La Mure - Trièves-Matheysine (22-23/08/09)
Organisateur : Envol Sud IsereDirecteur d'Epreuve : Patrick BELLE (0001273H)
Délégué Technique : Nicolas BERNIER (0001517Y)
En savoir plus : www.envolsudisere.fr
hébergement: Camping de Mens (ou aura lieu l'accueil et le PC) vous propose une remise de 20 % sur l'emplacement d'une tente. CAMPING*** DU PRÉ ROLLAND Brigitte CAMERINO et Christian PESENTI Place Richard Willm - 38710 MENS Tél./Fax : +33 (0) 4 76 34 65 80 contact@camping-prerolland.fr
Cette compétition compte pour : Régionales 2009, Alpes du Nord 2009, Classement Permanent
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition (zip, avec fichier compet et traces)
general (serie)
67 pilotes en ailes homologuées| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime DEFOSSEUX | 1837 | 863pts (7ème), 974pts (2ème) | D | ||
| 2 | Gareth JAMES | 1768 | 843pts (9ème), 925pts (3ème) | D | ||
| 3 | Gerard LEGRAS | 1702 | 850pts (8ème), 852pts (6ème) | D | ||
| 4 | Sebastien BONNET | 1623 | 815pts (12ème), 808pts (13ème) | C | ||
| 5 | Etienne COLIN-MADAN | 1602 | 770pts (19ème), 832pts (10ème) | D | ||
| 6 | Olivier BRIAND | 1589 | 787pts (16ème), 802pts (14ème) | C | ||
| 7 | Philippe BRIERRE | 1531 | 785pts (17ème), 746pts (21ème) | D | ||
| 8 | Olivier PIERSON | 1531 | 731pts (26ème), 800pts (15ème) | D | ||
| 9 | Michel GUICHARD | 1513 | 741pts (25ème), 772pts (18ème) | D | ||
| 10 | Sylvain DHONNEUR | 1483 | 658pts (42ème), 825pts (11ème) | D | ||
| 11 | Jerome BRARD | 1462 | 887pts (4ème), 575pts (38ème) | D | ||
| 12 | Christian PERRIN | 1458 | 649pts (43ème), 809pts (12ème) | D | ||
| 13 | Samuel MICHEL | 1418 | 722pts (27ème), 696pts (28ème) | C | ||
| 14 | Remi MONTGINOT | 1413 | 864pts (6ème), 549pts (54ème) | C | ||
| 15 | Jean FLACH | 1380 | 643pts (46ème), 737pts (25ème) | D | ||
| 16 | Stephane CALVIN | 1361 | 809pts (14ème), 552pts (45ème) | D | ||
| 17 | Christophe BOURLART | 1351 | 748pts (23ème), 603pts (35ème) | C | ||
| 18 | Anne-claire BOULE | 1350 | 610pts (48ème), 740pts (24ème) | C | ||
| 19 | Frederic BERNARD | 1334 | 754pts (22ème), 580pts (37ème) | C | ||
| 20 | Laurence CAPIEU | 1317 | 696pts (34ème), 621pts (34ème) | C | ||
| 21 | Francis CARMINATI | 1311 | 782pts (18ème), 529pts (61ème) | D | ||
| 22 | David BROCHET | 1308 | 644pts (45ème), 664pts (30ème) | C | ||
| 23 | David YAFFEE | 1306 | 757pts (20ème), 549pts (52ème) | C | ||
| 24 | Philippe LEMONNIER | 1304 | 755pts (21ème), 549pts (55ème) | C | ||
| 25 | Jacques LEPRINCE | 1303 | 681pts (39ème), 622pts (32ème) | C | ||
| 26 | Pascal DA-SILVA | 1268 | 646pts (44ème), 622pts (33ème) | C | ||
| 27 | Thierry CHAUVIRE | 1267 | 711pts (29ème), 556pts (44ème) | D | ||
| 28 | Yvan WOLF | 1259 | 710pts (31ème), 549pts (53ème) | D | ||
| 29 | Laurent-nicolas BERNIER | 1254 | 704pts (33ème), 550pts (48ème) | C | ||
| 30 | Christelle LAMOINE | 1238 | 691pts (35ème), 547pts (57ème) | C | ||
| 31 | Bernard BESTEL | 1236 | 585pts (51ème), 651pts (31ème) | D | ||
| 32 | Michel LEVISSE | 1233 | 686pts (37ème), 547pts (56ème) | A | ||
| 33 | Jean POUGET | 1196 | 631pts (47ème), 565pts (41ème) | C | ||
| 34 | Patrick MOURRAL | 1152 | 438pts (56ème), 714pts (27ème) | D | ||
| 35 | Francoise BESTEL | 1144 | 604pts (49ème), 540pts (60ème) | C | ||
| 36 | Lionel DUTRIEVOZ | 1119 | 597pts (50ème), 522pts (64ème) | C | ||
| 37 | Joel WAGNER | 1106 | 350pts (66ème), 756pts (20ème) | C | ||
| 38 | Thomas LATORRE | 1080 | 345pts (68ème), 735pts (26ème) | C | ||
| 39 | Jose FERREIRA | 1017 | 923pts (2ème), 94pts (73ème) | D | ||
| 40 | Jacques GIBERT | 1013 | 234pts (74ème), 779pts (17ème) | D | ||
| 41 | Gabriel CHAPOT | 1012 | 337pts (70ème), 675pts (29ème) | C | ||
| 42 | Anton PAULIN | 996 | 423pts (60ème), 573pts (39ème) | A | ||
| 43 | Alain BARRAU | 985 | 421pts (61ème), 564pts (42ème) | B | ||
| 44 | Cedric HIRONDEAU | 975 | 425pts (59ème), 550pts (47ème) | C | ||
| 45 | Jerome TAMBOSCO | 975 | 431pts (58ème), 544pts (59ème) | C | ||
| 46 | Philippe JULLIEN | 974 | 452pts (54ème), 522pts (65ème) | C | ||
| 47 | Maxime VARINARD | 954 | 711pts (30ème), 243pts (68ème) | C | ||
| 48 | Sammy VIENOT | 917 | 394pts (63ème), 523pts (62ème) | A | ||
| 49 | Jean-baptiste DUMANOIS | 901 | 391pts (64ème), 510pts (67ème) | B | ||
| 50 | Christian LARQUIER | 883 | 333pts (71ème), 550pts (49ème) | D | ||
| 51 | Ludovic MALPELI | 871 | 348pts (67ème), 523pts (63ème) | D | ||
| 52 | Christian BALMIER | 869 | 325pts (72ème), 544pts (58ème) | C | ||
| 53 | Sebastien FIETTE | 839 | 323pts (73ème), 516pts (66ème) | C | ||
| 54 | Laurent GUIBOURDENCHE | 757 | 757pts (19ème) | D | ||
| 55 | Samuel ESSERTIER | 718 | 718pts (28ème) | C | ||
| 56 | Alexandre BEL | 689 | 447pts (55ème), 242pts (69ème) | B | ||
| 57 | Pierre FIVEL | 686 | 686pts (36ème) | C | ||
| 58 | Nicolas GOMES | 675 | 675pts (40ème) | C | ||
| 59 | Frederic GUEIT | 666 | 98pts (75ème), 568pts (40ème) | C | ||
| 60 | Sebastien TOURNAIRE | 559 | 559pts (53ème) | C | ||
| 61 | Luc DAMBLANS | 545 | 433pts (57ème), 112pts (71ème) | C | ||
| 62 | Michel CATON | 181 | 10pts (78ème), 171pts (70ème) | B | ||
| 63 | Estelle CHARPAIL | 178 | 78pts (76ème), 100pts (72ème) | B | ||
| 64 | Patrice GUIEN | 52 | 19pts (77ème), 33pts (74ème) | C | ||
| 65 | Olivier KOSKAS | 2 | 1pts (82ème), 1pts (75ème) | D | ||
| 66 | Sandra NGO-MINH-HONG | 1 | 1pts (83ème) | C | ||
| 67 | Rodolphe PELLOUX-PRAYER | 1 | 1pts (80ème) | C |
général
84 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck VANDEMAELE | 2000 | 1000pts (1er), 1000pts (1er) | |||
| 2 | Maxime DEFOSSEUX | 1837 | 863pts (7ème), 974pts (2ème) | D | ||
| 3 | Gareth JAMES | 1768 | 843pts (9ème), 925pts (3ème) | D | ||
| 4 | Clement LATOUR | 1757 | 922pts (3ème), 835pts (9ème) | |||
| 5 | Gerard LEGRAS | 1702 | 850pts (8ème), 852pts (6ème) | D | ||
| 6 | Philippe ROEA | 1690 | 788pts (15ème), 902pts (4ème) | |||
| 7 | Emmanuel CHANCEAUX | 1666 | 817pts (11ème), 849pts (8ème) | |||
| 8 | Nicola DI-BERNARDO | 1654 | 869pts (5ème), 785pts (16ème) | |||
| 9 | Sebastien BONNET | 1623 | 815pts (12ème), 808pts (13ème) | C | ||
| 10 | Etienne COLIN-MADAN | 1602 | 770pts (19ème), 832pts (10ème) | D | ||
| 11 | Olivier BRIAND | 1589 | 787pts (16ème), 802pts (14ème) | C | ||
| 12 | Philippe BRIERRE | 1531 | 785pts (17ème), 746pts (21ème) | D | ||
| 12 | Olivier PIERSON | 1531 | 731pts (26ème), 800pts (15ème) | D | ||
| 14 | Michel GUICHARD | 1513 | 741pts (25ème), 772pts (18ème) | D | ||
| 15 | Loic VICIER | 1485 | 742pts (24ème), 743pts (22ème) | |||
| 16 | Sylvain DHONNEUR | 1483 | 658pts (42ème), 825pts (11ème) | D | ||
| 17 | Jerome BRARD | 1462 | 887pts (4ème), 575pts (38ème) | D | ||
| 18 | Christian PERRIN | 1458 | 649pts (43ème), 809pts (12ème) | D | ||
| 19 | Samuel MICHEL | 1418 | 722pts (27ème), 696pts (28ème) | C | ||
| 20 | Remi MONTGINOT | 1413 | 864pts (6ème), 549pts (54ème) | C | ||
| 21 | Viviane RIVES-SEGALEN | 1398 | 658pts (41ème), 740pts (23ème) | |||
| 22 | Jean FLACH | 1380 | 643pts (46ème), 737pts (25ème) | D | ||
| 23 | Frederic PAILLET | 1368 | 817pts (10ème), 551pts (46ème) | |||
| 24 | Samuel HIVIN | 1365 | 815pts (13ème), 550pts (50ème) | |||
| 25 | Stephane CALVIN | 1361 | 809pts (14ème), 552pts (45ème) | D | ||
| 26 | Christophe BOURLART | 1351 | 748pts (23ème), 603pts (35ème) | C | ||
| 27 | Anne-claire BOULE | 1350 | 610pts (48ème), 740pts (24ème) | C | ||
| 28 | Frederic BERNARD | 1334 | 754pts (22ème), 580pts (37ème) | C | ||
| 29 | Laurence CAPIEU | 1317 | 696pts (34ème), 621pts (34ème) | C | ||
| 30 | Francis CARMINATI | 1311 | 782pts (18ème), 529pts (61ème) | D | ||
| 31 | David BROCHET | 1308 | 644pts (45ème), 664pts (30ème) | C | ||
| 32 | David YAFFEE | 1306 | 757pts (20ème), 549pts (52ème) | C | ||
| 33 | Philippe LEMONNIER | 1304 | 755pts (21ème), 549pts (55ème) | C | ||
| 34 | Jacques LEPRINCE | 1303 | 681pts (39ème), 622pts (32ème) | C | ||
| 35 | Francois SAVARY | 1300 | 710pts (32ème), 590pts (36ème) | |||
| 36 | Pascal DA-SILVA | 1268 | 646pts (44ème), 622pts (33ème) | C | ||
| 37 | Thierry CHAUVIRE | 1267 | 711pts (29ème), 556pts (44ème) | D | ||
| 38 | Yvan WOLF | 1259 | 710pts (31ème), 549pts (53ème) | D | ||
| 39 | Laurent-nicolas BERNIER | 1254 | 704pts (33ème), 550pts (48ème) | C | ||
| 40 | Xavier MURILLO | 1244 | 356pts (65ème), 888pts (5ème) | |||
| 41 | Christelle LAMOINE | 1238 | 691pts (35ème), 547pts (57ème) | C | ||
| 42 | Bernard BESTEL | 1236 | 585pts (51ème), 651pts (31ème) | D | ||
| 43 | Michel LEVISSE | 1233 | 686pts (37ème), 547pts (56ème) | A | ||
| 43 | Alain BARRIERE | 1233 | 684pts (38ème), 549pts (51ème) | |||
| 45 | Jean POUGET | 1196 | 631pts (47ème), 565pts (41ème) | C | ||
| 46 | Denis VESIN | 1195 | 344pts (69ème), 851pts (7ème) | |||
| 47 | Patrick MOURRAL | 1152 | 438pts (56ème), 714pts (27ème) | D | ||
| 48 | Francoise BESTEL | 1144 | 604pts (49ème), 540pts (60ème) | C | ||
| 49 | Marc NOSSIN | 1142 | 579pts (52ème), 563pts (43ème) | |||
| 50 | Lionel DUTRIEVOZ | 1119 | 597pts (50ème), 522pts (64ème) | C | ||
| 51 | Joel WAGNER | 1106 | 350pts (66ème), 756pts (20ème) | C | ||
| 52 | Thomas LATORRE | 1080 | 345pts (68ème), 735pts (26ème) | C | ||
| 53 | Jose FERREIRA | 1017 | 923pts (2ème), 94pts (73ème) | D | ||
| 54 | Jacques GIBERT | 1013 | 234pts (74ème), 779pts (17ème) | D | ||
| 55 | Gabriel CHAPOT | 1012 | 337pts (70ème), 675pts (29ème) | C | ||
| 56 | Anton PAULIN | 996 | 423pts (60ème), 573pts (39ème) | A | ||
| 57 | Alain BARRAU | 985 | 421pts (61ème), 564pts (42ème) | B | ||
| 58 | Cedric HIRONDEAU | 975 | 425pts (59ème), 550pts (47ème) | C | ||
| 58 | Jerome TAMBOSCO | 975 | 431pts (58ème), 544pts (59ème) | C | ||
| 60 | Philippe JULLIEN | 974 | 452pts (54ème), 522pts (65ème) | C | ||
| 61 | Maxime VARINARD | 954 | 711pts (30ème), 243pts (68ème) | C | ||
| 62 | Sammy VIENOT | 917 | 394pts (63ème), 523pts (62ème) | A | ||
| 63 | Jean-baptiste DUMANOIS | 901 | 391pts (64ème), 510pts (67ème) | B | ||
| 64 | Christian LARQUIER | 883 | 333pts (71ème), 550pts (49ème) | D | ||
| 65 | Ludovic MALPELI | 871 | 348pts (67ème), 523pts (63ème) | D | ||
| 66 | Christian BALMIER | 869 | 325pts (72ème), 544pts (58ème) | C | ||
| 67 | Sebastien FIETTE | 839 | 323pts (73ème), 516pts (66ème) | C | ||
| 68 | Laurent GUIBOURDENCHE | 757 | 757pts (19ème) | D | ||
| 69 | Samuel ESSERTIER | 718 | 718pts (28ème) | C | ||
| 70 | Alexandre BEL | 689 | 447pts (55ème), 242pts (69ème) | B | ||
| 71 | Pierre FIVEL | 686 | 686pts (36ème) | C | ||
| 72 | Nicolas GOMES | 675 | 675pts (40ème) | C | ||
| 73 | Frederic GUEIT | 666 | 98pts (75ème), 568pts (40ème) | C | ||
| 74 | Sebastien TOURNAIRE | 559 | 559pts (53ème) | C | ||
| 75 | Luc DAMBLANS | 545 | 433pts (57ème), 112pts (71ème) | C | ||
| 76 | Jean-luc KOWALEWICZ | 417 | 417pts (62ème) | |||
| 77 | Michel CATON | 181 | 10pts (78ème), 171pts (70ème) | B | ||
| 78 | Estelle CHARPAIL | 178 | 78pts (76ème), 100pts (72ème) | B | ||
| 79 | Patrice GUIEN | 52 | 19pts (77ème), 33pts (74ème) | C | ||
| 80 | Olivier KOSKAS | 2 | 1pts (82ème), 1pts (75ème) | D | ||
| 81 | Sandra NGO-MINH-HONG | 1 | 1pts (83ème) | C | ||
| 81 | Jerome MARGAT | 1 | 1pts (81ème) | |||
| 81 | Rodolphe PELLOUX-PRAYER | 1 | 1pts (80ème) | C | ||
| 81 | Jean-vivien BEGUE | 1 | 1pts (79ème) | cargol Aile inconnue Open |
manche 1
manche 1131 validée le 12 septembre 09 avec Cargolparcours : Course au But de 48.7 km
| décollage | deco courtet moquett | |
| start 1 | pilier sud de chatel | 4.9 km |
| balise 2 | deco courtet moquett | 4.9 km |
| balise 3 | la peyre | 7.1 km |
| balise 4 | antenne lalley | 11.6 km |
| balise 5 | deco chatel | 11.5 km |
| balise 6 | atterro grange haute | 4.4 km |
| but | atterro courtet | 4.1 km |
| place | place ailes homologuées | nom | distance | temps | vitesse | points | classement permanent | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck VANDEMAELE | 48.7 km | 1h34mn33s | 30.9 km/h | 1000 | 72.4 | ||||
| 2 | 1 | Jose FERREIRA | 48.7 km | 1h37mn01s | 30.1 km/h | 923 | 71 | D | ||
| 3 | Clement LATOUR | 48.7 km | 1h37mn05s | 30.1 km/h | 922 | 69.6 | ||||
| 4 | 2 | Jerome BRARD | 48.7 km | 1h39mn55s | 29.2 km/h | 887 | 68 | D | ||
| 5 | Nicola DI-BERNARDO | 48.7 km | 1h41mn47s | 28.7 km/h | 869 | 66.5 | ||||
| 6 | 3 | Remi MONTGINOT | 48.7 km | 1h42mn15s | 28.6 km/h | 864 | 65.2 | C | ||
| 7 | 4 | Maxime DEFOSSEUX | 48.7 km | 1h42mn28s | 28.5 km/h | 863 | 64 | D | ||
| 8 | 5 | Gerard LEGRAS | 48.7 km | 1h44mn02s | 28.1 km/h | 850 | 62.6 | D | ||
| 9 | 6 | Gareth JAMES | 48.7 km | 1h44mn50s | 27.9 km/h | 843 | 61.3 | D | ||
| 10 | Frederic PAILLET | 48.7 km | 1h48mn34s | 26.9 km/h | 817 | 58.6 | ||||
| 11 | Emmanuel CHANCEAUX | 48.7 km | 1h48mn37s | 26.9 km/h | 817 | 58.7 | ||||
| 12 | 7 | Sebastien BONNET | 48.7 km | 1h48mn52s | 26.8 km/h | 815 | 56.5 | C | ||
| 13 | Samuel HIVIN | 48.7 km | 1h48mn53s | 26.8 km/h | 815 | 56.5 | ||||
| 14 | 8 | Stephane CALVIN | 48.7 km | 1h49mn48s | 26.6 km/h | 809 | 54.6 | D | ||
| 15 | Philippe ROEA | 48.7 km | 1h53mn19s | 25.8 km/h | 788 | 53.1 | ||||
| 16 | 9 | Olivier BRIAND | 48.7 km | 1h53mn38s | 25.7 km/h | 787 | 52.3 | C | ||
| 17 | 10 | Philippe BRIERRE | 48.7 km | 1h53mn57s | 25.6 km/h | 785 | 51.4 | D | ||
| 18 | 11 | Francis CARMINATI | 48.7 km | 1h54mn30s | 25.5 km/h | 782 | 50.6 | D | ||
| 19 | 12 | Etienne COLIN-MADAN | 48.7 km | 1h56mn44s | 25 km/h | 770 | 49.5 | D | ||
| 20 | 13 | David YAFFEE | 48.7 km | 1h59mn15s | 24.5 km/h | 757 | 48.3 | C | ||
| 21 | 14 | Philippe LEMONNIER | 48.7 km | 1h59mn37s | 24.4 km/h | 755 | 47.6 | C | ||
| 22 | 15 | Frederic BERNARD | 48.7 km | 1h59mn53s | 24.4 km/h | 754 | 46.9 | C | ||
| 23 | 16 | Christophe BOURLART | 48.7 km | 2h01mn12s | 24.1 km/h | 748 | 46.1 | C | ||
| 24 | Loic VICIER | 48.7 km | 2h02mn31s | 23.8 km/h | 742 | 45.3 | ||||
| 25 | 17 | Michel GUICHARD | 48.7 km | 2h02mn40s | 23.8 km/h | 741 | 44.8 | D | ||
| 26 | 18 | Olivier PIERSON | 48.7 km | 2h04mn58s | 23.4 km/h | 731 | 43.9 | D | ||
| 27 | 19 | Samuel MICHEL | 48.7 km | 2h06mn58s | 23 km/h | 722 | 43 | C | ||
| 28 | 20 | Samuel ESSERTIER | 48.7 km | 2h07mn45s | 22.9 km/h | 718 | 42.4 | C | ||
| 29 | 21 | Thierry CHAUVIRE | 48.7 km | 2h09mn31s | 22.6 km/h | 711 | 41.7 | D | ||
| 30 | 21 | Maxime VARINARD | 48.7 km | 2h09mn35s | 22.5 km/h | 711 | 41.7 | C | ||
| 31 | 23 | Yvan WOLF | 48.7 km | 2h09mn43s | 22.5 km/h | 710 | 41.0 | D | ||
| 32 | Francois SAVARY | 48.7 km | 2h09mn51s | 22.5 km/h | 710 | 40.9 | ||||
| 33 | 24 | Laurent-nicolas BERNIER | 48.7 km | 2h11mn20s | 22.2 km/h | 704 | 40 | C | ||
| 34 | 25 | Laurence CAPIEU | 48.7 km | 2h13mn20s | 21.9 km/h | 696 | 39.3 | C | ||
| 35 | 26 | Christelle LAMOINE | 48.7 km | 2h14mn37s | 21.7 km/h | 691 | 38.8 | C | ||
| 36 | 27 | Pierre FIVEL | 48.7 km | 2h15mn47s | 21.5 km/h | 686 | 38.3 | C | ||
| 37 | 27 | Michel LEVISSE | 48.7 km | 2h15mn48s | 21.5 km/h | 686 | 38.3 | A | ||
| 38 | Alain BARRIERE | 48.7 km | 2h16mn16s | 21.4 km/h | 684 | 37.9 | ||||
| 39 | 29 | Jacques LEPRINCE | 48.7 km | 2h17mn09s | 21.3 km/h | 681 | 37.5 | C | ||
| 40 | 30 | Nicolas GOMES | 48.7 km | 2h18mn46s | 21.1 km/h | 675 | 37.1 | C | ||
| 41 | Viviane RIVES-SEGALEN | 48.7 km | 2h23mn33s | 20.4 km/h | 658 | 35.9 | ||||
| 42 | 31 | Sylvain DHONNEUR | 48.7 km | 2h23mn36s | 20.3 km/h | 658 | 35.9 | D | ||
| 43 | 32 | Christian PERRIN | 48.7 km | 2h26mn08s | 20 km/h | 649 | 35.2 | D | ||
| 44 | 33 | Pascal DA-SILVA | 48.7 km | 2h26mn58s | 19.9 km/h | 646 | 34.9 | C | ||
| 45 | 34 | David BROCHET | 48.7 km | 2h27mn37s | 19.8 km/h | 644 | 34.7 | C | ||
| 46 | 35 | Jean FLACH | 48.7 km | 2h28mn03s | 19.7 km/h | 643 | 34.5 | D | ||
| 47 | 36 | Jean POUGET | 48.7 km | 2h31mn31s | 19.3 km/h | 631 | 33.8 | C | ||
| 48 | 37 | Anne-claire BOULE | 48.7 km | 2h38mn20s | 18.5 km/h | 610 | 32.3 | C | ||
| 49 | 38 | Francoise BESTEL | 48.7 km | 2h40mn11s | 18.2 km/h | 604 | 31.9 | C | ||
| 50 | 39 | Lionel DUTRIEVOZ | 48.7 km | 2h42mn35s | 18 km/h | 597 | 31.4 | C | ||
| 51 | 40 | Bernard BESTEL | 48.7 km | 2h46mn50s | 17.5 km/h | 585 | 30.5 | D | ||
| 52 | Marc NOSSIN | 48.7 km | 2h48mn48s | 17.3 km/h | 579 | 30.2 | ||||
| 53 | 41 | Sebastien TOURNAIRE | 48.7 km | 2h56mn10s | 16.6 km/h | 559 | 28.8 | C | ||
| 54 | 42 | Philippe JULLIEN | 38.8 km | 452 | 21.7 | C | ||||
| 55 | 43 | Alexandre BEL | 38.3 km | 447 | 21.4 | B | ||||
| 56 | 44 | Patrick MOURRAL | 37.1 km | 438 | 20.8 | D | ||||
| 57 | 45 | Luc DAMBLANS | 36.5 km | 433 | 20.4 | C | ||||
| 58 | 46 | Jerome TAMBOSCO | 36.3 km | 431 | 20.3 | C | ||||
| 59 | 47 | Cedric HIRONDEAU | 35.5 km | 425 | 19.8 | C | ||||
| 60 | 48 | Anton PAULIN | 35.3 km | 423 | 19.7 | A | ||||
| 61 | 49 | Alain BARRAU | 35 km | 421 | 19.6 | B | ||||
| 62 | Jean-luc KOWALEWICZ | 34.5 km | 417 | 19.3 | ||||||
| 63 | 50 | Sammy VIENOT | 31.7 km | 394 | 17.9 | A | ||||
| 64 | 51 | Jean-baptiste DUMANOIS | 31.4 km | 391 | 17.7 | B | ||||
| 65 | Xavier MURILLO | 27.3 km | 356 | 15.5 | ||||||
| 66 | 52 | Joel WAGNER | 26.7 km | 350 | 15.2 | C | ||||
| 67 | 53 | Ludovic MALPELI | 26.5 km | 348 | 15.1 | D | ||||
| 68 | 54 | Thomas LATORRE | 26.1 km | 345 | 14.9 | C | ||||
| 69 | Denis VESIN | 26 km | 344 | 14.9 | ||||||
| 70 | 55 | Gabriel CHAPOT | 25.2 km | 337 | 14.4 | C | ||||
| 71 | 56 | Christian LARQUIER | 24.8 km | 333 | 14.2 | D | ||||
| 72 | 57 | Christian BALMIER | 24 km | 325 | 13.8 | C | ||||
| 73 | 58 | Sebastien FIETTE | 23.7 km | 323 | 13.6 | C | ||||
| 74 | 59 | Jacques GIBERT | 14.8 km | 234 | 8.6 | D | ||||
| 75 | 60 | Frederic GUEIT | 4.1 km | 98 | 2.4 | C | ||||
| 76 | 61 | Estelle CHARPAIL | 2.9 km | 78 | 1.7 | B | ||||
| 77 | 62 | Patrice GUIEN | 0.4 km | 19 | 0.2 | C | ||||
| 78 | 63 | Michel CATON | 0.1 km | 10 | 0.1 | B | ||||
| 79 | Jean-vivien BEGUE | 1 | 0.0 | cargol Aile inconnue Open | ||||||
| 80 | 64 | Rodolphe PELLOUX-PRAYER | 1 | 0.0 | C | |||||
| 81 | Jerome MARGAT | 1 | 0.0 | |||||||
| 82 | 64 | Olivier KOSKAS | 1 | 0.0 | D | |||||
| 83 | 64 | Sandra NGO-MINH-HONG | 1 | 0.0 | C |
manche 2
manche 1139 validée le 12 septembre 09 avec Cargolparcours : Course au But de 51.7 km
| start 0 | deco chatel | |
| balise 1 | deco courtet moquett | 5.6 km |
| balise 2 | pilier sud de chatel | 4.9 km |
| balise 3 | vallon pierra | 11.2 km |
| balise 4 | antenne relais st se | 14.9 km |
| balise 5 | chateau de montmeill | 5.9 km |
| balise 6 | la peyre | 4.9 km |
| but | atterro grange haute | 4.0 km |
| place | place ailes homologuées | nom | distance | temps | vitesse | points | classement permanent | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck VANDEMAELE | 51.7 km | 1h54mn10s | 27.2 km/h | 1000 | 72.1 | ||||
| 2 | 1 | Maxime DEFOSSEUX | 51.7 km | 1h54mn41s | 27 km/h | 974 | 70.7 | D | ||
| 3 | 2 | Gareth JAMES | 51.7 km | 1h58mn32s | 26.2 km/h | 925 | 69.1 | D | ||
| 4 | Philippe ROEA | 51.7 km | 2h01mn40s | 25.5 km/h | 902 | 67.5 | ||||
| 5 | Xavier MURILLO | 51.7 km | 2h04mn03s | 25 km/h | 888 | 65.9 | ||||
| 6 | 3 | Gerard LEGRAS | 51.7 km | 2h11mn10s | 23.6 km/h | 852 | 64.1 | D | ||
| 7 | Denis VESIN | 51.7 km | 2h11mn29s | 23.6 km/h | 851 | 62.8 | ||||
| 8 | Emmanuel CHANCEAUX | 51.7 km | 2h11mn53s | 23.5 km/h | 849 | 61.5 | ||||
| 9 | Clement LATOUR | 51.7 km | 2h15mn19s | 22.9 km/h | 835 | 60 | ||||
| 10 | 4 | Etienne COLIN-MADAN | 51.7 km | 2h16mn13s | 22.8 km/h | 832 | 58.7 | D | ||
| 11 | 5 | Sylvain DHONNEUR | 51.7 km | 2h18mn13s | 22.4 km/h | 825 | 57.5 | D | ||
| 12 | 6 | Christian PERRIN | 51.7 km | 2h22mn45s | 21.7 km/h | 809 | 56 | D | ||
| 13 | 7 | Sebastien BONNET | 51.7 km | 2h23mn03s | 21.7 km/h | 808 | 55 | C | ||
| 14 | 8 | Olivier BRIAND | 51.7 km | 2h24mn41s | 21.4 km/h | 802 | 53.9 | C | ||
| 15 | 9 | Olivier PIERSON | 51.7 km | 2h25mn19s | 21.3 km/h | 800 | 52.9 | D | ||
| 16 | Nicola DI-BERNARDO | 51.7 km | 2h30mn20s | 20.6 km/h | 785 | 51.5 | ||||
| 17 | 10 | Jacques GIBERT | 51.7 km | 2h32mn16s | 20.4 km/h | 779 | 50.5 | D | ||
| 18 | 11 | Michel GUICHARD | 51.7 km | 2h34mn44s | 20 km/h | 772 | 49.5 | D | ||
| 19 | 12 | Laurent GUIBOURDENCHE | 51.7 km | 2h40mn19s | 19.3 km/h | 757 | 48.1 | D | ||
| 20 | 13 | Joel WAGNER | 51.7 km | 2h40mn42s | 19.3 km/h | 756 | 47.4 | C | ||
| 21 | 14 | Philippe BRIERRE | 51.7 km | 2h44mn35s | 18.8 km/h | 746 | 46.3 | D | ||
| 22 | Loic VICIER | 51.7 km | 2h45mn39s | 18.7 km/h | 743 | 45.6 | ||||
| 23 | Viviane RIVES-SEGALEN | 51.7 km | 2h46mn53s | 18.6 km/h | 740 | 44.9 | ||||
| 24 | 15 | Anne-claire BOULE | 51.7 km | 2h47mn08s | 18.6 km/h | 740 | 44.3 | C | ||
| 25 | 16 | Jean FLACH | 51.7 km | 2h48mn24s | 18.4 km/h | 737 | 43.7 | D | ||
| 26 | 17 | Thomas LATORRE | 51.7 km | 2h49mn08s | 18.3 km/h | 735 | 43.1 | C | ||
| 27 | 18 | Patrick MOURRAL | 51.7 km | 2h58mn05s | 17.4 km/h | 714 | 41.7 | D | ||
| 28 | 19 | Samuel MICHEL | 51.7 km | 3h06mn27s | 16.6 km/h | 696 | 40.3 | C | ||
| 29 | 20 | Gabriel CHAPOT | 51.7 km | 3h16mn46s | 15.8 km/h | 675 | 38.9 | C | ||
| 30 | 21 | David BROCHET | 51.7 km | 3h22mn15s | 15.3 km/h | 664 | 37.9 | C | ||
| 31 | 22 | Bernard BESTEL | 51.7 km | 3h29mn17s | 14.8 km/h | 651 | 36.8 | D | ||
| 32 | 23 | Jacques LEPRINCE | 51.5 km | 622 | 34.6 | C | ||||
| 33 | 23 | Pascal DA-SILVA | 51.5 km | 622 | 34.6 | C | ||||
| 34 | 25 | Laurence CAPIEU | 51.4 km | 621 | 34.0 | C | ||||
| 35 | 26 | Christophe BOURLART | 49.5 km | 603 | 32.7 | C | ||||
