Hautes-Vosges (28-29/05/05)
Organisateur : Quatre VentsDirecteur d'Epreuve : JL ZANZI
En savoir plus : lavl.free.fr
Cette compétition compte pour : Régionales 2005, Est Vosges 2005, Plaine 2005, Classement Permanent
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition
informations disponibles :
Compétitrices et compétiteurs.
Pour la compéte des 4Vents 2005, le rendez-vous est fixé le 28-05-2005
ou le 04-06-2005, Ã Saulxures/Moselotte (entre Remiremont et La Bresse)
au chalet place de l'église face à la mairie, à 9H00 pour les compétiteurs
dont le Payement est incomplet. A 9H30 pour le chargement des GPS. 10H00
pour celui qui est Ok avec GPS chargé
Si tu t'es égaré, un N° 06 13 86 84 97.
Chargement de ton GPS possible sur ce site ou sur http://lavl.free.fr,
rubrique GPS ou organisateurs; Maxi 8 jours avant.
Un panier repas et compris (1 sandwich + 1 bouteille d'eau) par jour.
Un téléphone portable par pilote est recommandé, pour votre sécurité.
La récupe sur la compéte n'est pas officielle.
Confirmation par téléphone ou répondeur, le vendredi après 13h00,
Au : 03 29 24 06 73.
Jean Louis.
manche 540 validée le 30 juin 05 avec Cargol
parcours : Course au But de 51.5 km bouclé par 30 pilotes
| décollage | le treh decolla | |
| start 1 | grand ballon bou | 7.0 km |
| balise 2 | gommkopf | 9.3 km |
| balise 3 | longemer usine | 17.3 km |
| but | arrivee treh | 17.6 km |
| place | place ailes homologuées | nom | distance | temps | vitesse | points | classement permanent | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yannick HUDREAUX | 51.5 km | 1h55mn19s | 26.8 km/h | 1000 | 33.5 | B | ||
| 2 | David MARTINET | 51.5 km | 1h58mn08s | 26.2 km/h | 930 | 32.2 | ||||
| 3 | 2 | Gregori GEREBTZOFF | 51.5 km | 1h59mn48s | 25.8 km/h | 912 | 30.8 | C | ||
| 4 | 3 | Alain BERTHELLEMY | 51.5 km | 2h00mn04s | 25.7 km/h | 910 | 29.7 | C | ||
| 5 | Stephane AUDIERNE | 51.5 km | 2h00mn55s | 25.6 km/h | 902 | 28.6 | ||||
| 6 | 4 | Florent EPAUD | 51.5 km | 2h02mn27s | 25.2 km/h | 889 | 27.5 | D | ||
| 7 | 5 | Stephane HUTTAUX | 51.5 km | 2h04mn54s | 24.7 km/h | 872 | 26.4 | C | ||
| 8 | Yves BRION | 51.5 km | 2h05mn05s | 24.7 km/h | 870 | 24.8 | ||||
| 9 | Christophe ROBIN | 51.5 km | 2h05mn07s | 24.7 km/h | 870 | 24.8 | ||||
| 10 | 6 | Marc FRUHAUFF | 51.5 km | 2h06mn23s | 24.4 km/h | 862 | 23.5 | D | ||
| 11 | 7 | Roberto FERNANDES | 51.5 km | 2h06mn32s | 24.4 km/h | 861 | 58.4 | D | ||
| 12 | Fabrice SIBILLE | 51.5 km | 2h06mn32s | 24.4 km/h | 861 | 23 | ||||
| 13 | Pierre BRY | 51.5 km | 2h06mn46s | 24.4 km/h | 860 | 22.3 | ||||
| 14 | 8 | Julien AUBERT | 51.5 km | 2h07mn01s | 24.3 km/h | 858 | 21.9 | C | ||
| 15 | 9 | Jean-jacques BIRE | 51.5 km | 2h07mn07s | 24.3 km/h | 857 | 21.7 | D | ||
| 16 | 10 | Benoit BURGY | 51.5 km | 2h09mn00s | 24 km/h | 846 | 21.2 | C | ||
| 17 | 11 | Benoit RAVANAT | 51.5 km | 2h10mn16s | 23.7 km/h | 840 | 20.9 | D | ||
| 18 | 12 | Martine COUSINA | 51.5 km | 2h12mn40s | 23.3 km/h | 827 | 20.4 | C | ||
| 19 | Mathieu VERMEIL | 51.5 km | 1h58mn58s | 26 km/h | 821 | 20.2 | ||||
| 20 | Eric LEROUX | 51.5 km | 2h14mn05s | 23 km/h | 820 | 20.1 | ||||
| 21 | 13 | Gilles GODET | 51.5 km | 2h27mn01s | 21 km/h | 766 | 18.3 | B | ||
| 22 | 14 | Thierry BERNIER | 51.5 km | 2h28mn16s | 20.8 km/h | 762 | 18.2 | C | ||
| 23 | 15 | Eric ARGANT | 51.5 km | 2h31mn23s | 20.4 km/h | 751 | 17.8 | C | ||
| 24 | Christian PERRIN | 51.5 km | 2h33mn12s | 20.2 km/h | 745 | 44.8 | ||||
| 25 | 16 | Frederic ZEYSSOLFF | 51.5 km | 2h33mn21s | 20.2 km/h | 744 | 17.6 | D | ||
| 26 | 17 | Jacques FLAMBARD | 51.5 km | 2h35mn16s | 19.9 km/h | 738 | 17.5 | C | ||
| 27 | 18 | Remi FLAMAIN | 51.5 km | 2h35mn46s | 19.8 km/h | 736 | 17.5 | D | ||
| 28 | 19 | Marie-anne LEGRAND | 51.5 km | 2h38mn35s | 19.5 km/h | 727 | 17.3 | B | ||
| 29 | Florence NGUYEN | 51.5 km | 2h54mn17s | 17.7 km/h | 681 | 15.7 | ||||
| 30 | Thibaut FOILLERET | 51.5 km | 3h11mn24s | 16.1 km/h | 638 | 14.2 | cargol Aile inconnue Open | |||
| 31 | Jean-louis ZANELLATO | 27.2 km | 308 | 4.2 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 32 | Marc WERNERT | 18.7 km | 241 | 6.8 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 33 | Marie-eve LEFEVRE | 18.3 km | 237 | 2.6 | ||||||
| 34 | 20 | Sebastien MESSA | 8.6 km | 144 | 1 | D | ||||
| 35 | Guy IGNACZAK | 7.9 km | 136 | 0.8 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 36 | 21 | Laurent FAY | 7.6 km | 133 | 2.0 | C | ||||
| 37 | 22 | Jean-claude MANIEZ | 7.5 km | 132 | 0.8 | C | ||||
| 38 | Angelique NEWINGER | 2.5 km | 64 | 0.1 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 39 | 23 | Philippe RONDEAUX | 2.3 km | 61 | 0.1 | D | ||||
| 40 | 24 | Christian BALMIER | 1.1 km | 37 | 0.0 | B | ||||
| 41 | Eric FLOESSER | 1.1 km | 37 | 0.0 | ||||||
| 42 | 24 | Laurent MOUNOT | 1.1 km | 37 | 0.0 | D | ||||
| 43 | Pierrot OSTERMANN | 1.1 km | 37 | 0.0 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 44 | Vincent TREIBER | 1.1 km | 37 | 0.0 | cargol Aile inconnue Open |










