- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Gourdon 12-13 fevrier
- Gourdon 12-13 mars
- Digne 30 avril au 1 mai
- Gréolières 7-8 mai
- Orcières Merlette 21-22 mai
- Moustiers Ste Marie 28-29 mai
- La Colmiane 4-5 juin
- La Colmiane 11-12 juin
- Serre-Chevalier 26-27 juin
- Rustrel Banon 2-3 juillet
- Lachens 3-4 septembre
- Vallée de la Blanche 17-18 septembre
- Est Vosges
- Sites Ardennais 2-3 avril
- Mont Poupet 16-17 avril
- La Bresse 23-24 avril
- Vosges WurzAiles 14 au 16 mai
- Chambley 21-22 mai
- Hautes-Vosges 28-29 mai
- Gérardmer - sites vosgiens 18-19 juin
- Ballon d'Alsace 2-3 juillet
- sites vosgiens 27-28 aout
- Sites Ardennais 3-4 septembre
- Vallée de la Thur 10-11 septembre
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 19-20 mars
- Saint Lary 26 au 28 mars
- Arbas 26 au 28 mars
- Val Louron 16-17 avril
- Foix 16-17 avril
- Luchon 23-24 avril
- Aucun ou Hautacam 30 avril au 1 mai
- Couserans/Moulis 14-15 mai
- Tuchan 21-22 mai
- Douelle 28-29 mai
- Baigura - Pays Basque 11-12 juin
- Vicdessos 25-26 juin
- Accous 17-18 septembre
- Cerdagne 24-25 septembre
- Baigura - Pays Basque 24-25 septembre
- Réunion
- B Access
- Haut Niveau 1
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
La Colmiane (4-5 juin 05)
Organisateur : Les Parpaiouns De ValdebloreDirecteur d'Epreuve :
Cette compétition compte pour : Régionales 2005, Alpes du Sud 2005, Classement Permanent
telecharger le fichier Cargol de la competition
general (serie)
16 pilotes en ailes homologuées| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent FAUTHOUX | 1620 | 898pts (3ème), 722pts (12ème) | C | ||
| 2 | Julien SERRE | 1470 | 554pts (6ème), 916pts (1er) | C | ||
| 3 | Thomas BAGNUS | 1435 | 657pts (4ème), 778pts (7ème) | D | ||
| 4 | Jeremy VERBIST | 1274 | 538pts (13ème), 736pts (10ème) | B | ||
| 5 | Yassine THIERY | 1269 | 539pts (11ème), 730pts (11ème) | D | ||
| 6 | Olivier RODDE | 1197 | 547pts (9ème), 650pts (17ème) | C | ||
| 7 | Alexandre AIMARD | 1186 | 561pts (5ème), 625pts (20ème) | C | ||
| 8 | Laurent PHILIP | 1122 | 542pts (10ème), 580pts (22ème) | C | ||
| 9 | Michel DUCHEMIN | 1049 | 405pts (14ème), 644pts (19ème) | C | ||
| 10 | Nicolas MOUQUET | 1019 | 303pts (16ème), 716pts (13ème) | C | ||
| 11 | Christophe DEJOUY | 708 | 708pts (14ème) | B | ||
| 12 | Stephane WAILLY | 648 | 648pts (18ème) | C | ||
| 13 | Romuald PERRIN | 597 | 597pts (21ème) | B | ||
| 14 | Jochen KUMMER | 336 | 231pts (17ème), 105pts (24ème) | D | ||
| 15 | Laurent LAMY | 159 | 54pts (19ème), 105pts (23ème) | D | ||
| 16 | Laurent LEPORI | 88 | 16pts (20ème), 72pts (26ème) | C |
général
26 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre DEJOUS | 1799 | 1000pts (1er), 799pts (3ème) | |||
| 2 | Yvan WOLF | 1726 | 928pts (2ème), 798pts (4ème) | |||
| 3 | Vincent FAUTHOUX | 1620 | 898pts (3ème), 722pts (12ème) | C | ||
| 4 | Julien SERRE | 1470 | 554pts (6ème), 916pts (1er) | C | ||
| 5 | Thomas BAGNUS | 1435 | 657pts (4ème), 778pts (7ème) | D | ||
| 6 | Albert NATALE | 1353 | 551pts (7ème), 802pts (2ème) | |||
| 7 | Frederic PUIG | 1325 | 539pts (12ème), 786pts (6ème) | |||
| 8 | Bruno COLLEAU | 1288 | 547pts (8ème), 741pts (9ème) | |||
| 9 | Jeremy VERBIST | 1274 | 538pts (13ème), 736pts (10ème) | B | ||
| 10 | Yassine THIERY | 1269 | 539pts (11ème), 730pts (11ème) | D | ||
| 11 | Olivier RODDE | 1197 | 547pts (9ème), 650pts (17ème) | C | ||
| 12 | Alexandre AIMARD | 1186 | 561pts (5ème), 625pts (20ème) | C | ||
| 13 | Laurent PHILIP | 1122 | 542pts (10ème), 580pts (22ème) | C | ||
| 14 | Jean-luc KOWALEWICZ | 1063 | 389pts (15ème), 674pts (15ème) | |||
| 15 | Michel DUCHEMIN | 1049 | 405pts (14ème), 644pts (19ème) | C | ||
| 16 | Nicolas MOUQUET | 1019 | 303pts (16ème), 716pts (13ème) | C | ||
| 17 | Guy DALL OSTO | 864 | 86pts (18ème), 778pts (8ème) | |||
| 18 | Richard PENE | 786 | 786pts (5ème) | |||
| 19 | Christophe DEJOUY | 708 | 708pts (14ème) | B | ||
| 20 | Mathieu VERMEIL | 662 | 662pts (16ème) | |||
| 21 | Stephane WAILLY | 648 | 648pts (18ème) | C | ||
| 22 | Romuald PERRIN | 597 | 597pts (21ème) | B | ||
| 23 | Jochen KUMMER | 336 | 231pts (17ème), 105pts (24ème) | D | ||
| 24 | Laurent LAMY | 159 | 54pts (19ème), 105pts (23ème) | D | ||
| 25 | Robert SANDIG | 103 | 103pts (25ème) | |||
| 26 | Laurent LEPORI | 88 | 16pts (20ème), 72pts (26ème) | C |
manche 1
manche 544 validée le 30 juin 05 avec Cargolparcours : Course au But de 35.9 km bouclé par 3 pilotes
| décollage | deco veillos | |
| start 1 | deco balme | 2.4 km |
| balise 2 | parking millefonds | 2.8 km |
| balise 3 | blockaus cime conquet | 5.3 km |
| balise 4 | vacherie de rimplas | 8.1 km |
| balise 5 | antenne chalancha | 9.0 km |
| balise 6 | plan d'arous | 3.9 km |
| but | atterro soun del pra | 4.0 km |
telecharger la compet pour Google Earth(kml)
| place | place ailes homologuées | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre DEJOUS | 35.9 km | 1h56mn43s | 18.5 km/h | 1000 | ||||
| 2 | Yvan WOLF | 35.9 km | 2h12mn18s | 16.3 km/h | 928 | ||||
| 3 | 1 | Vincent FAUTHOUX | 35.9 km | 2h28mn03s | 14.5 km/h | 898 | C | ||
| 4 | 2 | Thomas BAGNUS | 30.5 km | 657 | D | ||||
| 5 | 3 | Alexandre AIMARD | 25.7 km | 561 | C | ||||
| 6 | 4 | Julien SERRE | 25.3 km | 554 | C | ||||
| 7 | Albert NATALE | 25.2 km | 551 | ||||||
| 8 | Bruno COLLEAU | 25 km | 547 | ||||||
| 9 | 5 | Olivier RODDE | 25 km | 547 | C | ||||
| 10 | 6 | Laurent PHILIP | 24.8 km | 542 | C | ||||
| 11 | 7 | Yassine THIERY | 24.6 km | 539 | D | ||||
| 12 | Frederic PUIG | 24.6 km | 539 | ||||||
| 13 | 8 | Jeremy VERBIST | 24.6 km | 538 | B | ||||
| 14 | 9 | Michel DUCHEMIN | 18.1 km | 405 | C | ||||
| 15 | Jean-luc KOWALEWICZ | 17.3 km | 389 | ||||||
| 16 | 10 | Nicolas MOUQUET | 13.2 km | 303 | C | ||||
| 17 | 11 | Jochen KUMMER | 9.8 km | 231 | D | ||||
| 18 | Guy DALL OSTO | 3.4 km | 86 | ||||||
| 19 | 12 | Laurent LAMY | 2.1 km | 54 | D | ||||
| 20 | 13 | Laurent LEPORI | 0.5 km | 16 | C |
manche 2
manche 545 validée le 30 juin 05 avec Cargolparcours : Course au But de 41.0 km bouclé par 22 pilotes
| start 0 | deco veillos | |
| balise 1 | station colmiane | 3.5 km |
| balise 2 | parking millefonds | 3.9 km |
| balise 3 | deco pic colmiane | 5.0 km |
| balise 4 | vacherie de rimplas | 7.4 km |
| balise 5 | deco pic colmiane | 7.4 km |
| balise 6 | vacherie de rimplas | 7.4 km |
| but | atterro soun del pra | 6.0 km |
telecharger la compet pour Google Earth(kml)
| place | place ailes homologuées | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julien SERRE | 41 km | 1h35mn12s | 25.8 km/h | 916 | C | ||
| 2 | Albert NATALE | 41 km | 1h40mn39s | 24.4 km/h | 802 | ||||
| 3 | Pierre DEJOUS | 41 km | 1h40mn55s | 24.4 km/h | 799 | ||||
| 4 | Yvan WOLF | 41 km | 1h41mn01s | 24.4 km/h | 798 | ||||
| 5 | Richard PENE | 41 km | 1h42mn18s | 24 km/h | 786 | ||||
| 6 | Frederic PUIG | 41 km | 1h42mn19s | 24 km/h | 786 | ||||
| 7 | 2 | Thomas BAGNUS | 41 km | 1h43mn10s | 23.8 km/h | 778 | D | ||
| 8 | Guy DALL OSTO | 41 km | 1h43mn15s | 23.8 km/h | 778 | ||||
| 9 | Bruno COLLEAU | 41 km | 1h48mn01s | 22.8 km/h | 741 | ||||
| 10 | 3 | Jeremy VERBIST | 41 km | 1h48mn46s | 22.6 km/h | 736 | B | ||
| 11 | 4 | Yassine THIERY | 41 km | 1h49mn49s | 22.4 km/h | 730 | D | ||
| 12 | 5 | Vincent FAUTHOUX | 41 km | 1h51mn04s | 22.1 km/h | 722 | C | ||
| 13 | 6 | Nicolas MOUQUET | 41 km | 1h52mn03s | 22 km/h | 716 | C | ||
| 14 | 7 | Christophe DEJOUY | 41 km | 1h53mn19s | 21.7 km/h | 708 | B | ||
| 15 | Jean-luc KOWALEWICZ | 41 km | 1h59mn47s | 20.5 km/h | 674 | ||||
| 16 | Mathieu VERMEIL | 41 km | 2h02mn16s | 20.1 km/h | 662 | ||||
| 17 | 8 | Olivier RODDE | 41 km | 2h04mn55s | 19.7 km/h | 650 | C | ||
| 18 | 9 | Stephane WAILLY | 41 km | 2h05mn20s | 19.6 km/h | 648 | C | ||
| 19 | 10 | Michel DUCHEMIN | 41 km | 2h06mn13s | 19.5 km/h | 644 | C | ||
| 20 | 11 | Alexandre AIMARD | 41 km | 2h10mn52s | 18.8 km/h | 625 | C | ||
| 21 | 12 | Romuald PERRIN | 41 km | 2h17mn50s | 17.8 km/h | 597 | B | ||
| 22 | 13 | Laurent PHILIP | 41 km | 2h22mn44s | 17.2 km/h | 580 | C | ||
| 23 | 14 | Laurent LAMY | 5.1 km | 105 | D | ||||
| 24 | 14 | Jochen KUMMER | 5.1 km | 105 | D | ||||
| 25 | Robert SANDIG | 4.9 km | 103 | ||||||
| 26 | 16 | Laurent LEPORI | 2.7 km | 72 | C |













