- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Nyons 5-6 avril
- Cluses 14 avril
- Samoens 28 avril
- Bourg St Maurice 12-13 mai
- Le revard 12-13 mai
- Aurel 19 mai
- Aiguebelette 19-20 mai
- Aillon 26-27 mai
- Val pelouse 23-24 juin
- Lans en vercors 23-24 juin
- Bellegarde 23-24 juin
- Chatel 30 juin au 1 juillet
- Allevard 21-22 juillet
- Les saisies 28 juillet
- Les Saisies 25-26 aout
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Massif Central
- Plaine
- Pyrénées
- Alpes du Nord
- Autres compétitions
La seranne (12-13 mai 01)
Organisateur : C.d.v.l. De L'hÉraultCette compétition compte pour : Régionales 2001, Massif Central 2001
général
29 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-michel VIGAND | 1862 | 862pts (4ème), 1000pts (1er) | |
| 2 | Michel BIGAND | 1483 | 1000pts (1er), 483pts (6ème) | Icepeak |
| 3 | Jacques GIBERT | 1407 | 880pts (2ème), 527pts (3ème) | Omega7 |
| 4 | Jean-paul COUZINET | 1390 | 874pts (3ème), 516pts (5ème) | |
| 5 | Philippe RIGAL | 1324 | 841pts (5ème), 483pts (6ème) | Up Edge |
| 6 | Daniel MARTIN | 1188 | 705pts (11ème), 483pts (6ème) | |
| 7 | Georges BLOTTIN | 1152 | 726pts (9ème), 426pts (10ème) | |
| 8 | Christophe DOMBEK | 1121 | 599pts (15ème), 522pts (4ème) | |
| 9 | Bernard CAZALET | 1053 | 570pts (18ème), 483pts (6ème) | Sygma 6 |
| 10 | Christophe NIEULAC | 989 | 448pts (21ème), 541pts (2ème) | |
| 11 | Bernard DAVIT | 804 | 647pts (12ème), 157pts (12ème) | |
| 12 | Gerald HOUBART | 772 | 771pts (6ème), 1pts (15ème) | |
| 13 | Orlane STURBOIS | 761 | 761pts (7ème) | Boom 7 |
| 14 | Philippe THOLLON | 758 | 533pts (19ème), 225pts (11ème) | |
| 15 | Philippe LAGO | 754 | 753pts (8ème), 1pts (15ème) | Boomerang 5 |
| 16 | Ludovic ROBERT | 749 | 592pts (17ème), 157pts (12ème) | Gin Boom6 |
| 17 | Mathieu BOULOC | 727 | 726pts (9ème), 1pts (15ème) | Boomerangiii |
| 18 | Mathieu SCHNEBELEN | 615 | 615pts (13ème) | Niviuk Icepeak |
| 19 | Vincent BOUGET | 609 | 609pts (14ème) | |
| 19 | Michel SCHMIT | 609 | 452pts (20ème), 157pts (12ème) | |
| 21 | Benoit BAYON | 595 | 594pts (16ème), 1pts (15ème) | Icepeak |
| 22 | Roland MEAUSOONE | 443 | 443pts (22ème) | |
| 23 | Maxime VARINARD | 284 | 284pts (23ème) | Niviuk Artik |
| 24 | Remy DUMAS | 231 | 230pts (24ème), 1pts (15ème) | Avax Rse 24 |
| 25 | Franck POTIRON | 230 | 230pts (24ème) | |
| 26 | Jean-pierre PETITPRETRE | 87 | 86pts (26ème), 1pts (15ème) | |
| 27 | Frederic SALVAT | 2 | 1pts (27ème), 1pts (15ème) | |
| 27 | Francois VERGNES | 2 | 1pts (27ème), 1pts (15ème) | |
| 27 | Olivier BOUFFAUT | 2 | 1pts (27ème), 1pts (15ème) |
manche 1
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel BIGAND | 1000 | ICEPEAK | |
| 2 | Jacques GIBERT | 880 | OMEGA7 | |
| 3 | Jean-paul COUZINET | 874 | ||
| 4 | Jean-michel VIGAND | 862 | ||
| 5 | Philippe RIGAL | 841 | UP EDGE | |
| 6 | Gerald HOUBART | 771 | ||
| 7 | Orlane STURBOIS | 761 | boom 7 | |
| 8 | Philippe LAGO | 753 | Boomerang 5 | |
| 9 | Mathieu BOULOC | 726 | boomerangIII | |
| 9 | Georges BLOTTIN | 726 | ||
| 11 | Daniel MARTIN | 705 | ||
| 12 | Bernard DAVIT | 647 | ||
| 13 | Mathieu SCHNEBELEN | 615 | NIVIUK Icepeak | |
| 14 | Vincent BOUGET | 609 | ||
| 15 | Christophe DOMBEK | 599 | ||
| 16 | Benoit BAYON | 594 | Icepeak | |
| 17 | Ludovic ROBERT | 592 | GIN BOOM6 | |
| 18 | Bernard CAZALET | 570 | Sygma 6 | |
| 19 | Philippe THOLLON | 533 | ||
| 20 | Michel SCHMIT | 452 | ||
| 21 | Christophe NIEULAC | 448 | ||
| 22 | Roland MEAUSOONE | 443 | ||
| 23 | Maxime VARINARD | 284 | Niviuk Artik | |
| 24 | Remy DUMAS | 230 | AVAX RSE 24 | |
| 24 | Franck POTIRON | 230 | ||
| 26 | Jean-pierre PETITPRETRE | 86 | ||
| 27 | Frederic SALVAT | 1 | ||
| 27 | Francois VERGNES | 1 | ||
| 27 | Olivier BOUFFAUT | 1 |
manche 2
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-michel VIGAND | 1000 | ||
| 2 | Christophe NIEULAC | 541 | ||
| 3 | Jacques GIBERT | 527 | OMEGA7 | |
| 4 | Christophe DOMBEK | 522 | ||
| 5 | Jean-paul COUZINET | 516 | ||
| 6 | Philippe RIGAL | 483 | UP EDGE | |
| 6 | Bernard CAZALET | 483 | Sygma 6 | |
| 6 | Daniel MARTIN | 483 | ||
| 6 | Michel BIGAND | 483 | ICEPEAK | |
| 10 | Georges BLOTTIN | 426 | ||
| 11 | Philippe THOLLON | 225 | ||
| 12 | Ludovic ROBERT | 157 | GIN BOOM6 | |
| 12 | Michel SCHMIT | 157 | ||
| 12 | Bernard DAVIT | 157 | ||
| 15 | Remy DUMAS | 1 | AVAX RSE 24 | |
| 15 | Mathieu BOULOC | 1 | boomerangIII | |
| 15 | Philippe LAGO | 1 | Boomerang 5 | |
| 15 | Benoit BAYON | 1 | Icepeak | |
| 15 | Gerald HOUBART | 1 | ||
| 15 | Jean-pierre PETITPRETRE | 1 | ||
| 15 | Frederic SALVAT | 1 | ||
| 15 | Francois VERGNES | 1 | ||
| 15 | Olivier BOUFFAUT | 1 |










