- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Nyons 5-6 avril
- Cluses 14 avril
- Samoens 28 avril
- Bourg St Maurice 12-13 mai
- Le revard 12-13 mai
- Aurel 19 mai
- Aiguebelette 19-20 mai
- Aillon 26-27 mai
- Val pelouse 23-24 juin
- Lans en vercors 23-24 juin
- Bellegarde 23-24 juin
- Chatel 30 juin au 1 juillet
- Allevard 21-22 juillet
- Les saisies 28 juillet
- Les Saisies 25-26 aout
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Massif Central
- Plaine
- Pyrénées
- Alpes du Nord
- Autres compétitions
Lans en vercors (23-24 juin 01)
Organisateur : Lans En L'airCette compétition compte pour : Régionales 2001, Alpes du Nord 2001
général
21 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier PEREZ | 1935 | 1000pts (1er), 935pts (5ème) | |
| 2 | Jean-mickael DEVIF | 1824 | 878pts (4ème), 946pts (4ème) | Bitch |
| 3 | Guillaume BELLET | 1764 | 764pts (6ème), 1000pts (1er) | Mantra R09 |
| 4 | Pierre DANEL | 1676 | 698pts (7ème), 978pts (2ème) | Avax Rsf 22 |
| 5 | Neil GARROD | 1288 | 320pts (10ème), 968pts (3ème) | Sigma 6 |
| 6 | Yves BERNARD | 1151 | 925pts (2ème), 226pts (15ème) | |
| 7 | Fabienne GARROD | 1141 | 217pts (12ème), 924pts (6ème) | |
| 8 | Olivier BRES | 1103 | 802pts (5ème), 301pts (13ème) | Trango Up |
| 9 | Maite POCQ | 906 | 906pts (3ème) | |
| 10 | Olivier TOPS | 892 | 892pts (7ème) | Macpara Magus 4 |
| 11 | Bernard DINH | 817 | 817pts (8ème) | |
| 12 | Jacques LEPRINCE | 774 | 774pts (9ème) | |
| 13 | Jean-yves LE-BARS | 734 | 197pts (13ème), 537pts (10ème) | |
| 14 | Ronald FETIQUE | 675 | 245pts (11ème), 430pts (11ème) | Oméga 6 |
| 15 | Michel SCHMIT | 595 | 594pts (8ème), 1pts (17ème) | |
| 16 | Pierre GUILLERMONT | 577 | 169pts (14ème), 408pts (12ème) | |
| 17 | Gilles GALBES | 489 | 339pts (9ème), 150pts (16ème) | |
| 18 | Patrick MARTINEZ | 470 | 169pts (14ème), 301pts (13ème) | Boom5 |
| 19 | Emmanuel BAILLY | 169 | 169pts (14ème) | |
| 20 | Matthias JALLIFFIER-VERNE | 142 | 141pts (17ème), 1pts (17ème) | |
| 21 | Thierry MOUNIER-POULAT | 1 | 1pts (17ème) |
manche 1
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier PEREZ | 1000 | ||
| 2 | Yves BERNARD | 925 | ||
| 3 | Maite POCQ | 906 | ||
| 4 | Jean-mickael DEVIF | 878 | Bitch | |
| 5 | Olivier BRES | 802 | Trango UP | |
| 6 | Guillaume BELLET | 764 | Mantra R09 | |
| 7 | Pierre DANEL | 698 | Avax RSF 22 | |
| 8 | Michel SCHMIT | 594 | ||
| 9 | Gilles GALBES | 339 | ||
| 10 | Neil GARROD | 320 | SIGMA 6 | |
| 11 | Ronald FETIQUE | 245 | oméga 6 | |
| 12 | Fabienne GARROD | 217 | ||
| 13 | Jean-yves LE-BARS | 197 | ||
| 14 | Patrick MARTINEZ | 169 | boom5 | |
| 14 | Pierre GUILLERMONT | 169 | ||
| 14 | Emmanuel BAILLY | 169 | ||
| 17 | Matthias JALLIFFIER-VERNE | 141 |
manche 2
manche validée le 31 decembre 01| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume BELLET | 1000 | Mantra R09 | |
| 2 | Pierre DANEL | 978 | Avax RSF 22 | |
| 3 | Neil GARROD | 968 | SIGMA 6 | |
| 4 | Jean-mickael DEVIF | 946 | Bitch | |
| 5 | Olivier PEREZ | 935 | ||
| 6 | Fabienne GARROD | 924 | ||
| 7 | Olivier TOPS | 892 | Macpara Magus 4 | |
| 8 | Bernard DINH | 817 | ||
| 9 | Jacques LEPRINCE | 774 | ||
| 10 | Jean-yves LE-BARS | 537 | ||
| 11 | Ronald FETIQUE | 430 | oméga 6 | |
| 12 | Pierre GUILLERMONT | 408 | ||
| 13 | Patrick MARTINEZ | 301 | boom5 | |
| 13 | Olivier BRES | 301 | Trango UP | |
| 15 | Yves BERNARD | 226 | ||
| 16 | Gilles GALBES | 150 | ||
| 17 | Thierry MOUNIER-POULAT | 1 | ||
| 17 | Matthias JALLIFFIER-VERNE | 1 | ||
| 17 | Michel SCHMIT | 1 |











