- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Gourdon 12-13 fevrier
- Gourdon 12-13 mars
- Digne 30 avril au 1 mai
- Gréolières 7-8 mai
- Orcières Merlette 21-22 mai
- Moustiers Ste Marie 28-29 mai
- La Colmiane 4-5 juin
- La Colmiane 11-12 juin
- Serre-Chevalier 26-27 juin
- Rustrel Banon 2-3 juillet
- Lachens 3-4 septembre
- Vallée de la Blanche 17-18 septembre
- Est Vosges
- Sites Ardennais 2-3 avril
- Mont Poupet 16-17 avril
- La Bresse 23-24 avril
- Vosges WurzAiles 14 au 16 mai
- Chambley 21-22 mai
- Hautes-Vosges 28-29 mai
- Gérardmer - sites vosgiens 18-19 juin
- Ballon d'Alsace 2-3 juillet
- sites vosgiens 27-28 aout
- Sites Ardennais 3-4 septembre
- Vallée de la Thur 10-11 septembre
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 19-20 mars
- Saint Lary 26 au 28 mars
- Arbas 26 au 28 mars
- Val Louron 16-17 avril
- Foix 16-17 avril
- Luchon 23-24 avril
- Aucun ou Hautacam 30 avril au 1 mai
- Couserans/Moulis 14-15 mai
- Tuchan 21-22 mai
- Douelle 28-29 mai
- Baigura - Pays Basque 11-12 juin
- Vicdessos 25-26 juin
- Accous 17-18 septembre
- Cerdagne 24-25 septembre
- Baigura - Pays Basque 24-25 septembre
- Réunion
- B Access
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
Lachens (3-4 septembre 05)
Organisateur : Lachens Vol LibreDirecteur d'Epreuve : TOUAT.Max
Cette compétition compte pour : Régionales 2005, Alpes du Sud 2005
telecharger le fichier Cargol de la competition
manche 1
manche validée le 10 septembre 05 avec Cargolparcours : Course au But de 41.0 km bouclé par 3 pilotes
| décollage | dÉco sud | |
| start 1 | petit brouis | 6.9 km |
| balise 2 | dÉco sud | 6.9 km |
| balise 3 | brouis bargeme | 3.7 km |
| balise 4 | carrefour la ferriere | 11.2 km |
| balise 5 | le mousteiret | 8.2 km |
| but | attero nord | 4.0 km |
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-yves ALLOIX | 1h45mn35s (23.3km/h) | 1000 | |
| 2 | Frederic PUIG | 2h04mn55s (19.7km/h) | 934 | UP Targa |
| 3 | Guy DALL OSTO | 2h12mn47s (18.5km/h) | 922 | |
| 4 | Thomas BAGNUS | 30.21km | 910 | CAYENNE |
| 5 | Abdelrezak CHALABI | 40.64km | 809 | |
| 6 | Jeremy VERBIST | 39.74km | 792 | trekking |
| 7 | Luc ARMANT | 38.74km | 773 | Mantra R10.2 |
| 8 | Albert NATALE | 37.07km | 741 | |
| 9 | Marc BONGARTZ | 35.43km | 710 | Avax XC 22 |
| 10 | Laurence VIARD | 35.07km | 703 | SIGMA 6 |
| 11 | Arnaud STERNALSKI | 34.85km | 699 | |
| 12 | Gilles MARECHAL | 34.78km | 697 | |
| 13 | Patrick ESPELETTE | 34.78km | 697 | M3 |
| 14 | Sylvere MOLINA | 32.82km | 660 | sigma 5 |
| 15 | Michel DUCHEMIN | 32.68km | 657 | Intox |
| 16 | Jean-luc KOWALEWICZ | 31.63km | 637 | AXIS MERCURY |
| 17 | Alain NOCERA | 29.72km | 600 | |
| 18 | Nicolas MOUQUET | 29.63km | 598 | Ozone Mantra M2 |
| 19 | Maite POCQ | 28.95km | 585 | |
| 20 | Michel BERGOT | 26.55km | 539 | nova tatoo |
| 21 | Psylvia HERNANDEZ | 25.75km | 523 | zoom |
| 22 | Gilles DOMINGUES-HACCART | 25.19km | 512 | |
| 23 | Lionel HUG | 20.56km | 422 | |
| 24 | Jochen KUMMER | 20.31km | 417 | |
| 25 | Philippe MARTIN | 18.52km | 382 | mantra |
| 26 | Anne KELLER | 18.43km | 380 | |
| 27 | Marc DESLEE | 18.05km | 373 | MANTRA 2 |
| 28 | Michel MALBEC | 18.05km | 373 | mantra |
| 29 | Romuald PERRIN | 18.04km | 372 | |
| 30 | Pavel CASTILLO-LABRIN | 17.98km | 371 | |
| 31 | Francisco ORTEGA | 11.74km | 247 | |
| 32 | Francois BOISIS | 6.47km | 140 | boomerang3 |
| 33 | Romain BOURGEOIS | 4.15km | 91 | Trango 2.1 |
| 34 | Laurent LEPORI | 0.11km | 3 | |
| open | Didier ISNARD | 0.35km | 9 | AXIS MERCURY |
| open | Patrick JOLIET | 6.51km | 141 | magic3 |











