- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Gourdon 12-13 fevrier
- Gourdon 12-13 mars
- Digne 30 avril au 1 mai
- Gréolières 7-8 mai
- Orcières Merlette 21-22 mai
- Moustiers Ste Marie 28-29 mai
- La Colmiane 4-5 juin
- La Colmiane 11-12 juin
- Serre-Chevalier 26-27 juin
- Rustrel Banon 2-3 juillet
- Lachens 3-4 septembre
- Vallée de la Blanche 17-18 septembre
- Est Vosges
- Sites Ardennais 2-3 avril
- Mont Poupet 16-17 avril
- La Bresse 23-24 avril
- Vosges WurzAiles 14 au 16 mai
- Chambley 21-22 mai
- Hautes-Vosges 28-29 mai
- Gérardmer - sites vosgiens 18-19 juin
- Ballon d'Alsace 2-3 juillet
- sites vosgiens 27-28 aout
- Sites Ardennais 3-4 septembre
- Vallée de la Thur 10-11 septembre
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 19-20 mars
- Saint Lary 26 au 28 mars
- Arbas 26 au 28 mars
- Val Louron 16-17 avril
- Foix 16-17 avril
- Luchon 23-24 avril
- Aucun ou Hautacam 30 avril au 1 mai
- Couserans/Moulis 14-15 mai
- Tuchan 21-22 mai
- Douelle 28-29 mai
- Baigura - Pays Basque 11-12 juin
- Vicdessos 25-26 juin
- Accous 17-18 septembre
- Cerdagne 24-25 septembre
- Baigura - Pays Basque 24-25 septembre
- Réunion
- B Access
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
Moustiers Ste Marie (28-29 mai 05)
Organisateur : Thermodynamique ClubDirecteur d'Epreuve : Thomas Richard
En savoir plus : www.go.to/parapente
site du Pavillon et PC au camping de Vincel
Cette compétition compte pour : Régionales 2005, Alpes du Sud 2005
telecharger le fichier Cargol de la competition
manche validée le 30 juin 05 avec Cargol
parcours : Course au But de 53.8 km bouclé par 22 pilotes
| start 0 | decollage pavill | |
| balise 1 | la vigie | 7.8 km |
| balise 2 | pont du galetas | 11.4 km |
| balise 3 | observatoire du | 9.1 km |
| balise 4 | chateau st jean | 8.6 km |
| balise 5 | chateau aiguines | 7.9 km |
| but | pente ecole | 8.8 km |
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal BARRE | 2h25mn45s (22.1km/h) | 1000 | NIVIUK Icepeak |
| 2 | Jeremy VERBIST | 2h26mn39s (22.0km/h) | 971 | trekking |
| 3 | David ROSSET | 2h30mn22s (21.5km/h) | 934 | |
| 4 | Yann MACAUX | 2h57mn11s (18.2km/h) | 827 | |
| 5 | Frederic PUIG | 3h00mn27s (17.9km/h) | 819 | UP Targa |
| 6 | Bruno COLLEAU | 3h04mn29s (17.5km/h) | 808 | Oméga 7 Orange |
| 7 | Nicolas BERARDINI | 3h13mn40s (16.7km/h) | 787 | NOVA Triton |
| 8 | Yassine THIERY | 3h16mn07s (16.5km/h) | 781 | |
| 9 | Pierre-yves ALLOIX | 3h17mn39s (16.3km/h) | 778 | |
| 10 | Gareth JAMES | 3h18mn50s (16.2km/h) | 776 | Axis Mercury 08 |
| 11 | Aurore LANCIAN | 3h21mn09s (16.0km/h) | 771 | SUMMIT 2 |
| 12 | Michel MALBEC | 3h26mn42s (15.6km/h) | 760 | mantra |
| 13 | Guy DALL OSTO | 3h31mn08s (15.3km/h) | 751 | |
| 14 | Alexandre AIMARD | 3h31mn18s (15.3km/h) | 751 | SuperSonic***SOL*** |
| 15 | Michel BERGOT | 3h31mn54s (15.2km/h) | 750 | nova tatoo |
| 16 | Yvan WOLF | 3h36mn31s (14.9km/h) | 741 | OMEGA 7 |
| 17 | Jean-luc KOWALEWICZ | 3h41mn21s (14.6km/h) | 732 | AXIS MERCURY |
| 18 | Philippe MARTIN | 3h47mn10s (14.2km/h) | 722 | mantra |
| 19 | Christophe DESCOURS | 3h51mn44s (13.9km/h) | 714 | Cirrus 3 |
| 20 | Florent RONDEL | 4h30mn58s (11.9km/h) | 655 | |
| 21 | Georges GUERRIER | 4h44mn36s (11.3km/h) | 637 | AXIS Mercury |
| 22 | Robert SAINT-RAYMOND | 4h55mn41s (10.9km/h) | 623 | Quartz 2 |
| 23 | Olivier BRES | 53.59km | 556 | Trango UP |
| 24 | Marc DESLEE | 46.86km | 503 | MANTRA 2 |
| 25 | Philippe NIVET | 44.24km | 482 | Nova aeron |
| 26 | Jean-vincent DUCROCQ | 42.92km | 471 | Magic FR3 |
| 27 | Maite POCQ | 41.88km | 462 | |
| 28 | Christophe NICOROSI | 34.77km | 403 | |
| 29 | Alain NOCERA | 30.38km | 364 | |
| 30 | Albert NATALE | 29.77km | 359 | |
| 31 | Abdelrezak CHALABI | 24.16km | 307 | |
| 32 | Arnaud LEFEVRE | 15.64km | 222 | SWING ASTRAL 3 |
| 33 | Anne KELLER | 15.15km | 217 | |
| 34 | Stephane HENRY | 14.17km | 206 | |
| 35 | Didier ALBOUI | 13.53km | 199 | |
| 36 | Michel DUCHEMIN | 13.48km | 199 | Intox |
| 37 | Pierre MALBET | 13.34km | 197 | |
| 38 | Nicolas MOUQUET | 13.28km | 197 | Ozone Mantra M2 |
| 39 | Henri BAJON | 13.28km | 197 | |
| 40 | Laurent PHILIP | 3.67km | 76 | |
| 41 | Christophe DEJOUY | 3.32km | 70 | |
| 42 | Laurent LEPORI | 2.85km | 63 | |
| 43 | Boris BRARD | 2.34km | 54 |











