Colimaçons (15-16/05/05)
Organisateur : ParapangueEn savoir plus : www.ligue-reunion.ffvl.fr
RDV la veille au soir au 0262333339
Cette compétition compte pour : Régionales 2005, Réunion 2005, Classement Permanent
telecharger le fichier GmScore de la competition
manche 1
manche 533 validée le 21 mai 05 avec Check'In+Gmscore| Déco : Colimaçons St Leu | Ouverture Fenêtre : 13h | |
| B1 : Piveteau | 2,2 km | Start : 2km autour de B1 |
| B2 : Ecole La Fontaine | 4,5 km | Ouverture Start : 13h30 |
| B3 : Antenne Saline | 8,7 km | |
| B4 : Case Verger Gd Fonds | 11,7 km | Heure lim. Pts temps : 16h30 |
| B5 : | ||
| B6 : | ||
| BUT : Ferme Corail | 4,9 km | |
| TOTAL : | 32 km | COURSE AU BUT |
gen. Open
| place open | nom | points open | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe GERBERON | 690 | 690pts | |||
| 2 | Sebastien COUPY | 687 | 687pts | |||
| 3 | Cyriaque WAGNER-BALLON | 646 | 646pts | |||
| 4 | Joel LOIRE | 550 | 550pts | |||
| 5 | Olivier TREILLE | 526 | 526pts | |||
| 6 | Bertrand LACASSIN | 512 | 512pts | |||
| 7 | William PONSART | 501 | 501pts | |||
| 8 | David LE-GUINIO | 499 | 499pts | |||
| 9 | Francois DEMONTOUX | 488 | 488pts | |||
| 10 | Eric BOURDEU | 487 | 487pts | |||
| 11 | Jerome VERLYCK | 485 | 485pts | |||
| 12 | Lionel LANG | 482 | 482pts | |||
| 13 | Armand LEPAGE | 473 | 473pts | |||
| 14 | Jean-baptiste BERLIOUX | 460 | 460pts | |||
| 15 | Laurent VITALIS | 429 | 429pts | |||
| 16 | Frederic MAGNIN | 305 | 305pts | |||
| 17 | Francois-xavier LAURI | 295 | 295pts | |||
| 18 | Thierry MARTIN | 292 | 292pts | |||
| 18 | Serge BARRAULT | 292 | 292pts | |||
| 20 | Jean-yves AMBLARD | 291 | 291pts | |||
| 21 | Edouard PERON | 287 | 287pts | |||
| 22 | Ghislain MOREAU | 275 | 275pts | |||
| 23 | Noel CARLE | 269 | 269pts | |||
| 24 | Dominique DURAND | 266 | 266pts | |||
| 25 | Jose CHAPELET | 221 | 221pts | |||
| 26 | Francois PAUGET | 205 | 205pts | |||
| 27 | Philippe VILLARD | 1 | 1pts |









