Paris Est (24-25/06/06)
Organisateur : Groupement Initiation Au Parachutisme SportifDirecteur d'Epreuve : Philippe
Treuil quittebeuf
Cette compétition compte pour : Régionales 2006, Plaine 2006, Classement Permanent
telecharger le fichier Cargol de la competition
manche 1
manche 676 validée le 26 juin 06 avec Cargolparcours : Course en Temps Minimun de 37.9 km non bouclé
| start 0 | description | |
| balise 1 | description | 18.9 km |
| but | description | 18.9 km |
| place | place ailes homologuées | nom | distance | temps | vitesse | points | classement permanent | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herve SMETEK | 18.4 km | 867 | 65.5 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 2 | Jean-louis BIRCK | 17.3 km | 813 | 60.7 | ||||||
| 3 | Thierry BEKAERT | 13.9 km | 655 | 53.8 | ||||||
| 4 | 1 | Ludovic MALPELI | 13.7 km | 643 | 49 | D | ||||
| 5 | 2 | Jacques FLAMBARD | 10.1 km | 475 | 39.7 | D | ||||
| 6 | Jerome DESTREE | 9 km | 424 | 33.7 | ||||||
| 7 | 3 | Laurent FAY | 6.9 km | 327 | 26.3 | D | ||||
| 8 | Didier DE-SAINT-ETIENNE | 6.9 km | 324 | 22.9 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 9 | Roland WACOGNE | 6 km | 282 | 16.5 | ||||||
| 10 | 4 | Brigitte LETAVERNIER | 4.8 km | 228 | 12.1 | C | ||||
| 11 | 5 | Philippe LATINIS | 3.1 km | 144 | 7.2 | C | ||||
| 12 | Cyrille BOUET | 2.9 km | 138 | 5.9 | ||||||
| 13 | 6 | Patrice LETAVERNIER | 2.9 km | 135 | 4.9 | D | ||||
| 14 | Yann BAUDRON | 2.6 km | 121 | 3.8 | ||||||
| 15 | 7 | Benoit MOREL | 1 km | 47 | 1.2 | C | ||||
| 16 | 8 | Gregory MALPELI | 1 | 0.2 | C | |||||
| 17 | 8 | Pierre PALETTE | 1 | 0.2 | C | |||||
| 18 | 8 | Marc MUTTI | 1 | 0.2 | D | |||||
| 19 | 8 | Jean-marc GIERKOWICZ | 1 | 0.0 | D | |||||
| 20 | 8 | Roberto FERNANDES | 1 | 0.0 | D | |||||
| 21 | 8 | Francois VIDAL | 1 | 0.2 | C | |||||
| open | Maxime BELLEMIN | 6.5 km | 306 | 19.7 | ||||||
| open | Marc NOSSIN | 1 | 0.0 |
gen. Open
| place open | nom | points open | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herve SMETEK | 867 | 867pts | cargol Aile inconnue Open | ||
| 2 | Jean-louis BIRCK | 813 | 813pts | |||
| 3 | Thierry BEKAERT | 655 | 655pts | |||
| 4 | Ludovic MALPELI | 643 | 643pts | |||
| 5 | Jacques FLAMBARD | 475 | 475pts | |||
| 6 | Jerome DESTREE | 424 | 424pts | |||
| 7 | Laurent FAY | 327 | 327pts | |||
| 8 | Didier DE-SAINT-ETIENNE | 324 | 324pts | cargol Aile inconnue Open | ||
| 9 | Maxime BELLEMIN | 306 | 306pts | |||
| 10 | Roland WACOGNE | 282 | 282pts | |||
| 11 | Brigitte LETAVERNIER | 228 | 228pts | |||
| 12 | Philippe LATINIS | 144 | 144pts | |||
| 13 | Cyrille BOUET | 138 | 138pts | |||
| 14 | Patrice LETAVERNIER | 135 | 135pts | |||
| 15 | Yann BAUDRON | 121 | 121pts | |||
| 16 | Benoit MOREL | 47 | 47pts | |||
| 17 | Marc NOSSIN | 1 | 1pts | |||
| 17 | Marc MUTTI | 1 | 1pts | |||
| 17 | Jean-marc GIERKOWICZ | 1 | 1pts | |||
| 17 | Roberto FERNANDES | 1 | 1pts | |||
| 17 | Francois VIDAL | 1 | 1pts | |||
| 22 | Gregory MALPELI | 1 | 1pts | |||
| 23 | Pierre PALETTE | 1 | 1pts |









