- Série A
- Montlambert 31 mars au 1 avril
- Ste Jalles 21-22 avril
- Val Louron 28 avril au 1 mai
- Entraînement Compétition 5-6 mai
- Bleine 12-13 mai
- Vallée de la Blanche 17 au 20 mai
- La Colmiane 26-27 mai
- Les Saisies 2-3 juin
- Le Markstein 16-17 juin
St Hilaire du Touvet (CF 2007) 1 au 7 juillet- Open du Lac d'Annecy 25-26 aout
- Cerdagne 1-2 septembre
- Régionales
- Alpes du Nord
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 19-20 mai
- La Mure - Trièves-Matheysine 31 mai au 1 juin
- Le Revard 2-3 juin
- Aiguebelette 9-10 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 16-17 juin
- Bourg-Saint-Maurice 16-17 juin
- Val Pelouse 23-24 juin
- st gervais mont blanc 23-24 juin
- Séderon 23-24 juin
- Allevard 7-8 juillet
- CHAMROUSSE 7-8 juillet
- lans en vercors 21-22 juillet
- La Clusaz 28-29 juillet
- Les Saisies 25-26 aout
- Bourg-Saint-Maurice 8-9 septembre
- Alpes du Sud
- Gourdon 24-25 fevrier
- Gourdon / Bleine 17-18 mars
- Vallée de la Blanche 21-22 avril
- Digne 5-6 mai
- Orcières Merlette 19-20 mai
- Digne 9-10 juin
- La Colmiane 16-17 juin
- Vallée de la Blanche 23-24 juin
- La Colmiane 30 juin au 1 juillet
- Rustrel Banon 7-8 juillet
- Laragne Chabre 18-19 aout
- Lachens 1-2 septembre
- Col de Bleine 8-9 septembre
- Vallée de la Blanche 6-7 octobre
- Est Vosges
- Vallée de la Thur 14-15 avril
- FELLERING 21-22 avril
- Hautes-Vosges 28 avril au 1 mai
- Vosges WurzAiles 5 au 8 mai
- Vosges Ribamb'ailes 8 au 10 mai
- Mont Poupet 2-3 juin
- Vosges (CAF Colmar) 2-3 juin
- Sites Ardennais 16-17 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 23-24 juin
- Ballon d'Alsace 7-8 juillet
- La Bresse 14-15 juillet
- Chambley - base de treuil 18-19 aout
- Le Treh 25-26 aout
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Quittebeuf 31 mars au 1 avril
- 200km autour de Paris 7 au 9 avril
- 200km autour de Paris 14-15 avril
- Quittebeuf 16 avril
- Quittebeuf 30 avril
- Quittebeuf 31 mai
- Champaubert (51) 9-10 juin
- Quittebeuf 11 juin
- Saint Omer 16-17 juin
- Magnac Lavalette (Charente) 23-24 juin
- Quittebeuf 23-24 juin
- Saint Omer 30 juin au 1 juillet
- Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) 28 juillet au 4 aout
- GAZ'AILES 1-2 septembre
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 10-11 mars
- Arbas 17-18 mars
- Dourgne 31 mars au 1 avril
- Saint Lary 7 au 9 avril
- Aucun ou Hautacam 14-15 avril
- Foix 21-22 avril
- Couserans/Moulis 12-13 mai
- Luchon 26-27 mai
- Baigura - Pays Basque 9-10 juin
- Vicdessos 16-17 juin
- Tuchan 16-17 juin
- Campan 23-24 juin
- Douelle 1-2 septembre
- Accous 8-9 septembre
- Cerdagne 15-16 septembre
- Dourgne 15-16 septembre
- Réunion
- Reunion 8-9 avril
- La Réunion 22 avril
- Colimaçons 6 mai
- Colimaçons 27 mai
- La Réunion 10 juin
- La Réunion 24 juin
- Colimaçons 14-15 juillet
- La Réunion 5 aout
- La Réunion 19 aout
- La Réunion 2 septembre
- La Réunion 23 septembre
- La Réunion 14 octobre
- Colimaçons 11 novembre
- La Réunion 25 novembre
- La Réunion 9 decembre
- Alpes du Nord
- B Access
- Speed Riding
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
- manches CFD 2007 1 au 31 janvier
- ChallengeDenis Chareyre - Passy 9 juin
- Ozone Chabre Open 9 au 16 juin
- FESTIVAL DU VENT ET DES ENFANTS 9-10 juin
- 14 ème Challenge National Parapente Sapeur-Pompier 14 au 16 juin
- SAURIER FreeVol 23-24 juin
- La Séranne (Hérault) - amicale 12 au 15 juillet
- Championnat de France Jeunes 2007 20 au 23 aout
- Coupe de Normandie - Quittebeuf 1-2 septembre
- Coupe Blériot 2 au 9 septembre
- Vol 4807 - Mont Blanc 3 au 9 septembre
- Reims Prunay - sports aériens 15-16 septembre
La Clusaz (28-29 juillet 07)
Organisateur : Club Des Sports La Clusaz- Les Amis GratteursDirecteur d'Epreuve : François Pertin
Délégué Technique : Xavier Murillo
En savoir plus : www.club-laclusaz.com
décollage de cote 2000
Cette compétition compte pour : Régionales 2007, Alpes du Nord 2007
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition
informations disponibles :
Malgré un vent soutenu prévu par la météo pour le WE nous décidons d'essayer de faire 2 manches à la Clusaz.
Il y a eu peu de manche courue cette année les pilotes sont donc impatients.
Samedi matin une centaine de pilotes sont au rendez-vous pour en découdre.
Quelques pilotes de niveau international sont même présents.
Samedi: Comme annoncé, le ciel est couvert jusqu'en début d'après midi. Par contre, le vent est nul au décollage.
Nous décidons de lancer une course au but de 41 Km avec une difficulté sur la fin.
Le parcours est bouclé en 1H52 minutes par le premier. 47 pilotes au total arrivent au but.
Dimanche: Les conditions météo sont similaires au samedi avec des thermiques plus présents.
Nous décidons de lancer une course au but de 52 Km et de décoller rapidement afin de pouvoir réagir aux orages annoncés pour la fin d'après-midi.
Le parcours est bouclé en 1H53 minutes par le premier. 25 pilotes au total arrivent au but.
La manche va jusqu'a la finles orages ne seront finalement pas arrivés.
A en croire les commentaires et remarques des pilotes cette compétition est un succès sur tout les points (vols, repas, accueil, logistique ...).
L'organisation est félicitée à plusieurs reprise et les bénévoles sont fortement applaudis lors des remerciements.
Bravo et merci à toute l'équipe de bénévole pour leur implication et leur dévouement.
Les photos de la compet sont disponibles ici: Les photos
général
107 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-francois CHAON | 1883 | 1000pts (1er), 883pts (3ème) | Axis Mercury |
| 2 | Jacques DUPARC | 1813 | 953pts (2ème), 860pts (6ème) | Icepeak Xp |
| 3 | Pascal BARRE | 1790 | 790pts (34ème), 1000pts (1er) | Niviuk Icepeak |
| 4 | Christophe DUBOIS | 1781 | 838pts (25ème), 943pts (2ème) | |
| 5 | Eric FLOESSER | 1760 | 896pts (4ème), 864pts (4ème) | |
| 6 | Jim NOUGAROLLES | 1722 | 862pts (13ème), 860pts (5ème) | Mantra R07 |
| 7 | Damien DE-BAENST | 1720 | 864pts (10ème), 856pts (7ème) | Axis Mercury 08 |
| 8 | Sebastien BOCHET | 1705 | 859pts (16ème), 846pts (11ème) | Up Edge |
| 9 | Jerome PERRET | 1699 | 860pts (14ème), 839pts (13ème) | |
| 10 | Marc NOSSIN | 1690 | 863pts (12ème), 827pts (15ème) | |
| 11 | Eric LETOUBLON | 1664 | 811pts (29ème), 853pts (10ème) | Icepeak |
| 12 | Florent EPAUD | 1624 | 782pts (39ème), 842pts (12ème) | Boom Sport S |
| 13 | Michel BIGAND | 1623 | 839pts (24ème), 784pts (17ème) | Icepeak |
| 14 | Thierry HAVAGE | 1608 | 791pts (33ème), 817pts (16ème) | |
| 15 | Christian LABAUVE | 1566 | 784pts (38ème), 782pts (18ème) | Sigma 6 |
| 16 | Philippe ROEA | 1524 | 866pts (7ème), 658pts (21ème) | Axis Mercury |
| 17 | Laurent MOUNOT | 1515 | 778pts (42ème), 737pts (19ème) | Boom 5 |
| 18 | Jerome HULIN | 1442 | 841pts (22ème), 601pts (24ème) | Mantra R09 |
| 19 | Bruno COLLEAU | 1431 | 577pts (44ème), 854pts (8ème) | Oméga 7 Orange |
| 20 | Laurent CHAUDET | 1392 | 914pts (3ème), 478pts (25ème) | Boom 4 |
| 21 | Yohann DE-PRAETERE | 1372 | 518pts (51ème), 854pts (9ème) | |
| 22 | Cyril LEMERCIER | 1356 | 519pts (50ème), 837pts (14ème) | |
| 23 | Jean-jacques BIRE | 1263 | 855pts (17ème), 408pts (26ème) | |
| 24 | Remi VIAL | 1215 | 860pts (15ème), 355pts (34ème) | Aspen 26 |
| 25 | Gareth JAMES | 1206 | 864pts (9ème), 342pts (44ème) | Axis Mercury 08 |
| 26 | Guy RAVANAT | 1193 | 786pts (36ème), 407pts (27ème) | Omega 7 |
| 27 | Marc SONZINI | 1191 | 865pts (8ème), 326pts (51ème) | Omega 7 |
| 28 | Stephane HUTTAUX | 1189 | 848pts (19ème), 341pts (46ème) | Zoom Race De Gin Gl. |
| 28 | Larbi SENDEL | 1189 | 845pts (20ème), 344pts (42ème) | Sigma 6 |
| 30 | Emmanuel CHANCEAUX | 1183 | 844pts (21ème), 339pts (48ème) | U4 |
| 30 | Frederic PAILLET | 1183 | 781pts (40ème), 402pts (28ème) | Up Edge |
| 32 | Franck VANDEMAELE | 1180 | 792pts (31ème), 388pts (29ème) | |
| 33 | Guillaume BELLET | 1159 | 866pts (6ème), 293pts (59ème) | Mantra R09 |
| 34 | Benoit RAVANAT | 1144 | 794pts (30ème), 350pts (39ème) | Magic 5 |
| 35 | Isabelle LAURENT | 1142 | 787pts (35ème), 355pts (35ème) | Aspen 2 |
| 36 | Jean-michel BARBOU | 1133 | 866pts (5ème), 267pts (63ème) | Mantra R07 |
| 37 | Nicolas MONTEMONT | 1128 | 777pts (43ème), 351pts (38ème) | Boom 5 |
| 38 | Jacques LEPRINCE | 1110 | 785pts (37ème), 325pts (53ème) | |
| 39 | Julien DANERI | 1082 | 791pts (32ème), 291pts (60ème) | Omega6 |
| 40 | Jean-eric BERDAL | 1071 | 824pts (28ème), 247pts (65ème) | Niviuk Icepeak |
| 41 | Jean-louis ZANZI | 1054 | 346pts (67ème), 708pts (20ème) | Venus Race |
| 42 | Vincent TREIBER | 954 | 834pts (26ème), 120pts (75ème) | |
| 43 | Vincent FABRE | 947 | 345pts (70ème), 602pts (23ème) | Omega7 |
| 44 | Yvan WOLF | 925 | 569pts (45ème), 356pts (32ème) | Omega 7 |
| 45 | Vincent PERLBARG | 884 | 558pts (46ème), 326pts (52ème) | Aircross U4 2010 |
| 46 | Hugues-marie BONNEL | 872 | 513pts (54ème), 359pts (30ème) | |
| 47 | Guillaume NICOLLET | 869 | 841pts (23ème), 28pts (82ème) | Mustang M |
| 48 | Lionel POUZADOUX | 864 | 863pts (11ème), 1pts (87ème) | Icepeak 3 - 4810m |
| 49 | Denis VESIN | 856 | 855pts (18ème), 1pts (92ème) | Boom 5 |
| 50 | Xavier ZIRPHILE | 845 | 779pts (41ème), 66pts (79ème) | Sigma 6 |
| 51 | Yohann METRAL | 834 | 509pts (55ème), 325pts (57ème) | Gin Rebel |
| 52 | Guillaume NICOLLE | 828 | 827pts (27ème), 1pts (91ème) | |
| 53 | Pierre KOLTES | 821 | 476pts (58ème), 345pts (41ème) | Avax Xc |
| 54 | Sebastien TILLET | 813 | 514pts (53ème), 299pts (58ème) | Avax Xc |
| 55 | Remi PAVARD | 808 | 518pts (52ème), 290pts (61ème) | |
| 56 | Mickael GRABIT | 802 | 477pts (57ème), 325pts (55ème) | |
| 57 | Laurent-nicolas BERNIER | 775 | 535pts (47ème), 240pts (68ème) | Sigma 7 |
| 58 | Gael AUDIERNE | 767 | 424pts (59ème), 343pts (43ème) | |
| 59 | Sabine MUNCK | 700 | 346pts (66ème), 354pts (36ème) | Usport |
| 60 | Sebastien BONNET | 685 | 75pts (85ème), 610pts (22ème) | Avax Xc2 |
| 61 | Simon BUSSY | 682 | 357pts (62ème), 325pts (54ème) | Gradient Avax Xc |
| 62 | Damien GIRARD | 677 | 322pts (76ème), 355pts (33ème) | |
| 63 | Xavier MURILLO | 666 | 325pts (71ème), 341pts (45ème) | Gin Zoom Xm |
| 64 | Frederic ZMOKLY | 649 | 324pts (73ème), 325pts (56ème) | Eden Iii Mac Para |
| 65 | Jean-pierre LE-GOFF | 646 | 290pts (78ème), 356pts (31ème) | |
| 66 | Olivier BRIAND | 627 | 287pts (79ème), 340pts (47ème) | Nova Ra M |
| 67 | Jean-claude MANIEZ | 607 | 519pts (48ème), 88pts (77ème) | Advance Sigma 6 |
| 68 | Lionel PIERRE | 595 | 363pts (61ème), 232pts (70ème) | Mustang |
| 69 | Patrick VALDENAIRE | 590 | 346pts (69ème), 244pts (66ème) | |
| 70 | Arnaud TRIVELLA | 584 | 236pts (80ème), 348pts (40ème) | Axis Mercury 08 Xs |
| 71 | Eric LEROUX | 568 | 314pts (77ème), 254pts (64ème) | Omega 6 |
| 72 | Fabrice HELMBACHER | 559 | 232pts (81ème), 327pts (50ème) | Up - Summit 2 |
| 73 | Roland FREYCON | 520 | 519pts (49ème), 1pts (95ème) | |
| 74 | Alexis RAYMOND | 483 | 482pts (56ème), 1pts (84ème) | Dune |
| 75 | Michel CATON | 482 | 346pts (68ème), 136pts (73ème) | Windtech Zéphir |
| 76 | Stephanie CHOUTEAU | 481 | 352pts (64ème), 129pts (74ème) | Hook Niviuk |
| 77 | Thierry CHAUVIRE | 442 | 323pts (75ème), 119pts (76ème) | Up Trango Iii |
| 78 | Patrice GUIEN | 422 | 356pts (63ème), 66pts (80ème) | Aspen 2 |
| 79 | Lionel MARIE | 414 | 347pts (65ème), 67pts (78ème) | Gradient Golden |
| 80 | Cyril LEPEZEL | 409 | 408pts (60ème), 1pts (93ème) | |
| 81 | David BIBIER-COCATRIX | 355 | 1pts (90ème), 354pts (37ème) | Airwave ? Uturn ? |
| 82 | Loic JARRIER | 338 | 338pts (49ème) | Sol Cyclone |
| 83 | Yann PROBST | 330 | 43pts (88ème), 287pts (62ème) | Magus4 |
| 84 | Thibaut FOILLERET | 326 | 325pts (72ème), 1pts (86ème) | |
| 85 | Camille FETEL | 324 | 323pts (74ème), 1pts (88ème) | |
| 86 | Vincent DE-BOYSSON | 279 | 43pts (87ème), 236pts (69ème) | |
| 87 | Franck JULLIEN | 274 | 133pts (83ème), 141pts (72ème) | Gin Rebel |
| 88 | Stephane PERRIN | 272 | 43pts (86ème), 229pts (71ème) | |
| 89 | Corentin JEANDEL | 241 | 241pts (67ème) | |
| 90 | Stephane PETIT | 230 | 229pts (82ème), 1pts (85ème) | |
| 91 | Catherine RAVANAT | 89 | 88pts (84ème), 1pts (89ème) | Ozone Vulcan |
| 92 | Jeremy VERBIST | 28 | 28pts (81ème) | Trekking |
| 93 | Frederic CARALY | 2 | 1pts (89ème), 1pts (94ème) | |
| 93 | Marc AUCLAIR | 2 | 1pts (92ème), 1pts (83ème) | Aspen² |
| 93 | Nicolas COURSEAUX | 2 | 1pts (91ème), 1pts (90ème) | |
| open | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 0 | 336pts (open), 1000pts (open) | Bommerang 6 |
| open | Bertrand CHOL | 0 | 1pts (open), 921pts (open) | Magus 6 |
| open | Ghislain DE-FRANSSU | 0 | 348pts (open), 691pts (open) | Boomerang 5 |
| open | Bruno LAMAISON | 0 | 487pts (open), 344pts (open) | Gin Nomad |
| open | Eric BAURENT | 0 | 1pts (open), 1pts (open) | R10.2 Ozone |
| open | Michel COLIN | 0 | 856pts (open), 838pts (open) | Axis Mercury |
| open | Jacques FOURNIER | 0 | 369pts (open), 923pts (open) | Axis Mercury |
| open | Pierre DANEL | 0 | 319pts (open) | Avax Rsf 22 |
| open | Christian LARQUIER | 0 | 1pts (open) | Omega 7 |
| open | Jonathan LAWSON | 0 | 840pts (open), 822pts (open) | Avax Rse |
| open | Elisa HOUDRY | 0 | 921pts (open) | Niviuk Icepeak 3 |
| open | Yann MARTAIL | 0 | 947pts (open), 919pts (open) | Ozone Mantra R09 |
manche 1
manche validée le 6 aout 07 avec Cargolparcours : Course au But de 41.7 km
| décollage | d?collage c?te 2000 | |
| start 1 | chapelle des confins | 3.4 km |
| balise 2 | chalet bombardellaz | 3.3 km |
| balise 3 | deco cret du loup | 7.0 km |
| balise 4 | croix du danay | 3.4 km |
| balise 5 | col de plan bois | 11.5 km |
| balise 6 | arriv?e t?te ? cabeau | 4.9 km |
| balise 7 | croix de colomban | 3.3 km |
| but | attero etale | 4.6 km |
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-francois CHAON | 1h52mn17s (22.3km/h) | 1000 | Axis Mercury |
| 2 | Jacques DUPARC | 1h54mn19s (21.9km/h) | 953 | Icepeak XP |
| 3 | Laurent CHAUDET | 1h58mn56s (21.0km/h) | 914 | Boom 4 |
| 4 | Eric FLOESSER | 2h02mn04s (20.5km/h) | 896 | |
| 5 | Jean-michel BARBOU | 2h08mn27s (19.5km/h) | 866 | Mantra R07 |
| 6 | Guillaume BELLET | 2h08mn32s (19.5km/h) | 866 | Mantra R09 |
| 7 | Philippe ROEA | 2h08mn33s (19.5km/h) | 866 | AXIS MERCURY |
| 8 | Marc SONZINI | 2h08mn45s (19.4km/h) | 865 | omega 7 |
| 9 | Gareth JAMES | 2h09mn02s (19.4km/h) | 864 | Axis Mercury 08 |
| 10 | Damien DE-BAENST | 2h09mn04s (19.4km/h) | 864 | Axis Mercury 08 |
| 11 | Lionel POUZADOUX | 2h09mn17s (19.4km/h) | 863 | icepeak 3 - 4810m |
| 12 | Marc NOSSIN | 2h09mn20s (19.3km/h) | 863 | |
| 13 | Jim NOUGAROLLES | 2h09mn22s (19.3km/h) | 862 | mantra R07 |
| 14 | Jerome PERRET | 2h09mn55s (19.3km/h) | 860 | |
| 15 | Remi VIAL | 2h10mn04s (19.2km/h) | 860 | ASPEN 26 |
| 16 | Sebastien BOCHET | 2h10mn10s (19.2km/h) | 859 | UP Edge |
| 17 | Jean-jacques BIRE | 2h11mn14s (19.1km/h) | 855 | |
| 18 | Denis VESIN | 2h11mn17s (19.1km/h) | 855 | boom 5 |
| 19 | Stephane HUTTAUX | 2h13mn10s (18.8km/h) | 848 | Zoom Race de GIN GL. |
| 20 | Larbi SENDEL | 2h14mn01s (18.7km/h) | 845 | Sigma 6 |
| 21 | Emmanuel CHANCEAUX | 2h14mn24s (18.6km/h) | 844 | U4 |
| 22 | Jerome HULIN | 2h15mn06s (18.5km/h) | 841 | mantra r09 |
| 23 | Guillaume NICOLLET | 2h15mn09s (18.5km/h) | 841 | Mustang M |
| 24 | Michel BIGAND | 2h15mn39s (18.4km/h) | 839 | ICEPEAK |
| 25 | Christophe DUBOIS | 2h16mn04s (18.4km/h) | 838 | |
| 26 | Vincent TREIBER | 2h17mn04s (18.3km/h) | 834 | |
| 27 | Guillaume NICOLLE | 2h19mn18s (18.0km/h) | 827 | |
| 28 | Jean-eric BERDAL | 2h20mn13s (17.8km/h) | 824 | Niviuk Icepeak |
| 29 | Eric LETOUBLON | 2h24mn25s (17.3km/h) | 811 | ICEPEAK |
| 30 | Benoit RAVANAT | 2h30mn31s (16.6km/h) | 794 | Magic 5 |
| 31 | Franck VANDEMAELE | 2h31mn16s (16.5km/h) | 792 | |
| 32 | Julien DANERI | 2h31mn39s (16.5km/h) | 791 | omega6 |
| 33 | Thierry HAVAGE | 2h31mn43s (16.5km/h) | 791 | |
| 34 | Pascal BARRE | 2h32mn18s (16.4km/h) | 790 | NIVIUK Icepeak |
| 35 | Isabelle LAURENT | 2h33mn24s (16.3km/h) | 787 | Aspen 2 |
| 36 | Guy RAVANAT | 2h33mn30s (16.3km/h) | 786 | Omega 7 |
| 37 | Jacques LEPRINCE | 2h34mn04s (16.2km/h) | 785 | |
| 38 | Christian LABAUVE | 2h34mn23s (16.2km/h) | 784 | Sigma 6 |
| 39 | Florent EPAUD | 2h35mn11s (16.1km/h) | 782 | Boom Sport S |
| 40 | Frederic PAILLET | 2h35mn39s (16.1km/h) | 781 | Up Edge |
| 41 | Xavier ZIRPHILE | 2h36mn20s (16.0km/h) | 779 | Sigma 6 |
| 42 | Laurent MOUNOT | 2h36mn46s (16.0km/h) | 778 | boom 5 |
| 43 | Nicolas MONTEMONT | 2h37mn19s (15.9km/h) | 777 | Boom 5 |
| 44 | Bruno COLLEAU | 41.39km | 577 | Oméga 7 Orange |
| 45 | Yvan WOLF | 40.59km | 569 | OMEGA 7 |
| 46 | Vincent PERLBARG | 39.59km | 558 | AIRCROSS U4 2010 |
| 47 | Laurent-nicolas BERNIER | 37.43km | 535 | Sigma 7 |
| 48 | Jean-claude MANIEZ | 36.02km | 519 | Advance Sigma 6 |
| 49 | Roland FREYCON | 35.99km | 519 | |
| 50 | Cyril LEMERCIER | 35.98km | 519 | |
| 51 | Yohann DE-PRAETERE | 35.91km | 518 | |
| 52 | Remi PAVARD | 35.89km | 518 | |
| 53 | Sebastien TILLET | 35.53km | 514 | Avax XC |
| 54 | Hugues-marie BONNEL | 35.46km | 513 | |
| 55 | Yohann METRAL | 35.13km | 509 | GIN Rebel |
| 56 | Alexis RAYMOND | 32.71km | 482 | Dune |
| 57 | Mickael GRABIT | 32.29km | 477 | |
| 58 | Pierre KOLTES | 32.19km | 476 | avax xc |
| 59 | Gael AUDIERNE | 27.63km | 424 | |
| 60 | Cyril LEPEZEL | 26.35km | 408 | |
| 61 | Lionel PIERRE | 22.60km | 363 | mustang |
| 62 | Simon BUSSY | 22.07km | 357 | Gradient Avax XC |
| 63 | Patrice GUIEN | 22.02km | 356 | Aspen 2 |
| 64 | Stephanie CHOUTEAU | 21.67km | 352 | Hook Niviuk |
| 65 | Lionel MARIE | 21.33km | 347 | Gradient Golden |
| 66 | Sabine MUNCK | 21.24km | 346 | Usport |
| 67 | Jean-louis ZANZI | 21.23km | 346 | VENUS Race |
| 68 | Michel CATON | 21.23km | 346 | Windtech Zéphir |
| 69 | Patrick VALDENAIRE | 21.20km | 346 | |
| 70 | Vincent FABRE | 21.16km | 345 | Omega7 |
| 71 | Xavier MURILLO | 19.54km | 325 | Gin Zoom xm |
| 72 | Thibaut FOILLERET | 19.54km | 325 | |
| 73 | Frederic ZMOKLY | 19.49km | 324 | Eden III Mac Para |
| 74 | Camille FETEL | 19.38km | 323 | |
| 75 | Thierry CHAUVIRE | 19.37km | 323 | UP Trango III |
| 76 | Damien GIRARD | 19.35km | 322 | |
| 77 | Eric LEROUX | 18.71km | 314 | omega 6 |
| 78 | Jean-pierre LE-GOFF | 16.87km | 290 | |
| 79 | Olivier BRIAND | 16.59km | 287 | Nova Ra M |
| 80 | Arnaud TRIVELLA | 12.88km | 236 | AXIS Mercury 08 XS |
| 81 | Fabrice HELMBACHER | 12.58km | 232 | UP - Summit 2 |
| 82 | Stephane PETIT | 12.34km | 229 | |
| 83 | Franck JULLIEN | 6.09km | 133 | Gin Rebel |
| 84 | Catherine RAVANAT | 3.53km | 88 | Ozone Vulcan |
| 85 | Sebastien BONNET | 2.88km | 75 | Avax XC2 |
| 86 | Stephane PERRIN | 1.41km | 43 | |
| 87 | Vincent DE-BOYSSON | 1.41km | 43 | |
| 88 | Yann PROBST | 1.41km | 43 | magus4 |
| 89 | Frederic CARALY | 0.00km | 1 | |
| 90 | David BIBIER-COCATRIX | 0.00km | 1 | airwave ? Uturn ? |
| 91 | Nicolas COURSEAUX | 0.00km | 1 | |
| 92 | Marc AUCLAIR | 0.00km | 1 | ASPEN² |
| open | Michel COLIN | 2h11mn37s (19.0km/h) | 856 | AXIS Mercury |
| open | Jacques FOURNIER | 22.90km | 369 | Axis Mercury |
| open | Jonathan LAWSON | 2h16mn01s (18.4km/h) | 840 | Avax RSE |
| open | Yann MARTAIL | 1h54mn51s (21.8km/h) | 947 | Ozone Mantra R09 |
| open | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 20.26km | 336 | Bommerang 6 |
| open | Bertrand CHOL | 0.00km | 1 | Magus 6 |
| open | Ghislain DE-FRANSSU | 21.21km | 348 | boomerang 5 |
| open | Bruno LAMAISON | 32.74km | 487 | GIN NOMAD |
| open | Eric BAURENT | 0.00km | 1 | R10.2 Ozone |
manche 2
manche validée le 6 aout 07 avec Cargolparcours : Course au But de 52.0 km
| décollage | d?collage c?te 2000 | |
| start 1 | chapelle des confins | 3.4 km |
| balise 2 | t?te des annes | 6.2 km |
| balise 3 | pointe d'orciere | 17.8 km |
| balise 4 | lachat du gd bornand | 15.5 km |
| but | attero etale | 9.0 km |
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal BARRE | 1h56mn20s (26.8km/h) | 1000 | NIVIUK Icepeak |
| 2 | Christophe DUBOIS | 2h04mn06s (25.1km/h) | 943 | |
| 3 | Jean-francois CHAON | 2h28mn58s (20.9km/h) | 883 | Axis Mercury |
| 4 | Eric FLOESSER | 2h40mn53s (19.4km/h) | 864 | |
| 5 | Jim NOUGAROLLES | 2h43mn16s (19.1km/h) | 860 | mantra R07 |
| 6 | Jacques DUPARC | 2h43mn28s (19.1km/h) | 860 | Icepeak XP |
| 7 | Damien DE-BAENST | 2h45mn43s (18.8km/h) | 856 | Axis Mercury 08 |
| 8 | Bruno COLLEAU | 2h47mn23s (18.6km/h) | 854 | Oméga 7 Orange |
| 9 | Yohann DE-PRAETERE | 2h47mn27s (18.6km/h) | 854 | |
| 10 | Eric LETOUBLON | 2h47mn48s (18.6km/h) | 853 | ICEPEAK |
| 11 | Sebastien BOCHET | 2h52mn47s (18.1km/h) | 846 | UP Edge |
| 12 | Florent EPAUD | 2h55mn53s (17.7km/h) | 842 | Boom Sport S |
| 13 | Jerome PERRET | 2h58mn00s (17.5km/h) | 839 | |
| 14 | Cyril LEMERCIER | 3h00mn16s (17.3km/h) | 837 | |
| 15 | Marc NOSSIN | 3h08mn07s (16.6km/h) | 827 | |
| 16 | Thierry HAVAGE | 3h16mn39s (15.9km/h) | 817 | |
| 17 | Michel BIGAND | 3h47mn34s (13.7km/h) | 784 | ICEPEAK |
| 18 | Christian LABAUVE | 3h49mn33s (13.6km/h) | 782 | Sigma 6 |
| 19 | Laurent MOUNOT | 52.03km | 737 | boom 5 |
| 20 | Jean-louis ZANZI | 49.79km | 708 | VENUS Race |
| 21 | Philippe ROEA | 45.89km | 658 | AXIS MERCURY |
| 22 | Sebastien BONNET | 42.17km | 610 | Avax XC2 |
| 23 | Vincent FABRE | 41.59km | 602 | Omega7 |
| 24 | Jerome HULIN | 41.52km | 601 | mantra r09 |
| 25 | Laurent CHAUDET | 32.21km | 478 | Boom 4 |
| 26 | Jean-jacques BIRE | 27.06km | 408 | |
| 27 | Guy RAVANAT | 26.99km | 407 | Omega 7 |
| 28 | Frederic PAILLET | 26.62km | 402 | Up Edge |
| 29 | Franck VANDEMAELE | 25.58km | 388 | |
| 30 | Hugues-marie BONNEL | 23.50km | 359 | |
| 31 | Jean-pierre LE-GOFF | 23.31km | 356 | |
| 32 | Yvan WOLF | 23.26km | 356 | OMEGA 7 |
| 33 | Damien GIRARD | 23.21km | 355 | |
| 34 | Remi VIAL | 23.19km | 355 | ASPEN 26 |
| 35 | Isabelle LAURENT | 23.19km | 355 | Aspen 2 |
| 36 | Sabine MUNCK | 23.17km | 354 | Usport |
| 37 | David BIBIER-COCATRIX | 23.12km | 354 | airwave ? Uturn ? |
| 38 | Nicolas MONTEMONT | 22.94km | 351 | Boom 5 |
| 39 | Benoit RAVANAT | 22.85km | 350 | Magic 5 |
| 40 | Arnaud TRIVELLA | 22.70km | 348 | AXIS Mercury 08 XS |
| 41 | Pierre KOLTES | 22.51km | 345 | avax xc |
| 42 | Larbi SENDEL | 22.42km | 344 | Sigma 6 |
| 43 | Gael AUDIERNE | 22.33km | 343 | |
| 44 | Gareth JAMES | 22.27km | 342 | Axis Mercury 08 |
| 45 | Xavier MURILLO | 22.21km | 341 | Gin Zoom xm |
| 46 | Stephane HUTTAUX | 22.19km | 341 | Zoom Race de GIN GL. |
| 47 | Olivier BRIAND | 22.11km | 340 | Nova Ra M |
| 48 | Emmanuel CHANCEAUX | 22.04km | 339 | U4 |
| 49 | Loic JARRIER | 21.99km | 338 | Sol Cyclone |
