- Série A
- Montlambert 31 mars au 1 avril
- Ste Jalles 21-22 avril
- Val Louron 28 avril au 1 mai
- Entraînement Compétition 5-6 mai
- Bleine 12-13 mai
- Vallée de la Blanche 17 au 20 mai
- La Colmiane 26-27 mai
- Les Saisies 2-3 juin
- Le Markstein 16-17 juin
St Hilaire du Touvet (CF 2007) 1 au 7 juillet- Open du Lac d'Annecy 25-26 aout
- Cerdagne 1-2 septembre
- Régionales
- Alpes du Nord
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 19-20 mai
- La Mure - Trièves-Matheysine 31 mai au 1 juin
- Le Revard 2-3 juin
- Aiguebelette 9-10 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 16-17 juin
- Bourg-Saint-Maurice 16-17 juin
- Val Pelouse 23-24 juin
- st gervais mont blanc 23-24 juin
- Séderon 23-24 juin
- Allevard 7-8 juillet
- CHAMROUSSE 7-8 juillet
- lans en vercors 21-22 juillet
- La Clusaz 28-29 juillet
- Les Saisies 25-26 aout
- Bourg-Saint-Maurice 8-9 septembre
- Alpes du Sud
- Gourdon 24-25 fevrier
- Gourdon / Bleine 17-18 mars
- Vallée de la Blanche 21-22 avril
- Digne 5-6 mai
- Orcières Merlette 19-20 mai
- Digne 9-10 juin
- La Colmiane 16-17 juin
- Vallée de la Blanche 23-24 juin
- La Colmiane 30 juin au 1 juillet
- Rustrel Banon 7-8 juillet
- Laragne Chabre 18-19 aout
- Lachens 1-2 septembre
- Col de Bleine 8-9 septembre
- Vallée de la Blanche 6-7 octobre
- Est Vosges
- Vallée de la Thur 14-15 avril
- FELLERING 21-22 avril
- Hautes-Vosges 28 avril au 1 mai
- Vosges WurzAiles 5 au 8 mai
- Vosges Ribamb'ailes 8 au 10 mai
- Mont Poupet 2-3 juin
- Vosges (CAF Colmar) 2-3 juin
- Sites Ardennais 16-17 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 23-24 juin
- Ballon d'Alsace 7-8 juillet
- La Bresse 14-15 juillet
- Chambley - base de treuil 18-19 aout
- Le Treh 25-26 aout
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Quittebeuf 31 mars au 1 avril
- 200km autour de Paris 7 au 9 avril
- 200km autour de Paris 14-15 avril
- Quittebeuf 16 avril
- Quittebeuf 30 avril
- Quittebeuf 31 mai
- Champaubert (51) 9-10 juin
- Quittebeuf 11 juin
- Saint Omer 16-17 juin
- Magnac Lavalette (Charente) 23-24 juin
- Quittebeuf 23-24 juin
- Saint Omer 30 juin au 1 juillet
- Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) 28 juillet au 4 aout
- GAZ'AILES 1-2 septembre
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 10-11 mars
- Arbas 17-18 mars
- Dourgne 31 mars au 1 avril
- Saint Lary 7 au 9 avril
- Aucun ou Hautacam 14-15 avril
- Foix 21-22 avril
- Couserans/Moulis 12-13 mai
- Luchon 26-27 mai
- Baigura - Pays Basque 9-10 juin
- Vicdessos 16-17 juin
- Tuchan 16-17 juin
- Campan 23-24 juin
- Douelle 1-2 septembre
- Accous 8-9 septembre
- Cerdagne 15-16 septembre
- Dourgne 15-16 septembre
- Réunion
- Reunion 8-9 avril
- La Réunion 22 avril
- Colimaçons 6 mai
- Colimaçons 27 mai
- La Réunion 10 juin
- La Réunion 24 juin
- Colimaçons 14-15 juillet
- La Réunion 5 aout
- La Réunion 19 aout
- La Réunion 2 septembre
- La Réunion 23 septembre
- La Réunion 14 octobre
- Colimaçons 11 novembre
- La Réunion 25 novembre
- La Réunion 9 decembre
- Alpes du Nord
- B Access
- Haut Niveau 1
- Haut Niveau 2
- Speed Riding
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
- manches CFD 2007 1 janvier au 31 aout
- ChallengeDenis Chareyre - Passy 9 juin
- Ozone Chabre Open 9 au 16 juin
- FESTIVAL DU VENT ET DES ENFANTS 9-10 juin
- 14 ème Challenge National Parapente Sapeur-Pompier 14 au 16 juin
- SAURIER FreeVol 23-24 juin
- La Séranne (Hérault) - amicale 12 au 15 juillet
- Championnat de France Jeunes 2007 20 au 23 aout
- Coupe de Normandie - Quittebeuf 1-2 septembre
- Coupe Blériot 2 au 9 septembre
- Vol 4807 - Mont Blanc 3 au 9 septembre
- Reims Prunay - sports aériens 15-16 septembre
La Clusaz (28-29 juillet 07)
Organisateur : Club Des Sports La Clusaz- Les Amis GratteursDirecteur d'Epreuve :
Délégué Technique :
En savoir plus : www.club-laclusaz.com
décollage de cote 2000
Cette compétition compte pour : Régionales 2007, Alpes du Nord 2007, Classement Permanent
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition
informations disponibles :
Malgré un vent soutenu prévu par la météo pour le WE nous décidons d'essayer de faire 2 manches à la Clusaz.
Il y a eu peu de manche courue cette année les pilotes sont donc impatients.
Samedi matin une centaine de pilotes sont au rendez-vous pour en découdre.
Quelques pilotes de niveau international sont même présents.
Samedi: Comme annoncé, le ciel est couvert jusqu'en début d'après midi. Par contre, le vent est nul au décollage.
Nous décidons de lancer une course au but de 41 Km avec une difficulté sur la fin.
Le parcours est bouclé en 1H52 minutes par le premier. 47 pilotes au total arrivent au but.
Dimanche: Les conditions météo sont similaires au samedi avec des thermiques plus présents.
Nous décidons de lancer une course au but de 52 Km et de décoller rapidement afin de pouvoir réagir aux orages annoncés pour la fin d'après-midi.
Le parcours est bouclé en 1H53 minutes par le premier. 25 pilotes au total arrivent au but.
La manche va jusqu'a la finles orages ne seront finalement pas arrivés.
A en croire les commentaires et remarques des pilotes cette compétition est un succès sur tout les points (vols, repas, accueil, logistique ...).
L'organisation est félicitée à plusieurs reprise et les bénévoles sont fortement applaudis lors des remerciements.
Bravo et merci à toute l'équipe de bénévole pour leur implication et leur dévouement.
Les photos de la compet sont disponibles ici: Les photos
general (serie)
69 pilotes en ailes homologuées| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim NOUGAROLLES | 1722 | 862pts (13ème), 860pts (5ème) | C | ||
| 2 | Damien DE-BAENST | 1720 | 864pts (10ème), 856pts (7ème) | D | ||
| 3 | Sebastien BOCHET | 1705 | 859pts (16ème), 846pts (11ème) | D | ||
| 4 | Eric LETOUBLON | 1664 | 811pts (29ème), 853pts (10ème) | D | ||
| 5 | Florent EPAUD | 1624 | 782pts (39ème), 842pts (12ème) | D | ||
| 6 | Jonathan LAWSON | 1608 | 840pts (open), 822pts (open) | D | ||
| 7 | Thierry HAVAGE | 1608 | 791pts (33ème), 817pts (16ème) | C | ||
| 8 | Christian LABAUVE | 1566 | 784pts (38ème), 782pts (18ème) | C | ||
| 9 | Laurent MOUNOT | 1515 | 778pts (42ème), 737pts (19ème) | C | ||
| 10 | Bruno COLLEAU | 1431 | 577pts (44ème), 854pts (8ème) | D | ||
| 11 | Yohann DE-PRAETERE | 1372 | 518pts (51ème), 854pts (9ème) | C | ||
| 12 | Cyril LEMERCIER | 1356 | 519pts (50ème), 837pts (14ème) | C | ||
| 13 | Jean-jacques BIRE | 1263 | 855pts (17ème), 408pts (26ème) | D | ||
| 14 | Remi VIAL | 1215 | 860pts (15ème), 355pts (34ème) | C | ||
| 15 | Gareth JAMES | 1206 | 864pts (9ème), 342pts (44ème) | D | ||
| 16 | Guy RAVANAT | 1193 | 786pts (36ème), 407pts (27ème) | D | ||
| 17 | Marc SONZINI | 1191 | 865pts (8ème), 326pts (51ème) | D | ||
| 18 | Larbi SENDEL | 1189 | 845pts (20ème), 344pts (42ème) | C | ||
| 19 | Benoit RAVANAT | 1144 | 794pts (30ème), 350pts (39ème) | D | ||
| 20 | Isabelle LAURENT | 1142 | 787pts (35ème), 355pts (35ème) | C | ||
| 21 | Nicolas MONTEMONT | 1128 | 777pts (43ème), 351pts (38ème) | C | ||
| 22 | Jacques LEPRINCE | 1110 | 785pts (37ème), 325pts (53ème) | C | ||
| 23 | Julien DANERI | 1082 | 791pts (32ème), 291pts (60ème) | D | ||
| 24 | Jean-eric BERDAL | 1071 | 824pts (28ème), 247pts (65ème) | D | ||
| 25 | Jean-louis ZANZI | 1054 | 346pts (67ème), 708pts (20ème) | D | ||
| 26 | Vincent TREIBER | 954 | 834pts (26ème), 120pts (75ème) | D | ||
| 27 | Vincent FABRE | 947 | 345pts (70ème), 602pts (23ème) | D | ||
| 28 | Yvan WOLF | 925 | 569pts (45ème), 356pts (32ème) | D | ||
| 29 | Guillaume NICOLLET | 869 | 841pts (23ème), 28pts (82ème) | C | ||
| 30 | Xavier ZIRPHILE | 845 | 779pts (41ème), 66pts (79ème) | C | ||
| 31 | Yohann METRAL | 834 | 509pts (55ème), 325pts (57ème) | C | ||
| 32 | Guillaume NICOLLE | 828 | 827pts (27ème), 1pts (91ème) | C | ||
| 33 | Sebastien TILLET | 813 | 514pts (53ème), 299pts (58ème) | D | ||
| 34 | Remi PAVARD | 808 | 518pts (52ème), 290pts (61ème) | D | ||
| 35 | Mickael GRABIT | 802 | 477pts (57ème), 325pts (55ème) | A | ||
| 36 | Laurent-nicolas BERNIER | 775 | 535pts (47ème), 240pts (68ème) | C | ||
| 37 | Gael AUDIERNE | 767 | 424pts (59ème), 343pts (43ème) | C | ||
| 38 | Bruno LAMAISON | 685 | 487pts (open), 344pts (open) | D | ||
| 39 | Sebastien BONNET | 685 | 75pts (85ème), 610pts (22ème) | C | ||
| 40 | Simon BUSSY | 682 | 357pts (62ème), 325pts (54ème) | D | ||
| 41 | Damien GIRARD | 677 | 322pts (76ème), 355pts (33ème) | C | ||
| 42 | Xavier MURILLO | 666 | 325pts (71ème), 341pts (45ème) | C | ||
| 43 | Frederic ZMOKLY | 649 | 324pts (73ème), 325pts (56ème) | B | ||
| 44 | Jean-pierre LE-GOFF | 646 | 290pts (78ème), 356pts (31ème) | D | ||
| 45 | Jean-claude MANIEZ | 607 | 519pts (48ème), 88pts (77ème) | C | ||
| 46 | Lionel PIERRE | 595 | 363pts (61ème), 232pts (70ème) | C | ||
| 47 | Patrick VALDENAIRE | 590 | 346pts (69ème), 244pts (66ème) | A | ||
| 48 | Arnaud TRIVELLA | 584 | 236pts (80ème), 348pts (40ème) | D | ||
| 49 | Eric LEROUX | 568 | 314pts (77ème), 254pts (64ème) | D | ||
| 50 | Fabrice HELMBACHER | 559 | 232pts (81ème), 327pts (50ème) | D | ||
| 51 | Michel CATON | 482 | 346pts (68ème), 136pts (73ème) | C | ||
| 52 | Stephanie MARIE | 481 | 352pts (64ème), 129pts (74ème) | C | ||
| 53 | Thierry CHAUVIRE | 442 | 323pts (75ème), 119pts (76ème) | C | ||
| 54 | Patrice GUIEN | 422 | 356pts (63ème), 66pts (80ème) | C | ||
| 55 | Lionel MARIE | 414 | 347pts (65ème), 67pts (78ème) | B | ||
| 56 | David BIBIER-COCATRIX | 355 | 1pts (90ème), 354pts (37ème) | D | ||
| 57 | Loic JARRIER | 338 | 338pts (49ème) | D | ||
| 58 | Thibaut FOILLERET | 326 | 325pts (72ème), 1pts (86ème) | C | ||
| 59 | Camille FETEL | 324 | 323pts (74ème), 1pts (88ème) | C | ||
| 60 | Vincent DE-BOYSSON | 279 | 43pts (87ème), 236pts (69ème) | C | ||
| 61 | Franck JULLIEN | 274 | 133pts (83ème), 141pts (72ème) | C | ||
| 62 | Corentin JEANDEL | 241 | 241pts (67ème) | D | ||
| 63 | Stephane PETIT | 230 | 229pts (82ème), 1pts (85ème) | C | ||
| 64 | Catherine RAVANAT | 89 | 88pts (84ème), 1pts (89ème) | C | ||
| 65 | Jeremy VERBIST | 28 | 28pts (81ème) | B | ||
| 66 | Marc AUCLAIR | 2 | 1pts (92ème), 1pts (83ème) | C | ||
| 67 | Nicolas COURSEAUX | 2 | 1pts (91ème), 1pts (90ème) | C | ||
| 68 | Frederic CARALY | 2 | 1pts (89ème), 1pts (94ème) | D | ||
| 69 | Christian LARQUIER | 0 | 1pts (open) | D |
général
107 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-francois CHAON | 1883 | 1000pts (1er), 883pts (3ème) | |||
| 2 | Yann MARTAIL | 1813 | 947pts (open), 919pts (open) | |||
| 2 | Jacques DUPARC | 1813 | 953pts (2ème), 860pts (6ème) | |||
| 3 | Pascal BARRE | 1790 | 790pts (34ème), 1000pts (1er) | |||
| 4 | Christophe DUBOIS | 1781 | 838pts (25ème), 943pts (2ème) | |||
| 5 | Eric FLOESSER | 1760 | 896pts (4ème), 864pts (4ème) | |||
| 6 | Jim NOUGAROLLES | 1722 | 862pts (13ème), 860pts (5ème) | C | ||
| 7 | Damien DE-BAENST | 1720 | 864pts (10ème), 856pts (7ème) | D | ||
| 8 | Sebastien BOCHET | 1705 | 859pts (16ème), 846pts (11ème) | D | ||
| 9 | Jerome PERRET | 1699 | 860pts (14ème), 839pts (13ème) | |||
| 10 | Marc NOSSIN | 1690 | 863pts (12ème), 827pts (15ème) | |||
| 11 | Eric LETOUBLON | 1664 | 811pts (29ème), 853pts (10ème) | D | ||
| 11 | Michel COLIN | 1664 | 856pts (open), 838pts (open) | |||
| 12 | Florent EPAUD | 1624 | 782pts (39ème), 842pts (12ème) | D | ||
| 13 | Michel BIGAND | 1623 | 839pts (24ème), 784pts (17ème) | |||
| 14 | Jonathan LAWSON | 1608 | 840pts (open), 822pts (open) | D | ||
| 14 | Thierry HAVAGE | 1608 | 791pts (33ème), 817pts (16ème) | C | ||
| 15 | Christian LABAUVE | 1566 | 784pts (38ème), 782pts (18ème) | C | ||
| 16 | Philippe ROEA | 1524 | 866pts (7ème), 658pts (21ème) | |||
| 17 | Laurent MOUNOT | 1515 | 778pts (42ème), 737pts (19ème) | C | ||
| 18 | Jerome HULIN | 1442 | 841pts (22ème), 601pts (24ème) | |||
| 19 | Bruno COLLEAU | 1431 | 577pts (44ème), 854pts (8ème) | D | ||
| 20 | Laurent CHAUDET | 1392 | 914pts (3ème), 478pts (25ème) | |||
| 21 | Yohann DE-PRAETERE | 1372 | 518pts (51ème), 854pts (9ème) | C | ||
| 22 | Cyril LEMERCIER | 1356 | 519pts (50ème), 837pts (14ème) | C | ||
| 23 | Jean-jacques BIRE | 1263 | 855pts (17ème), 408pts (26ème) | D | ||
| 24 | Remi VIAL | 1215 | 860pts (15ème), 355pts (34ème) | C | ||
| 25 | Gareth JAMES | 1206 | 864pts (9ème), 342pts (44ème) | D | ||
| 26 | Jean-michel ARA-SOMOHANO | 1193 | 336pts (open), 1000pts (open) | |||
| 26 | Guy RAVANAT | 1193 | 786pts (36ème), 407pts (27ème) | D | ||
| 27 | Marc SONZINI | 1191 | 865pts (8ème), 326pts (51ème) | D | ||
| 27 | Jacques FOURNIER | 1191 | 369pts (open), 923pts (open) | |||
| 28 | Stephane HUTTAUX | 1189 | 848pts (19ème), 341pts (46ème) | |||
| 28 | Larbi SENDEL | 1189 | 845pts (20ème), 344pts (42ème) | C | ||
| 30 | Frederic PAILLET | 1183 | 781pts (40ème), 402pts (28ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 30 | Emmanuel CHANCEAUX | 1183 | 844pts (21ème), 339pts (48ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 32 | Franck VANDEMAELE | 1180 | 792pts (31ème), 388pts (29ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 33 | Guillaume BELLET | 1159 | 866pts (6ème), 293pts (59ème) | |||
| 34 | Benoit RAVANAT | 1144 | 794pts (30ème), 350pts (39ème) | D | ||
| 35 | Isabelle LAURENT | 1142 | 787pts (35ème), 355pts (35ème) | C | ||
| 36 | Jean-michel BARBOU | 1133 | 866pts (5ème), 267pts (63ème) | |||
| 37 | Nicolas MONTEMONT | 1128 | 777pts (43ème), 351pts (38ème) | C | ||
| 38 | Jacques LEPRINCE | 1110 | 785pts (37ème), 325pts (53ème) | C | ||
| 39 | Julien DANERI | 1082 | 791pts (32ème), 291pts (60ème) | D | ||
| 40 | Jean-eric BERDAL | 1071 | 824pts (28ème), 247pts (65ème) | D | ||
| 41 | Jean-louis ZANZI | 1054 | 346pts (67ème), 708pts (20ème) | D | ||
| 42 | Vincent TREIBER | 954 | 834pts (26ème), 120pts (75ème) | D | ||
| 43 | Vincent FABRE | 947 | 345pts (70ème), 602pts (23ème) | D | ||
| 44 | Yvan WOLF | 925 | 569pts (45ème), 356pts (32ème) | D | ||
| 45 | Vincent PERLBARG | 884 | 558pts (46ème), 326pts (52ème) | |||
| 46 | Hugues-marie BONNEL | 872 | 513pts (54ème), 359pts (30ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 47 | Ghislain DOUVILLE-DE-FRANSSU | 869 | 348pts (open), 691pts (open) | |||
| 47 | Guillaume NICOLLET | 869 | 841pts (23ème), 28pts (82ème) | C | ||
| 48 | Lionel POUZADOUX | 864 | 863pts (11ème), 1pts (87ème) | |||
| 49 | Denis VESIN | 856 | 855pts (18ème), 1pts (92ème) | |||
| 50 | Xavier ZIRPHILE | 845 | 779pts (41ème), 66pts (79ème) | C | ||
| 51 | Yohann METRAL | 834 | 509pts (55ème), 325pts (57ème) | C | ||
| 51 | Bertrand CHOL | 834 | 1pts (open), 921pts (open) | |||
| 52 | Elisa HOUDRY | 828 | 921pts (open) | |||
| 52 | Guillaume NICOLLE | 828 | 827pts (27ème), 1pts (91ème) | C | ||
| 53 | Pierre KOLTES | 821 | 476pts (58ème), 345pts (41ème) | |||
| 54 | Sebastien TILLET | 813 | 514pts (53ème), 299pts (58ème) | D | ||
| 55 | Remi PAVARD | 808 | 518pts (52ème), 290pts (61ème) | D | ||
| 56 | Mickael GRABIT | 802 | 477pts (57ème), 325pts (55ème) | A | ||
| 57 | Laurent-nicolas BERNIER | 775 | 535pts (47ème), 240pts (68ème) | C | ||
| 58 | Gael AUDIERNE | 767 | 424pts (59ème), 343pts (43ème) | C | ||
| 59 | Sabine MUNCK | 700 | 346pts (66ème), 354pts (36ème) | |||
| 60 | Bruno LAMAISON | 685 | 487pts (open), 344pts (open) | D | ||
| 60 | Sebastien BONNET | 685 | 75pts (85ème), 610pts (22ème) | C | ||
| 61 | Simon BUSSY | 682 | 357pts (62ème), 325pts (54ème) | D | ||
| 62 | Damien GIRARD | 677 | 322pts (76ème), 355pts (33ème) | C | ||
| 63 | Xavier MURILLO | 666 | 325pts (71ème), 341pts (45ème) | C | ||
| 64 | Frederic ZMOKLY | 649 | 324pts (73ème), 325pts (56ème) | B | ||
| 65 | Jean-pierre LE-GOFF | 646 | 290pts (78ème), 356pts (31ème) | D | ||
| 66 | Olivier BRIAND | 627 | 287pts (79ème), 340pts (47ème) | |||
| 67 | Jean-claude MANIEZ | 607 | 519pts (48ème), 88pts (77ème) | C | ||
| 68 | Lionel PIERRE | 595 | 363pts (61ème), 232pts (70ème) | C | ||
| 69 | Patrick VALDENAIRE | 590 | 346pts (69ème), 244pts (66ème) | A | ||
| 70 | Arnaud TRIVELLA | 584 | 236pts (80ème), 348pts (40ème) | D | ||
| 71 | Eric LEROUX | 568 | 314pts (77ème), 254pts (64ème) | D | ||
| 72 | Fabrice HELMBACHER | 559 | 232pts (81ème), 327pts (50ème) | D | ||
| 73 | Roland FREYCON | 520 | 519pts (49ème), 1pts (95ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 74 | Alexis RAYMOND | 483 | 482pts (56ème), 1pts (84ème) | |||
| 75 | Michel CATON | 482 | 346pts (68ème), 136pts (73ème) | C | ||
| 76 | Stephanie MARIE | 481 | 352pts (64ème), 129pts (74ème) | C | ||
| 77 | Thierry CHAUVIRE | 442 | 323pts (75ème), 119pts (76ème) | C | ||
| 78 | Patrice GUIEN | 422 | 356pts (63ème), 66pts (80ème) | C | ||
| 79 | Lionel MARIE | 414 | 347pts (65ème), 67pts (78ème) | B | ||
| 80 | Cyril LEPEZEL | 409 | 408pts (60ème), 1pts (93ème) | |||
| 81 | David BIBIER-COCATRIX | 355 | 1pts (90ème), 354pts (37ème) | D | ||
| 82 | Loic JARRIER | 338 | 338pts (49ème) | D | ||
| 83 | Yann PROBST | 330 | 43pts (88ème), 287pts (62ème) | |||
| 84 | Thibaut FOILLERET | 326 | 325pts (72ème), 1pts (86ème) | C | ||
| 85 | Camille FETEL | 324 | 323pts (74ème), 1pts (88ème) | C | ||
| 86 | Vincent DE-BOYSSON | 279 | 43pts (87ème), 236pts (69ème) | C | ||
| 87 | Franck JULLIEN | 274 | 133pts (83ème), 141pts (72ème) | C | ||
| 88 | Stephane PERRIN | 272 | 43pts (86ème), 229pts (71ème) | |||
| 89 | Corentin JEANDEL | 241 | 241pts (67ème) | D | ||
| 90 | Stephane PETIT | 230 | 229pts (82ème), 1pts (85ème) | C | ||
| 91 | Catherine RAVANAT | 89 | 88pts (84ème), 1pts (89ème) | C | ||
| 92 | Jeremy VERBIST | 28 | 28pts (81ème) | B | ||
| 95 | Pierre DANEL | 2 | 319pts (open) | |||
| 93 | Marc AUCLAIR | 2 | 1pts (92ème), 1pts (83ème) | C | ||
| 93 | Nicolas COURSEAUX | 2 | 1pts (91ème), 1pts (90ème) | C | ||
| 93 | Frederic CARALY | 2 | 1pts (89ème), 1pts (94ème) | D | ||
| 107 | Christian LARQUIER | 0 | 1pts (open) | D | ||
| 104 | Eric BAURENT | 0 | 1pts (open), 1pts (open) |
manche 1
manche 811 validée le 6 aout 07 avec Cargolparcours : Course au But de 41.7 km
| décollage | d?collage c?te 2000 | |
| start 1 | chapelle des confins | 3.4 km |
| balise 2 | chalet bombardellaz | 3.3 km |
| balise 3 | deco cret du loup | 7.0 km |
| balise 4 | croix du danay | 3.4 km |
| balise 5 | col de plan bois | 11.5 km |
| balise 6 | arriv?e t?te ? cabeau | 4.9 km |
| balise 7 | croix de colomban | 3.3 km |
| but | attero etale | 4.6 km |
| place | place ailes homologuées | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-francois CHAON | 41.7 km | 1h52mn17s | 22.3 km/h | 1000 | ||||
| 2 | Jacques DUPARC | 41.7 km | 1h54mn19s | 21.9 km/h | 953 | ||||
| 3 | Laurent CHAUDET | 41.7 km | 1h58mn56s | 21 km/h | 914 | ||||
| 4 | Eric FLOESSER | 41.7 km | 2h02mn04s | 20.5 km/h | 896 | ||||
| 5 | Jean-michel BARBOU | 41.7 km | 2h08mn27s | 19.5 km/h | 866 | ||||
| 6 | Guillaume BELLET | 41.7 km | 2h08mn32s | 19.5 km/h | 866 | ||||
| 7 | Philippe ROEA | 41.7 km | 2h08mn33s | 19.5 km/h | 866 | ||||
| 8 | 1 | Marc SONZINI | 41.7 km | 2h08mn45s | 19.4 km/h | 865 | D | ||
| 9 | 2 | Gareth JAMES | 41.7 km | 2h09mn02s | 19.4 km/h | 864 | D | ||
| 10 | 2 | Damien DE-BAENST | 41.7 km | 2h09mn04s | 19.4 km/h | 864 | D | ||
| 11 | Lionel POUZADOUX | 41.7 km | 2h09mn17s | 19.4 km/h | 863 | ||||
| 12 | Marc NOSSIN | 41.7 km | 2h09mn20s | 19.3 km/h | 863 | ||||
| 13 | 4 | Jim NOUGAROLLES | 41.7 km | 2h09mn22s | 19.3 km/h | 862 | C | ||
| 14 | Jerome PERRET | 41.7 km | 2h09mn55s | 19.3 km/h | 860 | ||||
| 15 | 5 | Remi VIAL | 41.7 km | 2h10mn04s | 19.2 km/h | 860 | C | ||
| 16 | 6 | Sebastien BOCHET | 41.7 km | 2h10mn10s | 19.2 km/h | 859 | D | ||
| 17 | 7 | Jean-jacques BIRE | 41.7 km | 2h11mn14s | 19.1 km/h | 855 | D | ||
| 18 | Denis VESIN | 41.7 km | 2h11mn17s | 19.1 km/h | 855 | ||||
| 19 | Stephane HUTTAUX | 41.7 km | 2h13mn10s | 18.8 km/h | 848 | ||||
| 20 | 8 | Larbi SENDEL | 41.7 km | 2h14mn01s | 18.7 km/h | 845 | C | ||
| 21 | Emmanuel CHANCEAUX | 41.7 km | 2h14mn24s | 18.6 km/h | 844 | cargol Aile inconnue Open | |||
| 22 | Jerome HULIN | 41.7 km | 2h15mn06s | 18.5 km/h | 841 | ||||
| 23 | 9 | Guillaume NICOLLET | 41.7 km | 2h15mn09s | 18.5 km/h | 841 | C | ||
| 24 | Michel BIGAND | 41.7 km | 2h15mn39s | 18.4 km/h | 839 | ||||
| 25 | Christophe DUBOIS | 41.7 km | 2h16mn04s | 18.4 km/h | 838 | ||||
| 26 | 10 | Vincent TREIBER | 41.7 km | 2h17mn04s | 18.3 km/h | 834 | D | ||
| 27 | 11 | Guillaume NICOLLE | 41.7 km | 2h19mn18s | 18 km/h | 827 | C | ||
| 28 | 12 | Jean-eric BERDAL | 41.7 km | 2h20mn13s | 17.8 km/h | 824 | D | ||
| 29 | 13 | Eric LETOUBLON | 41.7 km | 2h24mn25s | 17.3 km/h | 811 | D | ||
| 30 | 14 | Benoit RAVANAT | 41.7 km | 2h30mn31s | 16.6 km/h | 794 | D | ||
| 31 | Franck VANDEMAELE | 41.7 km | 2h31mn16s | 16.5 km/h | 792 | cargol Aile inconnue Open | |||
| 32 | 15 | Julien DANERI | 41.7 km | 2h31mn39s | 16.5 km/h | 791 | D | ||
| 33 | 15 | Thierry HAVAGE | 41.7 km | 2h31mn43s | 16.5 km/h | 791 | C | ||
| 34 | Pascal BARRE | 41.7 km | 2h32mn18s | 16.4 km/h | 790 | ||||
| 35 | 17 | Isabelle LAURENT | 41.7 km | 2h33mn24s | 16.3 km/h | 787 | C | ||
| 36 | 18 | Guy RAVANAT | 41.7 km | 2h33mn30s | 16.3 km/h | 786 | D | ||
| 37 | 19 | Jacques LEPRINCE | 41.7 km | 2h34mn04s | 16.2 km/h | 785 | C | ||
| 38 | 20 | Christian LABAUVE | 41.7 km | 2h34mn23s | 16.2 km/h | 784 | C | ||
| 39 | 21 | Florent EPAUD | 41.7 km | 2h35mn11s | 16.1 km/h | 782 | D | ||
| 40 | Frederic PAILLET | 41.7 km | 2h35mn39s | 16.1 km/h | 781 | cargol Aile inconnue Open | |||
| 41 | 22 | Xavier ZIRPHILE | 41.7 km | 2h36mn20s | 16 km/h | 779 | C | ||
| 42 | 23 | Laurent MOUNOT | 41.7 km | 2h36mn46s | 16 km/h | 778 | C | ||
| 43 | 24 | Nicolas MONTEMONT | 41.7 km | 2h37mn19s | 15.9 km/h | 777 | C | ||
| 44 | 25 | Bruno COLLEAU | 41.4 km | 577 | D | ||||
| 45 | 26 | Yvan WOLF | 40.6 km | 569 | D | ||||
| 46 | Vincent PERLBARG | 39.6 km | 558 | ||||||
| 47 | 27 | Laurent-nicolas BERNIER | 37.4 km | 535 | C | ||||
| 48 | 28 | Jean-claude MANIEZ | 36 km | 519 | C | ||||
| 49 | Roland FREYCON | 36 km | 519 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 50 | 28 | Cyril LEMERCIER | 36 km | 519 | C | ||||
| 51 | 30 | Yohann DE-PRAETERE | 35.9 km | 518 | C | ||||
| 52 | 30 | Remi PAVARD | 35.9 km | 518 | D | ||||
| 53 | 32 | Sebastien TILLET | 35.5 km | 514 | D | ||||
| 54 | Hugues-marie BONNEL | 35.5 km | 513 | cargol Aile inconnue Open | |||||
| 55 | 33 | Yohann METRAL | 35.1 km | 509 | C | ||||
| 56 | Alexis RAYMOND | 32.7 km | 482 | ||||||
| 57 | 34 | Mickael GRABIT | 32.3 km | 477 | A | ||||
| 58 | Pierre KOLTES | 32.2 km | 476 | ||||||
| 59 | 35 | Gael AUDIERNE | 27.6 km | 424 | C | ||||
| 60 | Cyril LEPEZEL | 26.4 km | 408 | ||||||
| 61 | 36 | Lionel PIERRE | 22.6 km | 363 | C | ||||
| 62 | 37 | Simon BUSSY | 22.1 km | 357 | D | ||||
| 63 | 38 | Patrice GUIEN | 22 km | 356 | C | ||||
