- Série A
- Entraînement Compétition 5-6 avril
- St Hilaire du Touvet 12-13 avril
- Bleine 19-20 avril
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 26-27 avril
- FELLERING 17-18 mai
- st gervais mont blanc 24-25 mai
- Les Saisies 31 mai au 1 juin
- Chamonix 28-29 juin
- Mieussy 5-6 juillet
- Open du Lac d'Annecy 23-24 aout
- Cerdagne 30-31 aout
St André les Alpes (CF 2008, French Open) 7 au 14 septembre- Vallée de la Blanche - Dormillouse 27-28 septembre
- Régionales
- Alpes du Nord
- Ste Jalles 5-6 avril
- Montlambert 5-6 avril
- Le Revard 3-4 mai
- St Hilaire du Touvet 10-11 mai
- passy plaine joux 24-25 mai
- La Mure - Trièves-Matheysine 31 mai au 1 juin
- Aiguebelette 7-8 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 14-15 juin
- Courchevel 21-22 juin
- CHAMROUSSE 21-22 juin
- Séderon 28-29 juin
- Les Saisies 28-29 juin
- lans en vercors 5-6 juillet
- Allevard 19-20 juillet
- La Clusaz 26-27 juillet
- Bourg-Saint-Maurice 30-31 aout
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Massif Vosgien 26-27 avril
- Vosges WurzAiles 1 au 4 mai
- Vosges Ribamb'ailes 24-25 mai
- Mont Poupet et environs 7-8 juin
- Vosges (CAF Colmar) 7-8 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 14-15 juin
- La Bresse 21-22 juin
- Sites Ardennais 28-29 juin
- Ballon d'Alsace 5-6 juillet
- Vallée de la Thur 19-20 juillet
- Sites Ardennais 23-24 aout
- Chambley - base de treuil 23-24 aout
- Sites Vosgiens 30-31 aout
- Massif Central
- Plaine
- 200km autour de Paris 5-6 avril
- 200km autour de Paris 12-13 avril
- Quittebeuf 12-13 avril
- Quittebeuf 21 avril
- Saint Omer 10 au 12 mai
- Champaubert (51) 17-18 mai
- Quittebeuf 31 mai au 1 juin
- 37460 Orbigny Indre et Loire 14-15 juin
- ouest de Paris 14-15 juin
- Magnac Lavalette (Charente) 21-22 juin
- Quittebeuf 26 juin
- Sancerre 5-6 juillet
- Assais les jumeaux 79600 12 au 14 juillet
- Pyrénées
- Aucun ou Hautacam 22 au 24 mars
- Arbas 29-30 mars
- Val Louron 5-6 avril
- Saint Lary 19-20 avril
- Foix 26-27 avril
- Baigura - Pays Basque 26-27 avril
- Couserans/Moulis 1 au 4 mai
- Campan 10-11 mai
- Oo - Peyragudes 24-25 mai
- Tuchan 7-8 juin
- Cerdagne 14-15 juin
- Vicdessos 21-22 juin
- Baigura - Pays Basque 21-22 juin
- Accous 30-31 aout
- Douelle 6-7 septembre
- Dourgne 13-14 septembre
- Réunion
- Alpes du Nord
- B Access
- Speed Riding
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
- manches CFD 2008 1 janvier au 31 aout
- AGER 8 au 11 mai
- Coupe de France UNSS - Doubs 26 au 29 mai
- Wagas Festival - la Dune du Pyla 29 mai au 1 juin
- Ozone Chabre Open 2008 7 au 13 juin
- Mont Bouquet - Amicale 14-15 juin
- Odyssée-Transalpine 21 au 27 juin
- 15ème Challenge National Sapeurs-pompiers 23 au 25 juin
- La Séranne (Hérault) - amicale 10 au 14 juillet
- X-Fly (Gresse - Plaine Joux) 14 au 20 juillet
- Ste Jalles / BEAUVOISIN 15 aout
- Coupe de France de Plaine - Quittebeuf 17 au 23 aout
- Championnat de France Jeunes 2008 24 au 27 aout
- MAROC Open de DISTANCE 19 au 25 octobre
- La Réunion 5 au 10 novembre
Montlambert (5-6 avril 08)
Organisateur : Les Indiens De Montlamb'airDirecteur d'Epreuve : Claire REVEL (0050176N)
En savoir plus : www.indiens.fr.fm
bourguignon polenta. Les balises sont au format Oziexplorer
Cette compétition compte pour : , Classement Permanent
telecharger les balises de la competition (format oziexplorer)
telecharger le fichier Cargol de la competition
manche 1
manche validée le 9 mai 08 avec Cargolparcours : Course au But de 53.0 km
| décollage | deco montlambert | |
| start 1 | mt morbie | 4.6 km |
| balise 2 | gresy | 10.7 km |
| balise 3 | dent arclusaz | 6.2 km |
| balise 4 | eglise de jarsy | 6.3 km |
| balise 5 | dent arclusaz | 6.3 km |
| balise 6 | fort aiton | 7.7 km |
| but | attero corrig | 10.8 km |
telecharger la compet pour Google Earth(kml)
| place | nom | dist/temps | points | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-michel BARBOU | 1h48mn48s (29.2km/h) | 1000 | Mantra R07 |
| 2 | Jim NOUGAROLLES | 1h54mn12s (27.8km/h) | 956 | mantra R07 |
| 3 | Jonathan LAWSON | 1h55mn32s (27.5km/h) | 951 | Avax RSE |
| 4 | Pascal CHATANAY | 1h57mn05s (27.2km/h) | 946 | MAGUS XC |
| 5 | Yannick OBELLIANNE | 1h57mn55s (27.0km/h) | 943 | GIN Boom 7 |
| 6 | Jean-francois CHAON | 1h59mn18s (26.7km/h) | 939 | Axis Mercury |
| 7 | Remi VIAL | 1h59mn47s (26.5km/h) | 937 | ASPEN 26 |
| 8 | Nicolas MONTEMONT | 2h00mn00s (26.5km/h) | 937 | Boom 5 |
| 9 | Gaetan APERTET | 2h01mn09s (26.2km/h) | 934 | Niviuk Peak |
| 10 | Etienne COUPEZ | 2h04mn40s (25.5km/h) | 925 | Axis Mercury |
| 11 | Denis PERRIN | 2h12mn59s (23.9km/h) | 907 | mercury |
| 12 | Pierre KOLTES | 2h47mn54s (18.9km/h) | 855 | magus6 |
| 13 | Roland TOUCHAIN | 52.97km | 765 | |
| 14 | Yvan WOLF | 52.59km | 760 | ADVANCE OMEGA 7 |
| 15 | Eric MACHETEL | 52.30km | 756 | NOVA RA |
| 16 | Jerome GOARIN | 50.74km | 735 | AVAX XC |
| 17 | Mathieu BAZART | 50.72km | 735 | |
| 18 | Olivier PIERSON | 50.42km | 731 | |
| 19 | Gery DANES | 50.06km | 726 | Swing Astral 6 |
| 20 | Emmanuel CHANCEAUX | 49.59km | 720 | U4 |
| 21 | Patrick MARTINEZ | 49.56km | 719 | boom5 |
| 22 | Christophe MAQUAIR | 49.55km | 719 | |
| 23 | Philippe DUCHENE | 48.96km | 711 | Nova Tatoo |
| 24 | Xavier BESTEL | 48.65km | 707 | Ozone Gordini |
| 25 | Anne-claire BOULE | 46.53km | 679 | |
| 26 | Alain SCEBAT | 46.17km | 674 | |
| 27 | Patrick VALDENAIRE | 46.12km | 673 | |
| 28 | Pascal PERRIN | 45.88km | 670 | MERCURY XS |
| 29 | David BROCHET | 45.74km | 668 | USP |
| 30 | Christian LABAUVE | 45.63km | 666 | Sigma 6 |
| 31 | Marc DAUTREPPE | 45.52km | 665 | |
| 32 | Pascal DA SILVA | 45.51km | 665 | Artik Niviuk |
| 33 | Jonathan MARIN | 45.48km | 664 | Aircross U4 2010 S |
| 34 | Olivier BRIAND | 45.01km | 658 | Nova Triton 22 |
| 35 | Rene CISAMOLO | 44.96km | 657 | |
| 36 | Jean FOURNIER | 44.80km | 655 | |
| 37 | Jean-louis ZANZI | 44.79km | 655 | VENUS Race |
| 38 | Lionel PIERRE | 44.71km | 654 | mustang |
| 39 | Philippe ROEA | 44.70km | 654 | AXIS MERCURY |
| 40 | Frederic AVENET | 44.70km | 654 | Omega7 |
| 41 | Christiane TOUCHAIN | 44.65km | 653 | |
| 42 | Frederic MILLIER | 44.63km | 653 | |
| 43 | Jerome BRARD | 44.54km | 652 | BOOM 7 |
| 44 | Sabine MUNCK | 44.20km | 647 | Usport |
| 45 | Marc MOUNIER | 44.06km | 645 | Sigma 7 |
| 46 | Olivier COLIN | 43.88km | 643 | |
| 47 | Inouk BERGUER | 43.80km | 642 | |
| 48 | Stephane PRODENT | 42.84km | 629 | Triton |
| 49 | Vincent BRUYERE | 42.54km | 625 | |
| 50 | Mickael ROSSET | 37.02km | 549 | |
| 51 | Laurent-nicolas BERNIER | 30.71km | 462 | Sigma 7 |
| 52 | Vincent DE-BOYSSON | 21.66km | 335 | |
| 53 | Isabelle DIDIER | 21.22km | 328 | |
| 54 | Alain BARRAU | 18.69km | 292 | |
| 55 | Clemence BOULLOUD | 18.64km | 291 | |
| 56 | Bertrand LOMPRET-BRYCK | 18.39km | 288 | |
| 57 | Franck JULLIEN | 17.88km | 280 | Gin Rebel |
| 58 | Alan LOEHLE | 17.87km | 280 | gin zulu explorer |
| 59 | Joel WAGNER | 17.77km | 279 | sigma 7 |
| 60 | Thierry CHAUVIRE | 17.68km | 277 | UP Trango III |
| 61 | Frederic ZMOKLY | 15.68km | 248 | Artik 2 / Niviuk |
| 62 | Sylvie MOUNIER | 15.40km | 244 | Usp FR |
| 63 | Francoise BESTEL | 14.85km | 236 | Artik 2 |
| 64 | Patrice GONIN | 14.40km | 229 | aspen 3 |
| 65 | Charles FERLAY | 4.17km | 73 | Poison 2 |
| 66 | Jerome TAMBOSCO | 0.00km | 1 | aspen 3 |
| 67 | Patrice GUIEN | 0.00km | 1 | Peak bleue |
| 68 | Nicolas ROVIRA | 0.00km | 1 | NOVA RA s |
| 69 | Hugues BASCHET | 0.00km | 1 | |
| 70 | Stephane PETIT | 0.00km | 1 | |
| 72 | Guy RAVANAT | 0.00km | 1 | Omega 7 |
| 73 | Frederic BERNARD | 0.00km | 1 | Nervure Kailash |
| 74 | Gabriel CHAPOT | 0.00km | 1 | |
| 75 | Gianni PERONI | 0.00km | 1 | |
| 76 | Gilles DONIS | 0.00km | 1 | |
| 77 | Thierry VAUCHER | 0.00km | 1 | |
| 78 | Julien DANERI | 0.00km | 1 | omega6 |
| 79 | Benedicte SAURY-JOURDAIN | 0.00km | 1 | |
| 80 | Larbi SENDEL | 0.00km | 1 | Sigma 6 |
| open | Michel COLIN | 45.68km | 656 | AXIS Mercury |
| open | Jacques FOURNIER | 1h33mn36s (34.0km/h) | 1000 | R12 |
| open | Nima SADEGHI | 51.69km | 735 | Axis Mercury |
| open | Jean-eric BERDAL | 48.39km | 692 | Niviuk Icepeak |
| open | Sebastien BOCHET | 49.37km | 705 | UP Edge |
| open | Olivier BOURQUARD | 2h23mn07s (22.2km/h) | 848 | ULTIMATE 4 |
| open | Jacques DUPARC | 1h58mn51s (26.8km/h) | 892 | Icepeak XP |
| open | Eric BAURENT | 0.00km | 1 | R10.2 Ozone |
| open | Didier TROCHET | 51.59km | 734 |
gen. Open
| place open | nom | points open | detail | aile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques FOURNIER | 1000 | 1000pts | R12 |
| 2 | Jean-michel BARBOU | 916 | 916pts | Mantra R07 |
| 3 | Jim NOUGAROLLES | 902 | 902pts | Mantra R07 |
| 4 | Jonathan LAWSON | 899 | 899pts | Avax Rse |
| 5 | Pascal CHATANAY | 896 | 896pts | Magus Xc |
| 6 | Yannick OBELLIANNE | 894 | 894pts | Gin Boom 7 |
| 7 | Jacques DUPARC | 892 | 892pts | Icepeak Xp |
| 8 | Jean-francois CHAON | 891 | 891pts | Axis Mercury |
| 9 | Remi VIAL | 890 | 890pts | Aspen 26 |
| 10 | Nicolas MONTEMONT | 889 | 889pts | Boom 5 |
| 11 | Gaetan APERTET | 887 | 887pts | Niviuk Peak |
| 12 | Etienne COUPEZ | 880 | 880pts | Axis Mercury |
| 13 | Denis PERRIN | 865 | 865pts | Mercury |
| 14 | Olivier BOURQUARD | 848 | 848pts | Ultimate 4 |
| 15 | Pierre KOLTES | 814 | 814pts | Magus6 |
| 16 | Roland TOUCHAIN | 752 | 752pts | |
| 17 | Yvan WOLF | 747 | 747pts | Advance Omega 7 |
| 18 | Eric MACHETEL | 743 | 743pts | Nova Ra |
| 19 | Nima SADEGHI | 735 | 735pts | Axis Mercury |
| 20 | Didier TROCHET | 734 | 734pts | |
| 21 | Jerome GOARIN | 723 | 723pts | Avax Xc |
| 22 | Mathieu BAZART | 722 | 722pts | |
| 23 | Olivier PIERSON | 718 | 718pts | |
| 24 | Gery DANES | 714 | 714pts | Swing Astral 6 |
| 25 | Emmanuel CHANCEAUX | 708 | 708pts | U4 |
| 26 | Patrick MARTINEZ | 707 | 707pts | Boom5 |
| 26 | Christophe MAQUAIR | 707 | 707pts | |
| 28 | Sebastien BOCHET | 705 | 705pts | Up Edge |
| 29 | Philippe DUCHENE | 699 | 699pts | Nova Tatoo |
| 30 | Xavier BESTEL | 695 | 695pts | Ozone Gordini |
| 31 | Jean-eric BERDAL | 692 | 692pts | Niviuk Icepeak |
| 32 | Anne-claire BOULE | 668 | 668pts | |
| 33 | Alain SCEBAT | 663 | 663pts | |
| 34 | Patrick VALDENAIRE | 662 | 662pts | |
| 35 | Pascal PERRIN | 659 | 659pts | Mercury Xs |
| 36 | David BROCHET | 657 | 657pts | Usp |
| 37 | Michel COLIN | 656 | 656pts | Axis Mercury |
| 37 | Christian LABAUVE | 656 | 656pts | Sigma 6 |
| 39 | Marc DAUTREPPE | 654 | 654pts | |
| 39 | Pascal DA SILVA | 654 | 654pts | Artik Niviuk |
| 39 | Jonathan MARIN | 654 | 654pts | Aircross U4 2010 S |
| 42 | Olivier BRIAND | 648 | 648pts | Nova Triton 22 |
| 43 | Rene CISAMOLO | 647 | 647pts | |
| 44 | Jean-louis ZANZI | 645 | 645pts | Venus Race |
| 44 | Jean FOURNIER | 645 | 645pts | |
| 46 | Lionel PIERRE | 644 | 644pts | Mustang |
| 47 | Philippe ROEA | 643 | 643pts | Axis Mercury |
| 47 | Christiane TOUCHAIN | 643 | 643pts | |
| 47 | Frederic AVENET | 643 | 643pts | Omega7 |
| 47 | Frederic MILLIER | 643 | 643pts | |
| 51 | Jerome BRARD | 641 | 641pts | Boom 7 |
| 52 | Sabine MUNCK | 637 | 637pts | Usport |
| 53 | Marc MOUNIER | 635 | 635pts | Sigma 7 |
| 54 | Olivier COLIN | 633 | 633pts | |
| 55 | Inouk BERGUER | 632 | 632pts | |
| 56 | Stephane PRODENT | 619 | 619pts | Triton |
| 57 | Vincent BRUYERE | 615 | 615pts | |
| 58 | Mickael ROSSET | 541 | 541pts | |
| 59 | Laurent-nicolas BERNIER | 456 | 456pts | Sigma 7 |
| 60 | Vincent DE-BOYSSON | 331 | 331pts | |
| 61 | Isabelle DIDIER | 325 | 325pts | |
| 62 | Alain BARRAU | 290 | 290pts | |
| 63 | Clemence BOULLOUD | 289 | 289pts | |
| 64 | Bertrand LOMPRET-BRYCK | 285 | 285pts | |
| 65 | Franck JULLIEN | 278 | 278pts | Gin Rebel |
| 65 | Alan LOEHLE | 278 | 278pts | Gin Zulu Explorer |
| 67 | Joel WAGNER | 277 | 277pts | Sigma 7 |
| 68 | Thierry CHAUVIRE | 275 | 275pts | Up Trango Iii |
| 69 | Frederic ZMOKLY | 247 | 247pts | Artik 2 / Niviuk |
| 70 | Sylvie MOUNIER | 243 | 243pts | Usp Fr |
| 71 | Francoise BESTEL | 235 | 235pts | Artik 2 |
| 72 | Patrice GONIN | 228 | 228pts | Aspen 3 |
| 73 | Charles FERLAY | 73 | 73pts | Poison 2 |
| 74 | Patrice GUIEN | 1 | 1pts | Peak Bleue |
| 74 | Frederic BERNARD | 1 | 1pts | Nervure Kailash |
| 74 | Eric BAURENT | 1 | 1pts | R10.2 Ozone |
| 74 | Guy RAVANAT | 1 | 1pts | Omega 7 |
| 74 | Stephane PETIT | 1 | 1pts | |
| 74 | Julien DANERI | 1 | 1pts | Omega6 |
| 80 | Larbi SENDEL | 1 | 1pts | Sigma 6 |
| 81 | Gabriel CHAPOT | 1 | 1pts | |
| 82 | Nicolas ROVIRA | 1 | 1pts | Nova Ra S |
| 83 | Hugues BASCHET | 1 | 1pts | |
| 84 | Benedicte SAURY-JOURDAIN | 1 | 1pts | |
| 85 | Gilles DONIS | 1 | 1pts | |
| 86 | Jerome TAMBOSCO | 1 | 1pts | Aspen 3 |
| 87 | Thierry VAUCHER | 1 | 1pts | |
| 88 | Gianni PERONI | 1 | 1pts |











