- Série A
- Entraînement Compétition 5-6 avril
- St Hilaire du Touvet 12-13 avril
- Bleine 19-20 avril
- Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon 26-27 avril
- FELLERING 17-18 mai
- st gervais mont blanc 24-25 mai
- Les Saisies 31 mai au 1 juin
- Chamonix 28-29 juin
- Mieussy 5-6 juillet
- Open du Lac d'Annecy 23-24 aout
- Cerdagne 30-31 aout
St André les Alpes (CF 2008, French Open) 7 au 14 septembre- Vallée de la Blanche - Dormillouse 27-28 septembre
- Régionales
- Alpes du Nord
- Ste Jalles 5-6 avril
- Montlambert 5-6 avril
- Le Revard 3-4 mai
- St Hilaire du Touvet 10-11 mai
- passy plaine joux 24-25 mai
- La Mure - Trièves-Matheysine 31 mai au 1 juin
- Aiguebelette 7-8 juin
- MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune 14-15 juin
- Courchevel 21-22 juin
- CHAMROUSSE 21-22 juin
- Séderon 28-29 juin
- Les Saisies 28-29 juin
- lans en vercors 5-6 juillet
- Allevard 19-20 juillet
- La Clusaz 26-27 juillet
- Bourg-Saint-Maurice 30-31 aout
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Massif Vosgien 26-27 avril
- Vosges WurzAiles 1 au 4 mai
- Vosges Ribamb'ailes 24-25 mai
- Mont Poupet et environs 7-8 juin
- Vosges (CAF Colmar) 7-8 juin
- Gérardmer - sites vosgiens 14-15 juin
- La Bresse 21-22 juin
- Sites Ardennais 28-29 juin
- Ballon d'Alsace 5-6 juillet
- Vallée de la Thur 19-20 juillet
- Sites Ardennais 23-24 aout
- Chambley - base de treuil 23-24 aout
- Sites Vosgiens 30-31 aout
- Massif Central
- Plaine
- 200km autour de Paris 5-6 avril
- 200km autour de Paris 12-13 avril
- Quittebeuf 12-13 avril
- Quittebeuf 21 avril
- Saint Omer 10 au 12 mai
- Champaubert (51) 17-18 mai
- Quittebeuf 31 mai au 1 juin
- 37460 Orbigny Indre et Loire 14-15 juin
- ouest de Paris 14-15 juin
- Magnac Lavalette (Charente) 21-22 juin
- Quittebeuf 26 juin
- Sancerre 5-6 juillet
- Assais les jumeaux 79600 12 au 14 juillet
- Pyrénées
- Aucun ou Hautacam 22 au 24 mars
- Arbas 29-30 mars
- Val Louron 5-6 avril
- Saint Lary 19-20 avril
- Foix 26-27 avril
- Baigura - Pays Basque 26-27 avril
- Couserans/Moulis 1 au 4 mai
- Campan 10-11 mai
- Oo - Peyragudes 24-25 mai
- Tuchan 7-8 juin
- Cerdagne 14-15 juin
- Vicdessos 21-22 juin
- Baigura - Pays Basque 21-22 juin
- Accous 30-31 aout
- Douelle 6-7 septembre
- Dourgne 13-14 septembre
- Réunion
- Alpes du Nord
- B Access
- Haut Niveau 1
- Haut Niveau 2
- Speed Riding
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
- manches CFD 2008 1 janvier au 31 aout
- AGER 8 au 11 mai
- Coupe de France UNSS - Doubs 26 au 29 mai
- Wagas Festival - la Dune du Pyla 29 mai au 1 juin
- Ozone Chabre Open 2008 7 au 13 juin
- Mont Bouquet - Amicale 14-15 juin
- Odyssée-Transalpine 21 au 27 juin
- 15ème Challenge National Sapeurs-pompiers 23 au 25 juin
- La Séranne (Hérault) - amicale 10 au 14 juillet
- X-Fly (Gresse - Plaine Joux) 14 au 20 juillet
- Ste Jalles / BEAUVOISIN 15 aout
- Coupe de France de Plaine - Quittebeuf 17 au 23 aout
- Championnat de France Jeunes 2008 24 au 27 aout
- MAROC Open de DISTANCE 19 au 25 octobre
- La Réunion 5 au 10 novembre
manches CFD 2008 (1 janvier au 31 aout 08)
Organisateur : FFVLEn savoir plus : parapente.ffvl.fr/node/69
Les manches CFD telles que définies dans le reglement
Cette compétition compte pour : Classement Permanent
général
299 pilotes participants| place | nom | points | detail | aile | cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin BONNENFANT | 1773 | 773pts (5ème), 1000pts (1er) | |||
| 2 | Alain ANTHONY | 1489 | 545pts (32ème), 944pts (2ème) | |||
| 3 | Stephane ANDRE | 1487 | 487pts (45ème), 1000pts (1er) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 4 | Eric NOYELLE | 1416 | 94pts (421ème), 338pts (42ème), 540pts (10ème), 444pts (24ème) | D | ||
| 5 | Tom PAYNE | GBR | 1411 | 704pts (11ème), 707pts (9ème) | D | |
| 6 | Jacques GIBERT | 1342 | 342pts (40ème), 1000pts (2ème) | D | ||
| 7 | Julien BRUNG | 1327 | 262pts (61ème), 632pts (11ème), 433pts (21ème) | D | ||
| 8 | Benoit MOREL | 1295 | 158pts (292ème), 832pts (4ème), 305pts (26ème) | D | ||
| 9 | Matthieu BORDELONGUE | 1255 | 425pts (22ème), 830pts (5ème) | D | ||
| 10 | Julien DAUPHIN | 1169 | 399pts (76ème), 770pts (5ème) | |||
| 11 | Jean-paul TIXERONT | 1167 | 400pts (75ème), 767pts (6ème) | D | ||
| 12 | Patrice QUILLET | 1148 | 608pts (7ème), 540pts (15ème) | D | ||
| 13 | Thierry BRAVO | 1107 | 455pts (21ème), 652pts (10ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 14 | Bertrand BELLET | 1089 | 633pts (14ème), 456pts (20ème) | C | ||
| 15 | Gareth JAMES | 1078 | 457pts (54ème), 621pts (12ème) | D | ||
| 16 | Jerome HULIN | 1071 | 705pts (8ème), 366pts (26ème) | |||
| 17 | Alain ROGE | 1019 | 370pts (91ème), 649pts (10ème) | C | ||
| 18 | Jacques FOURNIER | 1000 | 1000pts (2ème) | |||
| 18 | Maxime BELLEMIN | 1000 | 1000pts (1er) | |||
| 18 | Jeremi JANSSEN | 1000 | 1000pts (1er) | |||
| 18 | Ludovic ROBERT | 1000 | 1000pts (2ème) | |||
| 18 | Denis PERRIN | 1000 | 1000pts (1er) | |||
| 23 | Pierre WEISS | 998 | 292pts (142ème), 706pts (7ème) | |||
| 24 | Olivier MICHIELSEN | 995 | 995pts (2ème) | |||
| 25 | Anne-sophie DURAND | 987 | 201pts (220ème), 255pts (64ème), 531pts (20ème) | |||
| 26 | Franck ARNAUD | 958 | 958pts (3ème) | |||
| 27 | Arthur HILLER | 955 | 955pts (3ème) | |||
| 27 | Pierre REMY | 955 | 955pts (2ème) | |||
| 29 | Martin BONIS | 954 | 954pts (3ème) | Svf | ||
| 30 | Roland WACOGNE | 953 | 81pts (439ème), 872pts (4ème) | |||
| 31 | Franck PERRING | 946 | 946pts (4ème) | |||
| 32 | Laurent COSTES | 933 | 521pts (14ème), 412pts (27ème) | C | ||
| 33 | Frederic PIERI | 926 | 926pts (4ème) | D | ||
| 34 | Jonathan MARIN | 919 | 432pts (61ème), 487pts (17ème) | |||
| 35 | Luc ARMANT | 913 | 913pts (3ème) | |||
| 36 | Laurent COUTAREL | 906 | 166pts (274ème), 740pts (6ème) | D | ||
| 37 | Honorin HAMARD | 884 | 288pts (146ème), 298pts (28ème), 298pts (36ème) | C | ||
| 38 | Franck BERNARD | 881 | 881pts (3ème) | |||
| 39 | Philippe LEMONNIER | 870 | 870pts (3ème) | C | ||
| 40 | Gilles DE-LOUISE | 867 | 867pts (4ème) | C | ||
| 41 | Jean-luc VIAL | 866 | 866pts (5ème) | C | ||
| 41 | Philippe CANO | 866 | 117pts (375ème), 345pts (29ème), 404pts (28ème) | C | ||
| 43 | Laurent GUIBOURDENCHE | 862 | 862pts (7ème) | D | ||
| 43 | Daniel VINCENT-GENOD | 862 | 862pts (6ème) | |||
| 45 | Sebastien COUPY | 847 | 847pts (5ème) | |||
| 46 | Roberto FERNANDES | 829 | 829pts (8ème) | |||
| 47 | Laurent VITALIS | 825 | 825pts (6ème) | |||
| 47 | Gilles BONAZZA | 825 | 825pts (9ème) | |||
| 49 | Philippe BARNIER | 814 | 814pts (4ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 50 | Herve SMETEK | 809 | 809pts (9ème) | D | ||
| 51 | Georges GUERRIER | 808 | 487pts (47ème), 321pts (47ème) | |||
| 52 | Marc CAILLAULT | 804 | 233pts (53ème), 571pts (18ème) | D | ||
| 53 | Joen LEFEUVRE | 782 | 230pts (192ème), 552pts (19ème) | C | ||
| 54 | Patrick BELLE | 780 | 376pts (86ème), 404pts (30ème) | D | ||
| 55 | Jean-pierre BORIES | 770 | 441pts (59ème), 329pts (41ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 56 | Philippe VILLARD | 769 | 769pts (7ème) | D | ||
| 57 | Dominique GUENARD | 762 | 762pts (7ème) | |||
| 58 | Pierre DEJOUS | 761 | 761pts (7ème) | |||
| 59 | Martin MORLET | 755 | 755pts (10ème) | |||
| 60 | Jean-eric BERDAL | 734 | 734pts (6ème) | |||
| 61 | Didier DE-SAINT-ETIENNE | 733 | 733pts (11ème) | D | ||
| 62 | Ghislain MOREAU | 729 | 729pts (8ème) | |||
| 63 | Marie-paule JACQUES | 713 | 713pts (8ème) | C | ||
| 63 | Yves BERNARD | 713 | 405pts (72ème), 308pts (49ème) | C | ||
| 65 | Julien SENZIER | 710 | 710pts (9ème) | D | ||
| 66 | Erik REHNFELDT | 690 | 690pts (13ème) | |||
| 67 | Noel CARLE | 689 | 689pts (9ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 68 | Nicolas TREINS | 683 | 683pts (9ème) | D | ||
| 69 | Eric FLOESSER | 674 | 674pts (9ème) | |||
| 69 | Vincent PERLBARG | 674 | 355pts (101ème), 319pts (48ème) | D | ||
| 71 | Pascal PERRIN | 673 | 673pts (10ème) | D | ||
| 72 | Cyril MEZENCEV | 663 | 663pts (10ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 73 | Samuel MICHEL | 656 | 422pts (64ème), 234pts (50ème) | C | ||
| 74 | Thierry BERNIER | 648 | 172pts (260ème), 236pts (69ème), 240pts (49ème) | C | ||
| 75 | Guillaume VETSCH | 643 | 153pts (301ème), 268pts (42ème), 222pts (47ème) | C | ||
| 76 | Alain SALVADO | 631 | 631pts (11ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 77 | Jean-claude TARROU | 628 | 375pts (89ème), 253pts (55ème) | C | ||
| 78 | Pierre VREL | 614 | 614pts (12ème) | C | ||
| 79 | Frederic MAGNIN | 612 | 612pts (13ème) | |||
| 80 | Richard PENE | 607 | 607pts (12ème) | |||
| 81 | Roland OLLIER | 601 | 601pts (13ème) | D | ||
| 81 | Olivier HENRY | 601 | 601pts (20ème) | D | ||
| 83 | Yohann FLORENTIN | 598 | 598pts (13ème) | D | ||
| 83 | Fabien JAMMES | 598 | 598pts (8ème) | D | ||
| 85 | Jerome GOARIN | 596 | 596pts (21ème) | C | ||
| 86 | Jean-luc KOWALEWICZ | 591 | 591pts (14ème) | |||
| 87 | Christophe HAC | 589 | 589pts (15ème) | D | ||
| 88 | Ghislain DE-FRANSSU | 588 | 588pts (15ème) | |||
| 89 | Francis BLUM | 587 | 587pts (16ème) | D | ||
| 90 | Olivier BOURQUARD | 582 | 582pts (25ème) | |||
| 91 | Jean-michel KOBUTA | 569 | 114pts (383ème), 95pts (154ème), 360pts (22ème) | C | ||
| 91 | Frederic ANDRES | 569 | 569pts (14ème) | D | ||
| 93 | Laurent LAVAL | 567 | 567pts (12ème) | C | ||
| 94 | Renaud BONEL | 564 | 270pts (41ème), 294pts (38ème) | D | ||
| 95 | Louis NIQUET | 562 | 271pts (154ème), 291pts (46ème) | C | ||
| 96 | Yannick HUDREAUX | 560 | 560pts (13ème) | |||
| 97 | Anthony DAVOUST | 555 | 555pts (14ème) | C | ||
| 98 | Maxime DEFOSSEUX | 553 | 553pts (29ème) | C | ||
| 99 | David MONNET | 552 | 316pts (125ème), 236pts (60ème) | C | ||
| 100 | Francois DUNAND | 544 | 544pts (33ème) | D | ||
| 101 | Stephane DROUIN | 543 | 543pts (35ème) | |||
| 102 | Christian LABAUVE | 541 | 541pts (36ème) | C | ||
| 103 | Florent EPAUD | 538 | 538pts (11ème) | D | ||
| 104 | Francois RICHARD | 537 | 537pts (18ème) | |||
| 105 | Fabrice WATY | 535 | 535pts (17ème) | D | ||
| 105 | Christophe ROBIN | 535 | 535pts (16ème) | |||
| 107 | Sylvain GATINI | 529 | 143pts (318ème), 386pts (32ème) | C | ||
| 108 | Sandrine MUZELLEC | 528 | 165pts (276ème), 190pts (65ème), 173pts (55ème) | C | ||
| 109 | Sylvie MOUNIER | 526 | 526pts (12ème) | B | ||
| 109 | Nicolas BERARDINI | 526 | 526pts (37ème) | D | ||
| 111 | Sabine MUNCK | 525 | 525pts (14ème) | D | ||
| 112 | Jean-luc VALADIER | 524 | 524pts (13ème) | D | ||
| 113 | Frederic PULETTI | 523 | 523pts (20ème) | C | ||
| 114 | Clement IRIBARNES | 517 | 325pts (116ème), 192pts (34ème) | |||
| 115 | Nicolas HENRY | 515 | 515pts (15ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 116 | Antoine DESVALLEES | 510 | 510pts (40ème) | D | ||
| 117 | Guillaume TAVENNE | 508 | 508pts (21ème) | D | ||
| 118 | Marc MUTTI | 506 | 506pts (19ème) | D | ||
| 119 | Joel LOIRE | 505 | 505pts (16ème) | |||
| 120 | Clement LATOUR | 498 | 498pts (21ème) | C | ||
| 121 | Christophe BELBEOC'H | 494 | 154pts (300ème), 340pts (41ème) | C | ||
| 122 | Eric ORSI | 491 | 491pts (15ème) | |||
| 123 | Sandy LAMBERT | 490 | 490pts (17ème) | D | ||
| 123 | David YAFFEE | 490 | 208pts (213ème), 282pts (51ème) | C | ||
| 125 | Serge ESTABIALE | 477 | 170pts (266ème), 307pts (44ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 126 | Stephane POULAIN | 476 | 193pts (228ème), 283pts (40ème) | C | ||
| 127 | Fabien CHAIX | 473 | 473pts (51ème) | C | ||
| 128 | Eddie DAMPIERRE | 471 | 233pts (52ème), 238pts (58ème) | |||
| 129 | Lionel POUZADOUX | 468 | 468pts (52ème) | |||
| 130 | Pascal KREYDER | 467 | 467pts (53ème) | C | ||
| 131 | Gregori GEREBTZOFF | 459 | 459pts (16ème) | C | ||
| 132 | Julien TAILLEFER | 456 | 456pts (23ème) | C | ||
| 133 | Martin DOBLE | 446 | 446pts (24ème) | C | ||
| 133 | Laurent AGENOR | 446 | 302pts (27ème), 144pts (61ème) | D | ||
| 135 | Laurent-nicolas BERNIER | 445 | 253pts (171ème), 192pts (96ème) | C | ||
| 136 | Guy PLATET | 444 | 249pts (47ème), 195pts (74ème) | C | ||
| 137 | Damien DE-BAENST | 442 | 442pts (56ème) | D | ||
| 138 | Rachael EVANS | 436 | 436pts (25ème) | D | ||
| 139 | Yann MARTAIL | 431 | 431pts (62ème) | |||
| 139 | Bernard LEVEJAC | 431 | 431pts (25ème) | C | ||
| 139 | Remi GODEFROY | 431 | 431pts (26ème) | C | ||
| 142 | Olivier BRIAND | 430 | 430pts (63ème) | C | ||
| 142 | Jean-jacques BIRE | 430 | 430pts (22ème) | C | ||
| 144 | Rene SCHITTER | 427 | 158pts (287ème), 269pts (56ème) | Mountain | ||
| 145 | Daphne VRIGNAULT | 419 | 419pts (65ème) | |||
| 146 | Agnes DELORME | 413 | 413pts (69ème) | C | ||
| 147 | Valerie MOULIN | 412 | 412pts (18ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 148 | Stephane BOULENGER | 406 | 406pts (71ème) | C | ||
| 148 | Alain BARRIERE | 406 | 406pts (29ème) | |||
| 148 | Serge LIMOUZI | 406 | 182pts (240ème), 224pts (65ème) | D | ||
| 151 | Jean-yves DENIS | 403 | 403pts (29ème) | C | ||
| 151 | Francoise BESTEL | 403 | 180pts (244ème), 223pts (55ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 153 | Christian PERRIN | 401 | 401pts (74ème) | D | ||
| 154 | Gerard LEGRAS | 398 | 398pts (77ème) | C | ||
| 155 | Romain FLAMMIER | 395 | 395pts (30ème) | D | ||
| 156 | Jean-michel FERNANDEZ | 394 | 222pts (202ème), 172pts (104ème) | C | ||
| 156 | Bernard DAVIT | 394 | 394pts (25ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 156 | Frederic BERNARD | 394 | 137pts (330ème), 257pts (44ème) | C | ||
| 159 | Rodrigue CHER | 393 | 393pts (23ème) | D | ||
| 160 | Damien SEVREZ | 392 | 392pts (78ème) | |||
| 161 | Frederic BARTOLI | 391 | 391pts (79ème) | D | ||
| 162 | Pierre BARTHE | 385 | 385pts (33ème) | B | ||
| 163 | Jose FERREIRA | 384 | 384pts (24ème) | D | ||
| 164 | Jacques FAURE | 381 | 381pts (26ème) | D | ||
| 164 | Alban BARTHELEMY | 381 | 381pts (19ème) | |||
| 166 | Sylvain DHONNEUR | 379 | 379pts (85ème) | |||
| 167 | Serge LECLERC | 378 | 378pts (25ème) | D | ||
| 168 | Laurent POLI | 374 | 374pts (19ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 169 | Jean-paul LE-DANOIS | 371 | 371pts (90ème) | C | ||
| 170 | Mathieu BAZART | 368 | 368pts (92ème) | C | ||
| 171 | Guillaume LAMOURE | 367 | 367pts (93ème) | |||
| 172 | Patrick HADJADJ | 365 | 365pts (35ème) | D | ||
| 173 | Bruno DIJOLS | 364 | 364pts (36ème) | C | ||
| 174 | Herve LEMASSON | 356 | 356pts (27ème) | |||
| 175 | Manuel FERREIRA | 351 | 351pts (36ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 175 | David TISSEYRE | 351 | 351pts (37ème) | D | ||
| 177 | Gaetan TOURLAND | 350 | 350pts (28ème) | |||
| 178 | Christophe CLOUTURIER | 345 | 345pts (38ème) | B | ||
| 179 | Philippe MOLARO | 341 | 341pts (30ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 180 | Fabrice HELMBACHER | 339 | 339pts (30ème) | D | ||
| 181 | David BROCHET | 338 | 338pts (31ème) | C | ||
| 181 | Yvan WOLF | 338 | 338pts (107ème) | D | ||
| 183 | Claire GALLO | 337 | 337pts (39ème) | C | ||
| 184 | Benoit-joseph PONS | 335 | 335pts (32ème) | C | ||
| 185 | Remi FLAMAIN | 334 | 141pts (123ème), 193pts (50ème) | |||
| 186 | Sophie BOURDAIS | 330 | 330pts (32ème) | C | ||
| 187 | Sebastien TILLET | 327 | 327pts (113ème) | D | ||
| 187 | Roland TOUCHAIN | 327 | 327pts (115ème) | |||
| 189 | Michel OGER | 325 | 151pts (303ème), 174pts (102ème) | C | ||
| 189 | Benoit SECHET | 325 | 325pts (34ème) | C | ||
| 191 | Stephane PRODENT | 322 | 322pts (120ème) | C | ||
| 192 | Sebastien BEGU | 319 | 319pts (42ème) | C | ||
| 192 | Philippe DUCHENE | 319 | 319pts (123ème) | C | ||
| 192 | Jean-mayeul BOURGEOIS | 319 | 319pts (35ème) | B | ||
| 195 | Daniel LARUELLE | 318 | 318pts (25ème) | D | ||
| 195 | Guillaume CLAUS | 318 | 318pts (124ème) | C | ||
| 197 | Patrice LEOTY | 316 | 316pts (33ème) | D | ||
| 197 | Marc SONZINI | 316 | 316pts (126ème) | D | ||
| 199 | Eric MACHETEL | 312 | 312pts (127ème) | C | ||
| 200 | Kevin PLANCHET | 310 | 310pts (34ème) | |||
| 201 | Bruno LAMAISON | 308 | 308pts (132ème) | D | ||
| 202 | Pascal BARRE | 304 | 304pts (134ème) | |||
| 203 | Jean-michel BARBOU | 299 | 299pts (137ème) | |||
| 204 | Laurent SOLEIL | 297 | 297pts (37ème) | C | ||
| 205 | Corsin VOGEL | 291 | 291pts (143ème) | |||
| 206 | Christiane TOUCHAIN | 290 | 290pts (144ème) | C | ||
| 207 | Marie-jeanne TIRQUIT-SADDI | 288 | 71pts (450ème), 217pts (57ème) | B | ||
| 207 | Jean-claude LABICHE | 288 | 288pts (145ème) | D | ||
| 209 | Pierre GILLE | 286 | 286pts (47ème) | C | ||
| 210 | David MUZELLEC | 283 | 283pts (39ème) | |||
| 211 | Franck CHEREAU | 281 | 281pts (49ème) | C | ||
| 212 | Philippe SAVINAUD | 280 | 280pts (50ème) | C | ||
| 213 | Sylvelie BERNASCONI | 275 | 275pts (54ème) | C | ||
| 214 | Patrice MOLLIE | 273 | 273pts (40ème) | B | ||
| 215 | Remi ZABIOLLE | 272 | 272pts (153ème) | C | ||
| 216 | Benjamin CREZE | 268 | 268pts (53ème) | D | ||
| 217 | William MEVO-GUYOT | 265 | 123pts (363ème), 142pts (85ème) | C | ||
| 218 | Guillaume RIEU | 264 | 264pts (159ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 218 | Bruno CROS | 264 | 94pts (420ème), 170pts (82ème) | |||
| 218 | Joris DESLEE | 264 | 264pts (58ème) | D | ||
| 221 | Bettina BALLUS | 262 | 262pts (60ème) | B | ||
| 222 | Gilles SILBERZAHN | 261 | 261pts (160ème) | D | ||
| 223 | Isabelle DIDIER | 260 | 260pts (63ème) | C | ||
| 223 | Ilan GINZBURG | 260 | 260pts (163ème) | C | ||
| 225 | Pascal BERNASCONI | 258 | 258pts (43ème) | D | ||
| 226 | Stephane GAUBERT | 256 | 256pts (168ème) | C | ||
| 227 | Francis SIMONNET | 255 | 151pts (302ème), 104pts (140ème) | D | ||
| 228 | Anne DUFOUR | 253 | 253pts (56ème) | D | ||
| 229 | Philippe MARTIN | 250 | 250pts (68ème) | D | ||
| 230 | Thierry CHAUVIRE | 247 | 247pts (176ème) | D | ||
| 231 | Eric GOMARIN | 246 | 81pts (440ème), 165pts (109ème) | C | ||
| 232 | Laurent LAMY | 238 | 238pts (183ème) | D | ||
| 233 | Christian LARQUIER | 236 | 236pts (184ème) | D | ||
| 234 | Bernard BESTEL | 233 | 233pts (51ème) | D | ||
| 235 | Pierre PALETTE | 229 | 229pts (62ème) | D | ||
| 236 | Patrick ESPELETTE | 223 | 223pts (66ème) | C | ||
| 237 | Simon SCHMITT | 220 | 220pts (79ème) | C | ||
| 238 | Francoise LERIQUE | 217 | 117pts (372ème), 100pts (149ème) | |||
| 239 | Marc DAUTREPPE | 214 | 214pts (209ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 239 | Corinne LIVINEC | 214 | 214pts (68ème) | C | ||
| 241 | Sebastien FARNAUD | 213 | 213pts (81ème) | C | ||
| 241 | Francois LE-HEN | 213 | 213pts (82ème) | B | ||
| 243 | Michel MALBEC | 211 | 211pts (84ème) | D | ||
| 244 | Benoit FABRE | 210 | 210pts (70ème) | C | ||
| 244 | Nima SADEGHI | 210 | 210pts (211ème) | |||
| 246 | Romuald PERRIN | 208 | 208pts (85ème) | C | ||
| 247 | Stephane WAILLY | 203 | 203pts (71ème) | D | ||
| 248 | Helene DAVIT | 202 | 202pts (219ème) | C | ||
| 249 | Lucas BERNARDIN | 196 | 196pts (224ème) | D | ||
| 250 | Herve BELLOC | 193 | 193pts (75ème) | B | ||
| 251 | Patrick MARTINEZ | 190 | 190pts (231ème) | |||
| 252 | Gery DANES | 185 | 185pts (236ème) | C | ||
| 253 | Gilles GODET | 181 | 181pts (51ème) | C | ||
| 254 | Christophe FISCHER | 180 | 180pts (101ème) | D | ||
| 255 | Guillaume THOUVENIN | 175 | 175pts (256ème) | C | ||
| 255 | Daniele LEMIERE | 175 | 175pts (68ème) | B | ||
| 257 | Didier DURAND | 174 | 174pts (258ème) | C | ||
| 258 | Viviane RIVES-SEGALEN | 171 | 171pts (262ème) | C | ||
| 258 | Jacques CHANAVAT | 171 | 171pts (105ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 258 | Frederic MILLIER | 171 | 171pts (263ème) | C | ||
| 261 | Michel IMBERT | 170 | 170pts (265ème) | C | ||
| 262 | Maxime VARINARD | 168 | 168pts (269ème) | C | ||
| 263 | Jean-claude MANIEZ | 167 | 167pts (108ème) | C | ||
| 264 | Pascal DUBOIS | 166 | 166pts (273ème) | D | ||
| 265 | Emmanuel CHANCEAUX | 164 | 164pts (282ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 266 | Pascal DA SILVA | 162 | 162pts (285ème) | C | ||
| 266 | Bruno LEGARE | 162 | 162pts (283ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 268 | Philippe BETEILLE | 161 | 161pts (84ème) | C | ||
| 269 | Marc DESLEE | 158 | 158pts (111ème) | D | ||
| 269 | Bruno MIELLE | 158 | 158pts (291ème) | A | ||
| 269 | Franck VIALET | 158 | 158pts (289ème) | C | ||
| 272 | Fabienne BERNASCONI | 156 | 156pts (75ème) | C | ||
| 273 | Michel GUICHARD | 154 | 154pts (298ème) | D | ||
| 274 | Clement VANSOETERSTEDE | 153 | 153pts (78ème) | C | ||
| 275 | David EVRARD | 152 | 152pts (118ème) | C | ||
| 276 | Bruno VERLHAC | 149 | 149pts (60ème) | C | ||
| 277 | Jean POUGET | 148 | 148pts (306ème) | |||
| 278 | Xavier THEOLEYRE | 143 | 143pts (317ème) | |||
| 279 | Tanguy GIRARD | 142 | 142pts (321ème) | C | ||
| 280 | Pascal BAZILE | 140 | 140pts (324ème) | C | ||
| 281 | Yann BAUDRON | 137 | 137pts (64ème) | B | ||
| 281 | Boris HAJDUK | 137 | 137pts (331ème) | A | ||
| 283 | Michel VIGNOT | 136 | 136pts (65ème) | C | ||
| 284 | Yohann METRAL | 134 | 134pts (343ème) | C | ||
| 284 | Andre FRACKOWIAK | 134 | 134pts (340ème) | C | ||
| 286 | Sebastien BONNET | 133 | 133pts (66ème) | C | ||
| 287 | Marcus KING | 131 | 131pts (127ème) | D | ||
| 287 | Jean-jacques VAYSSIE | 131 | 131pts (87ème) | D | ||
| 289 | Patricia DEBOEVERE | 125 | 125pts (359ème) | C | ||
| 290 | Jerome BRARD | 124 | 124pts (360ème) | D | ||
| 291 | Nicolas ROVIRA | 123 | 123pts (362ème) | C | ||
| 292 | Marc POULHIES | 116 | 116pts (377ème) | C | ||
| 293 | Jean-yves TOUZAC | 115 | 115pts (380ème) | C | ||
| 294 | Emmanuel BERTHOME | 114 | 114pts (382ème) | B | ||
| 295 | Nicolas PONS | 108 | 108pts (139ème) | C | ||
| 295 | Arnaud BOSC | 108 | 108pts (394ème) | C | ||
| 297 | Thierry BRUNG | 101 | 101pts (147ème) | D | ||
| 298 | Maite POCQ | 84 | 84pts (165ème) | cargol Aile inconnue Open | ||
| 299 | Chantal TOUZAC | 63 | 63pts (467ème) | C |
Alpes Nord
manche 860 validée le 31 aout 08manche CRD Alpes du Nord
departements : 26, 38, 73, 74
480 vols validés avec GPS
moyenne des 3 meilleurs vols :308 pts
1 point cfd vaut 3.25 points compet
Alpes Sud
manche 861 validée le 31 aout 08manche CRD Alpes du Sud
departements : 04, 05, 06, 13, 20, 83, 84
172 vols validés avec GPS
moyenne des 3 meilleurs vols :228 pts
1 point cfd vaut 4.39 points compet
MC
manche 862 validée le 31 aout 08manche CRD Massif central
departements : 03, 07, 12, 15, 30, 34, 42, 43, 63
78 vols validés avec GPS
moyenne des 3 meilleurs vols :99 pts
1 point cfd vaut 10 points compet
PY
manche 863 validée le 31 aout 08manche CRD Pyrénées
departements : 09, 11, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82
87 vols validés avec GPS
moyenne des 3 meilleurs vols :114 pts
1 point cfd vaut 8.76 points compet
Vosges
manche 864 validée le 31 aout 08manche CRD Vosges-Jura
departements : 01, 25, 39, 67, 68, 88, 90
38 vols validés avec GPS
moyenne des 3 meilleurs vols :112 pts
1 point cfd vaut 8.93 points compet
| place | nom | distance | temps | vitesse | points | aile | cat. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis PERRIN | 117.4 km | 1000 | ||||||
| 3 | Arthur HILLER | 107 km | 955 | ||||||
| 4 | Franck PERRING | 106 km | 946 | ||||||
| 6 | Jean-eric BERDAL | 68.5 km | 734 | ||||||
| 7 | Pierre WEISS | 65.9 km | 706 | ||||||
| 8 | Jerome HULIN | 65.8 km | 705 | ||||||
| 9 | Eric FLOESSER | 62.9 km | 674 | ||||||
| 10 | Pascal PERRIN | 75.5 km | 673 | D | |||||
| 14 | Sabine MUNCK | 58.8 km | 525 | D | |||||
| 15 | Eric ORSI | 55 km | 491 | ||||||
