FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Classement Permanent 01/08/2015 - Jean-brice GARRIGA
6 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


classement permanent | manche | place manche | points | points initiaux![]() | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 308 avec 261.6pts | 12/07/15-B-Bourg Saint maurice - m2 | 48 | 25 | 24.8 | 1.10/0.69/1/1.00 |
Classement Permanent : 308 avec 261.6pts | 07/06/15-B- VOL'AIX / Belvedere du Mt Revard Aix les Bains - m2 | 39 | 40 | 39.7 | 1.10/0.62/1/1.00 |
Classement Permanent : 308 avec 261.6pts | 12/07/15-B-Bourg Saint maurice - m1 | 31 | 43 | 43.1 | 1.10/0.70/1/1.00 |
Classement Permanent : 308 avec 261.6pts | 21/06/15-B-La Clusaz - m2 | 19 | 49 | 48.9 | 1.10/0.67/1/1.00 |
Classement Permanent : 308 avec 261.6pts | 07/06/15-B- VOL'AIX / Belvedere du Mt Revard Aix les Bains - m1 | 26 | 51 | 50.9 | 1.10/0.62/1/1.00 |
Classement Permanent : 308 avec 261.6pts | 21/06/15-B-La Clusaz - m1 | 20 | 54 | 54.6 | 1.10/0.67/1/1.00 |
262 |