FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Classement Permanent 01/08/2017 - Stephane BOULENGER
8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


classement permanent | manche | place manche | points | points initiaux![]() | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 09/07/17-B-La Clusaz - m1 | 72 | 8 | 7.6 | 1.10/0.67/1/1.00 |
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 11/06/17-B-Samoëns - m1 | 29 | 45 | 44.6 | 1.10/0.63/1/1.00 |
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 16/07/17-B-Bourg Saint maurice - m2 | 20 | 47 | 47.4 | 1.10/0.67/1/1.00 |
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 21/05/17-B-Les Saisies (Signal de Bisanne) - m1 | 19 | 56 | 56.4 | 1.10/0.65/1/1.00 |
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 23/04/17-B-Allevard / Belledonne - m2 | 13 | 57 | 56.8 | 1.10/0.61/1/1.00 |
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 23/04/17-B-Allevard / Belledonne - m1 | 4 | 61 | 61.5 | 1.10/0.61/1/1.00 |
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 04/06/17-B-Saint-Hilaire du Touvet OPEN de CHARTREUSE - m1 | 6 | 63 | 63.0 | 1.10/0.61/1/1.00 |
Classement Permanent : 125 avec 402pts | 11/06/17-B-Samoëns - m2 | 6 | 65 | 64.8 | 1.10/0.63/1/1.00 |
402 |