Classement FPRS du 01/08/2011 :
- 1375ème avec 0pts : Nima SADEGHI
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 81 | 541.3 |
| 01/02/2007 | 78 | 535 |
| 01/03/2007 | 74 | 527.6 |
| 01/04/2007 | 73 | 517 |
| 01/05/2007 | 78 | 507.8 |
| 01/06/2007 | 41 | 635.5 |
| 01/07/2007 | 35 | 654.4 |
| 01/08/2007 | 41 | 638.1 |
| 01/09/2007 | 35 | 698.4 |
| 01/10/2007 | 37 | 685.7 |
| 01/11/2007 | 36 | 669.1 |
| 01/12/2007 | 37 | 650.4 |
| 01/01/2008 | 36 | 628.9 |
| 01/02/2008 | 34 | 612.6 |
| 01/03/2008 | 34 | 598.5 |
| 01/04/2008 | 33 | 586.1 |
| 01/05/2008 | 20 | 658.9 |
| 01/06/2008 | 24 | 646.2 |
| 01/07/2008 | 21 | 681.3 |
| 01/08/2008 | 23 | 659.5 |
| 01/09/2008 | 52 | 631.1 |
| 01/10/2008 | 65 | 601.6 |
| 01/11/2008 | 74 | 572.1 |
| 01/12/2008 | 77 | 546.9 |
| 01/01/2009 | 81 | 517.9 |
| 01/02/2009 | 85 | 494.7 |
| 01/03/2009 | 91 | 472 |
| 01/04/2009 | 99 | 447.9 |
| 01/05/2009 | 117 | 431.3 |
| 01/06/2009 | 135 | 412.2 |
| 01/07/2009 | 164 | 390.1 |
| 01/08/2009 | 185 | 363.2 |
| 01/09/2009 | 232 | 331 |
| 01/10/2009 | 267 | 295.6 |
| 01/11/2009 | 303 | 255.7 |
| 01/12/2009 | 340 | 215.9 |
| 01/01/2010 | 374 | 175.1 |
| 01/02/2010 | 412 | 137.2 |
| 01/03/2010 | 449 | 106.8 |
| 01/04/2010 | 509 | 79 |
| 01/05/2010 | 589 | 57.6 |
| 01/06/2010 | 758 | 40.9 |
| 01/07/2010 | 855 | 28.9 |
| 01/08/2010 | 924 | 20 |
| 01/09/2010 | 963 | 13.9 |
| 01/10/2010 | 997 | 9.5 |
| 01/11/2010 | 1016 | 6.6 |
| 01/12/2010 | 1035 | 4.4 |
| 01/01/2011 | 1055 | 2.9 |
| 01/02/2011 | 1089 | 2.1 |
| 01/03/2011 | 1097 | 1.6 |
| 01/04/2011 | 1152 | 0.8 |
| 01/05/2011 | 1242 | 0.6 |
| 01/06/2011 | 1299 | 0.3 |
| 01/07/2011 | 1356 | 0 |
| 01/08/2011 | 1375 | 0 |









