Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 10ème à -66.1pts : Olivier MICHIELSEN
- 11ème à -37.4pts : Ludovic SIVIGNON
- 12ème avec 916.2pts : Maxime BELLEMIN
- 13ème à 64.7pts : Denis CORTELLA
- 14ème à 69.5pts : Nicolas BERNHARD
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 45 | 648 |
| 01/02/2007 | 44 | 633.2 |
| 01/03/2007 | 43 | 621.5 |
| 01/04/2007 | 45 | 606.4 |
| 01/05/2007 | 48 | 589.8 |
| 01/06/2007 | 24 | 723.8 |
| 01/07/2007 | 18 | 743.1 |
| 01/08/2007 | 25 | 723.1 |
| 01/09/2007 | 21 | 801.8 |
| 01/10/2007 | 20 | 794.3 |
| 01/11/2007 | 18 | 791.5 |
| 01/12/2007 | 12 | 787.4 |
| 01/01/2008 | 11 | 781.7 |
| 01/02/2008 | 11 | 773.3 |
| 01/03/2008 | 9 | 762.5 |
| 01/04/2008 | 9 | 749.1 |
| 01/05/2008 | 11 | 759.4 |
| 01/06/2008 | 8 | 763.4 |
| 01/07/2008 | 2 | 834.6 |
| 01/08/2008 | 2 | 824.9 |
| 01/09/2008 | 7 | 1001.9 |
| 01/10/2008 | 8 | 1027.3 |
| 01/11/2008 | 7 | 1068.1 |
| 01/12/2008 | 7 | 1066.5 |
| 01/01/2009 | 7 | 1064.1 |
| 01/02/2009 | 7 | 1060.7 |
| 01/03/2009 | 8 | 1056.5 |
| 01/04/2009 | 7 | 1067.6 |
| 01/05/2009 | 6 | 1059.8 |
| 01/06/2009 | 7 | 1048.1 |
| 01/07/2009 | 7 | 1069.3 |
| 01/08/2009 | 2 | 1134.5 |
| 01/09/2009 | 2 | 1122.2 |
| 01/10/2009 | 3 | 1108.3 |
| 01/11/2009 | 3 | 1089.5 |
| 01/12/2009 | 3 | 1073.8 |
| 01/01/2010 | 3 | 1061.7 |
| 01/02/2010 | 4 | 1045.9 |
| 01/03/2010 | 4 | 1032.9 |
| 01/04/2010 | 4 | 1019.7 |
| 01/05/2010 | 3 | 1055.5 |
| 01/06/2010 | 3 | 1038.1 |
| 01/07/2010 | 4 | 1015.1 |
| 01/08/2010 | 8 | 997.6 |
| 01/09/2010 | 8 | 969.6 |
| 01/10/2010 | 11 | 937.4 |
| 01/11/2010 | 11 | 954.6 |
| 01/12/2010 | 12 | 931.4 |
| 01/01/2011 | 14 | 914.8 |
| 01/02/2011 | 13 | 923.8 |
| 01/03/2011 | 14 | 916.4 |
| 01/04/2011 | 14 | 904.9 |
| 01/05/2011 | 9 | 1022.6 |
| 01/06/2011 | 9 | 1008.7 |
| 01/07/2011 | 9 | 991.8 |
| 01/08/2011 | 8 | 1036.4 |
| 01/09/2011 | 10 | 1036.4 |
| 01/10/2011 | 10 | 1036.4 |
| 01/11/2011 | 11 | 987.9 |
| 01/12/2011 | 12 | 980.7 |
| 01/01/2012 | 12 | 960.7 |
| 01/02/2012 | 12 | 939.6 |
| 01/03/2012 | 12 | 916.2 |









