Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 156ème à -2.4pts : Antoine CABIAC
- 157ème à -0.5pts : Jean-louis BIRCK
- 158ème avec 389.8pts : Samuel ESSERTIER
- 159ème à 0.7pts : Pascal CROIBIER
- 160ème à 0.9pts : Jerome MARGAT
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 549 | 61.6 |
| 01/02/2007 | 580 | 47.3 |
| 01/03/2007 | 616 | 36.5 |
| 01/04/2007 | 654 | 26.7 |
| 01/05/2007 | 699 | 19.1 |
| 01/06/2007 | 722 | 13.5 |
| 01/07/2007 | 466 | 96 |
| 01/08/2007 | 415 | 126.3 |
| 01/09/2007 | 427 | 124.1 |
| 01/10/2007 | 374 | 153.3 |
| 01/11/2007 | 363 | 151.7 |
| 01/12/2007 | 358 | 150.9 |
| 01/01/2008 | 339 | 150 |
| 01/02/2008 | 322 | 148.9 |
| 01/03/2008 | 303 | 147.8 |
| 01/04/2008 | 293 | 146.3 |
| 01/05/2008 | 254 | 184 |
| 01/06/2008 | 294 | 181.3 |
| 01/07/2008 | 321 | 177.4 |
| 01/08/2008 | 333 | 171.9 |
| 01/09/2008 | 256 | 250 |
| 01/10/2008 | 263 | 240.9 |
| 01/11/2008 | 195 | 334.5 |
| 01/12/2008 | 196 | 321.5 |
| 01/01/2009 | 198 | 306.7 |
| 01/02/2009 | 199 | 291.3 |
| 01/03/2009 | 206 | 277.3 |
| 01/04/2009 | 170 | 331.9 |
| 01/05/2009 | 142 | 385.3 |
| 01/06/2009 | 133 | 415.5 |
| 01/07/2009 | 113 | 479.4 |
| 01/08/2009 | 117 | 469.7 |
| 01/09/2009 | 133 | 482.7 |
| 01/10/2009 | 145 | 472.5 |
| 01/11/2009 | 145 | 460.1 |
| 01/12/2009 | 143 | 448 |
| 01/01/2010 | 144 | 441.8 |
| 01/02/2010 | 146 | 434.7 |
| 01/03/2010 | 147 | 426.6 |
| 01/04/2010 | 146 | 421.4 |
| 01/05/2010 | 146 | 439.4 |
| 01/06/2010 | 172 | 435.4 |
| 01/07/2010 | 192 | 425.8 |
| 01/08/2010 | 209 | 417.4 |
| 01/09/2010 | 211 | 407.9 |
| 01/10/2010 | 220 | 398.8 |
| 01/11/2010 | 224 | 388.2 |
| 01/12/2010 | 232 | 376.8 |
| 01/01/2011 | 231 | 366 |
| 01/02/2011 | 233 | 355.7 |
| 01/03/2011 | 231 | 348 |
| 01/04/2011 | 232 | 337.5 |
| 01/05/2011 | 263 | 328.2 |
| 01/06/2011 | 282 | 334.1 |
| 01/07/2011 | 272 | 343.8 |
| 01/08/2011 | 197 | 429.9 |
| 01/09/2011 | 191 | 451.5 |
| 01/10/2011 | 196 | 451.5 |
| 01/11/2011 | 189 | 406.1 |
| 01/12/2011 | 181 | 398.1 |
| 01/01/2012 | 177 | 394 |
| 01/02/2012 | 169 | 392.2 |
| 01/03/2012 | 158 | 389.8 |









