Classement FPRS du 01/06/2012 :
- 432ème à -0.8pts : Karine DRUFIN
- 433ème à -0.7pts : Emma CASANOVA-SENIOR
- 434ème avec 128.9pts : Laurent GEOFFRAY
- 435ème à 0.3pts : Marc FRUHAUFF
- 436ème à 0.7pts : Alexandre ANSELMET
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 684 | 30 |
| 01/02/2007 | 703 | 23.2 |
| 01/03/2007 | 713 | 17.9 |
| 01/04/2007 | 739 | 13.1 |
| 01/05/2007 | 762 | 9.5 |
| 01/06/2007 | 786 | 6.7 |
| 01/07/2007 | 852 | 4.7 |
| 01/08/2007 | 884 | 3.3 |
| 01/09/2007 | 932 | 2.2 |
| 01/10/2007 | 952 | 1.5 |
| 01/11/2007 | 955 | 1 |
| 01/12/2007 | 955 | 0.7 |
| 01/01/2008 | 956 | 0.5 |
| 01/02/2008 | 958 | 0.3 |
| 01/03/2008 | 958 | 0.2 |
| 01/04/2008 | 976 | 0.1 |
| 01/05/2008 | 1034 | 0.1 |
| 01/12/2008 | 793 | 18.5 |
| 01/01/2009 | 787 | 18.5 |
| 01/02/2009 | 778 | 18.4 |
| 01/03/2009 | 770 | 18.4 |
| 01/04/2009 | 778 | 18.4 |
| 01/05/2009 | 779 | 18.3 |
| 01/06/2009 | 805 | 18.3 |
| 01/07/2009 | 832 | 18.2 |
| 01/08/2009 | 845 | 18 |
| 01/09/2009 | 793 | 17.8 |
| 01/10/2009 | 882 | 17.5 |
| 01/11/2009 | 878 | 17 |
| 01/12/2009 | 874 | 16.4 |
| 01/01/2010 | 875 | 15.5 |
| 01/02/2010 | 871 | 14.4 |
| 01/03/2010 | 853 | 13.2 |
| 01/04/2010 | 865 | 11.6 |
| 01/05/2010 | 838 | 9.9 |
| 01/06/2010 | 1006 | 8.1 |
| 01/07/2010 | 1044 | 6.4 |
| 01/08/2010 | 1077 | 4.9 |
| 01/09/2010 | 1097 | 3.6 |
| 01/10/2010 | 1113 | 2.6 |
| 01/11/2010 | 1113 | 1.9 |
| 01/12/2010 | 1126 | 1.3 |
| 01/01/2011 | 1131 | 0.9 |
| 01/02/2011 | 1084 | 2.2 |
| 01/03/2011 | 1095 | 1.6 |
| 01/04/2011 | 1133 | 1.1 |
| 01/05/2011 | 1225 | 0.8 |
| 01/06/2011 | 677 | 81.1 |
| 01/07/2011 | 566 | 141.4 |
| 01/08/2011 | 581 | 141.4 |
| 01/09/2011 | 569 | 141.4 |
| 01/10/2011 | 589 | 141.4 |
| 01/11/2011 | 531 | 140.4 |
| 01/12/2011 | 515 | 140 |
| 01/01/2012 | 467 | 139.4 |
| 01/02/2012 | 465 | 138.4 |
| 01/03/2012 | 448 | 137.3 |
| 01/04/2012 | 440 | 135.3 |
| 01/05/2012 | 435 | 132.6 |
| 01/06/2012 | 434 | 128.9 |








