Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 302ème à -1.7pts : Mathieu LANOT
- 303ème à -1.4pts : Axel MOREAU
- 304ème avec 242.5pts : Sabine MUNCK
- 305ème à 0.7pts : Sebastien TILLET
- 306ème à 1.1pts : Yves GOUESLAIN
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 504 | 81.2 |
| 01/02/2007 | 490 | 79.4 |
| 01/03/2007 | 484 | 77.6 |
| 01/04/2007 | 477 | 75.2 |
| 01/05/2007 | 353 | 139.2 |
| 01/06/2007 | 348 | 136.9 |
| 01/07/2007 | 375 | 134.1 |
| 01/08/2007 | 308 | 179 |
| 01/09/2007 | 291 | 221.7 |
| 01/10/2007 | 291 | 217.6 |
| 01/11/2007 | 287 | 212.5 |
| 01/12/2007 | 283 | 206.8 |
| 01/01/2008 | 268 | 199.5 |
| 01/02/2008 | 266 | 192.1 |
| 01/03/2008 | 262 | 185.4 |
| 01/04/2008 | 259 | 178.8 |
| 01/05/2008 | 221 | 234.4 |
| 01/06/2008 | 217 | 268.9 |
| 01/07/2008 | 218 | 290.1 |
| 01/08/2008 | 147 | 391.4 |
| 01/09/2008 | 110 | 482.3 |
| 01/10/2008 | 117 | 481.7 |
| 01/11/2008 | 112 | 480.6 |
| 01/12/2008 | 107 | 479.6 |
| 01/01/2009 | 102 | 477.8 |
| 01/02/2009 | 94 | 475.4 |
| 01/03/2009 | 92 | 471.8 |
| 01/04/2009 | 91 | 466.7 |
| 01/05/2009 | 101 | 459.8 |
| 01/06/2009 | 118 | 449.8 |
| 01/07/2009 | 117 | 468.1 |
| 01/08/2009 | 122 | 465.6 |
| 01/09/2009 | 135 | 479.7 |
| 01/10/2009 | 147 | 465.1 |
| 01/11/2009 | 150 | 448.7 |
| 01/12/2009 | 160 | 429.3 |
| 01/01/2010 | 165 | 407.1 |
| 01/02/2010 | 170 | 388.1 |
| 01/03/2010 | 168 | 373.8 |
| 01/04/2010 | 177 | 357.7 |
| 01/05/2010 | 185 | 376.5 |
| 01/06/2010 | 205 | 370 |
| 01/07/2010 | 228 | 362.2 |
| 01/08/2010 | 262 | 351.4 |
| 01/09/2010 | 274 | 336.7 |
| 01/10/2010 | 295 | 318.6 |
| 01/11/2010 | 307 | 295.6 |
| 01/12/2010 | 336 | 271.4 |
| 01/01/2011 | 356 | 241.9 |
| 01/02/2011 | 378 | 210.8 |
| 01/03/2011 | 408 | 184.1 |
| 01/04/2011 | 430 | 157.4 |
| 01/05/2011 | 508 | 134.3 |
| 01/06/2011 | 368 | 251.5 |
| 01/07/2011 | 310 | 312.6 |
| 01/08/2011 | 324 | 312.6 |
| 01/09/2011 | 330 | 312.6 |
| 01/10/2011 | 334 | 312.6 |
| 01/11/2011 | 328 | 274.6 |
| 01/12/2011 | 321 | 265.8 |
| 01/01/2012 | 318 | 257.3 |
| 01/02/2012 | 310 | 249.3 |
| 01/03/2012 | 304 | 242.5 |









