Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 471ème à -0.4pts : Cyrille MARCK
- 472ème à -0.3pts : Alain LEHOUX
- 473ème avec 129.7pts : Laurent COUTAREL
- 474ème à 1.1pts : Florence COLLINET
- 475ème à 1.3pts : Olivier PIERSON
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 456 | 97 |
| 01/02/2007 | 464 | 90 |
| 01/03/2007 | 464 | 84 |
| 01/04/2007 | 469 | 78.1 |
| 01/05/2007 | 497 | 72.9 |
| 01/06/2007 | 506 | 68.3 |
| 01/07/2007 | 546 | 64.1 |
| 01/08/2007 | 461 | 102.2 |
| 01/09/2007 | 273 | 242.2 |
| 01/10/2007 | 269 | 250.6 |
| 01/11/2007 | 261 | 245.2 |
| 01/12/2007 | 256 | 239.4 |
| 01/01/2008 | 251 | 232.8 |
| 01/02/2008 | 239 | 226.3 |
| 01/03/2008 | 230 | 220.2 |
| 01/04/2008 | 226 | 214.1 |
| 01/05/2008 | 215 | 238.6 |
| 01/06/2008 | 211 | 273.4 |
| 01/07/2008 | 205 | 307.9 |
| 01/08/2008 | 206 | 302.7 |
| 01/09/2008 | 202 | 340.2 |
| 01/10/2008 | 201 | 331.2 |
| 01/11/2008 | 206 | 319.3 |
| 01/12/2008 | 208 | 304.9 |
| 01/01/2009 | 215 | 287.4 |
| 01/02/2009 | 215 | 267.7 |
| 01/03/2009 | 221 | 249 |
| 01/04/2009 | 238 | 228.4 |
| 01/05/2009 | 262 | 209.6 |
| 01/06/2009 | 288 | 191 |
| 01/07/2009 | 189 | 355.4 |
| 01/08/2009 | 173 | 389.3 |
| 01/09/2009 | 175 | 410.1 |
| 01/10/2009 | 164 | 439.4 |
| 01/11/2009 | 161 | 436.4 |
| 01/12/2009 | 156 | 432.8 |
| 01/01/2010 | 156 | 428.2 |
| 01/02/2010 | 153 | 422.3 |
| 01/03/2010 | 154 | 416.1 |
| 01/04/2010 | 154 | 410.1 |
| 01/05/2010 | 156 | 430.9 |
| 01/06/2010 | 177 | 424.3 |
| 01/07/2010 | 197 | 415.4 |
| 01/08/2010 | 191 | 437 |
| 01/09/2010 | 202 | 421.4 |
| 01/10/2010 | 218 | 401.5 |
| 01/11/2010 | 236 | 376.4 |
| 01/12/2010 | 262 | 347.1 |
| 01/01/2011 | 283 | 313.5 |
| 01/02/2011 | 291 | 293.9 |
| 01/03/2011 | 308 | 268.3 |
| 01/04/2011 | 328 | 241.5 |
| 01/05/2011 | 391 | 204.9 |
| 01/06/2011 | 450 | 195.5 |
| 01/07/2011 | 490 | 177.6 |
| 01/08/2011 | 443 | 224.2 |
| 01/09/2011 | 451 | 224.7 |
| 01/10/2011 | 459 | 224.7 |
| 01/11/2011 | 476 | 174.4 |
| 01/12/2011 | 480 | 162.1 |
| 01/01/2012 | 480 | 150.1 |
| 01/02/2012 | 470 | 139 |
| 01/03/2012 | 473 | 129.7 |









