Classement FPRS du 01/06/2012 :
- 1er à -21.6pts : Charles CAZAUX
- 2ème à -9.9pts : Stephane DROUIN
- 3ème avec 932.6pts : Luc ARMANT
- à 932.6pts :
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 23 | 758.4 |
| 01/02/2007 | 21 | 754.7 |
| 01/03/2007 | 20 | 750 |
| 01/04/2007 | 17 | 742.4 |
| 01/05/2007 | 17 | 732.2 |
| 01/06/2007 | 15 | 787.7 |
| 01/07/2007 | 15 | 771.2 |
| 01/08/2007 | 17 | 784.9 |
| 01/09/2007 | 25 | 775.4 |
| 01/10/2007 | 23 | 757 |
| 01/11/2007 | 23 | 738.6 |
| 01/12/2007 | 23 | 718.1 |
| 01/01/2008 | 22 | 700.7 |
| 01/02/2008 | 24 | 682.7 |
| 01/03/2008 | 23 | 663.2 |
| 01/04/2008 | 23 | 644.2 |
| 01/05/2008 | 31 | 629.2 |
| 01/06/2008 | 31 | 615.4 |
| 01/07/2008 | 45 | 596.6 |
| 01/08/2008 | 53 | 570.8 |
| 01/09/2008 | 56 | 609.9 |
| 01/10/2008 | 44 | 689.7 |
| 01/11/2008 | 43 | 691.6 |
| 01/12/2008 | 45 | 673.2 |
| 01/01/2009 | 48 | 651.4 |
| 01/02/2009 | 48 | 627.3 |
| 01/03/2009 | 50 | 605.1 |
| 01/04/2009 | 41 | 670.3 |
| 01/05/2009 | 29 | 767.2 |
| 01/06/2009 | 30 | 763.2 |
| 01/07/2009 | 25 | 868.6 |
| 01/08/2009 | 26 | 864.8 |
| 01/09/2009 | 13 | 1001.1 |
| 01/10/2009 | 11 | 999.9 |
| 01/11/2009 | 11 | 998.2 |
| 01/12/2009 | 9 | 996.3 |
| 01/01/2010 | 7 | 993.5 |
| 01/02/2010 | 7 | 989 |
| 01/03/2010 | 7 | 983.2 |
| 01/04/2010 | 7 | 974.3 |
| 01/05/2010 | 5 | 1020.8 |
| 01/06/2010 | 4 | 1011.4 |
| 01/07/2010 | 1 | 1129.9 |
| 01/08/2010 | 1 | 1155.8 |
| 01/09/2010 | 1 | 1147.5 |
| 01/10/2010 | 1 | 1144.4 |
| 01/11/2010 | 1 | 1175.9 |
| 01/12/2010 | 1 | 1178.6 |
| 01/01/2011 | 1 | 1173.3 |
| 01/02/2011 | 1 | 1188 |
| 01/03/2011 | 1 | 1179.4 |
| 01/04/2011 | 2 | 1165.9 |
| 01/05/2011 | 2 | 1195.2 |
| 01/06/2011 | 2 | 1177.7 |
| 01/07/2011 | 2 | 1162.5 |
| 01/08/2011 | 2 | 1171.3 |
| 01/09/2011 | 2 | 1171.3 |
| 01/10/2011 | 2 | 1171.3 |
| 01/11/2011 | 4 | 1092.4 |
| 01/12/2011 | 5 | 1080.7 |
| 01/01/2012 | 7 | 870.2 |
| 01/02/2012 | 6 | 859.4 |
| 01/03/2012 | 2 | 963.7 |
| 01/04/2012 | 2 | 956 |
| 01/05/2012 | 3 | 945.8 |
| 01/06/2012 | 3 | 932.6 |








