Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 119ème à -2.3pts : Arthur BELLET
- 120ème à -0.2pts : Jean-luc KOWALEWICZ
- 121ème avec 442.5pts : Jean-yves TOUZAC
- 122ème à 0.1pts : Gregori GEREBTZOFF
- 123ème à 1.5pts : Fabrice SIBILLE
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/09/2007 | 859 | 5.7 |
| 01/10/2007 | 789 | 14.4 |
| 01/11/2007 | 780 | 14.4 |
| 01/12/2007 | 772 | 14.4 |
| 01/01/2008 | 764 | 14.4 |
| 01/02/2008 | 749 | 14.4 |
| 01/03/2008 | 734 | 14.3 |
| 01/04/2008 | 724 | 14.2 |
| 01/05/2008 | 675 | 24.1 |
| 01/06/2008 | 578 | 51.8 |
| 01/07/2008 | 462 | 109.6 |
| 01/08/2008 | 394 | 134.3 |
| 01/09/2008 | 416 | 134 |
| 01/10/2008 | 414 | 133.3 |
| 01/11/2008 | 411 | 132.8 |
| 01/12/2008 | 402 | 132.2 |
| 01/01/2009 | 395 | 131.1 |
| 01/02/2009 | 382 | 129.9 |
| 01/03/2009 | 375 | 128.7 |
| 01/04/2009 | 369 | 127.2 |
| 01/05/2009 | 338 | 147.6 |
| 01/06/2009 | 327 | 167.2 |
| 01/07/2009 | 364 | 163.7 |
| 01/08/2009 | 382 | 158.6 |
| 01/09/2009 | 311 | 240.1 |
| 01/10/2009 | 321 | 251 |
| 01/11/2009 | 316 | 245.5 |
| 01/12/2009 | 310 | 238.9 |
| 01/01/2010 | 310 | 231.6 |
| 01/02/2010 | 311 | 223.7 |
| 01/03/2010 | 308 | 216.6 |
| 01/04/2010 | 312 | 209 |
| 01/05/2010 | 274 | 254.2 |
| 01/06/2010 | 291 | 271 |
| 01/07/2010 | 308 | 278.5 |
| 01/08/2010 | 343 | 274.5 |
| 01/09/2010 | 342 | 270.6 |
| 01/10/2010 | 279 | 337 |
| 01/11/2010 | 275 | 332.3 |
| 01/12/2010 | 280 | 326.7 |
| 01/01/2011 | 275 | 319.6 |
| 01/02/2011 | 273 | 311.6 |
| 01/03/2011 | 269 | 306.1 |
| 01/04/2011 | 272 | 299.8 |
| 01/05/2011 | 232 | 363.1 |
| 01/06/2011 | 147 | 483.3 |
| 01/07/2011 | 143 | 493.5 |
| 01/08/2011 | 159 | 493.5 |
| 01/09/2011 | 161 | 493.5 |
| 01/10/2011 | 162 | 493.5 |
| 01/11/2011 | 131 | 478.1 |
| 01/12/2011 | 126 | 470.8 |
| 01/01/2012 | 123 | 461.5 |
| 01/02/2012 | 121 | 452.7 |
| 01/03/2012 | 121 | 442.5 |









