Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 545ème à -1.7pts : Xavier THEOLEYRE
- 546ème à -1.3pts : Samuel REGIMBEAU
- 547ème avec 100.8pts : Frederic LECONTE
- 548ème à 1pts : Robert CABAGNI
- 549ème à 1.4pts : Lionel POUZADOUX
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 586 | 53.5 |
| 01/02/2007 | 584 | 46.6 |
| 01/03/2007 | 597 | 39.9 |
| 01/04/2007 | 626 | 32.4 |
| 01/05/2007 | 658 | 25.5 |
| 01/06/2007 | 682 | 19.3 |
| 01/07/2007 | 759 | 14.3 |
| 01/08/2007 | 793 | 10.3 |
| 01/09/2007 | 836 | 7.3 |
| 01/10/2007 | 872 | 5.1 |
| 01/11/2007 | 881 | 3.5 |
| 01/12/2007 | 890 | 2.5 |
| 01/01/2008 | 895 | 1.7 |
| 01/02/2008 | 902 | 1.1 |
| 01/03/2008 | 907 | 0.8 |
| 01/04/2008 | 923 | 0.5 |
| 01/05/2008 | 523 | 51.5 |
| 01/06/2008 | 580 | 51.4 |
| 01/07/2008 | 351 | 152 |
| 01/08/2008 | 362 | 151.9 |
| 01/09/2008 | 384 | 151.7 |
| 01/10/2008 | 381 | 151.2 |
| 01/11/2008 | 380 | 150.9 |
| 01/12/2008 | 375 | 150.4 |
| 01/01/2009 | 363 | 149.5 |
| 01/02/2009 | 348 | 148.4 |
| 01/03/2009 | 342 | 146.9 |
| 01/04/2009 | 342 | 144.5 |
| 01/05/2009 | 345 | 141.4 |
| 01/06/2009 | 366 | 136.8 |
| 01/07/2009 | 274 | 245.2 |
| 01/08/2009 | 298 | 237.2 |
| 01/09/2009 | 323 | 227.4 |
| 01/10/2009 | 349 | 216.1 |
| 01/11/2009 | 357 | 202.9 |
| 01/12/2009 | 365 | 189.1 |
| 01/01/2010 | 375 | 174.9 |
| 01/02/2010 | 375 | 161.3 |
| 01/03/2010 | 376 | 149.9 |
| 01/04/2010 | 389 | 139 |
| 01/05/2010 | 416 | 129.8 |
| 01/06/2010 | 489 | 121.4 |
| 01/07/2010 | 544 | 114 |
| 01/08/2010 | 589 | 106.2 |
| 01/09/2010 | 611 | 98 |
| 01/10/2010 | 647 | 89.1 |
| 01/11/2010 | 665 | 78.9 |
| 01/12/2010 | 684 | 68 |
| 01/01/2011 | 706 | 56.4 |
| 01/02/2011 | 743 | 45 |
| 01/03/2011 | 775 | 35.8 |
| 01/04/2011 | 823 | 26.9 |
| 01/05/2011 | 706 | 62.3 |
| 01/06/2011 | 722 | 69.1 |
| 01/07/2011 | 620 | 112.3 |
| 01/08/2011 | 649 | 108.4 |
| 01/09/2011 | 647 | 111.7 |
| 01/10/2011 | 650 | 111.7 |
| 01/11/2011 | 633 | 103.7 |
| 01/12/2011 | 613 | 102.9 |
| 01/01/2012 | 595 | 102.1 |
| 01/02/2012 | 574 | 101.5 |
| 01/03/2012 | 547 | 100.8 |









