Classement FPRS du 01/06/2012 :
- 148ème à -2.2pts : Samuel ESSERTIER
- 149ème à -0.8pts : Didier MATHURIN
- 150ème avec 335.8pts : Philippe ROEA
- 151ème à 0.1pts : Nicolas PONS
- 152ème à 3pts : Benjamin BUISSON
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 572 | 55.7 |
| 01/02/2007 | 600 | 43.7 |
| 01/03/2007 | 628 | 34.1 |
| 01/04/2007 | 662 | 25.3 |
| 01/05/2007 | 701 | 18.5 |
| 01/06/2007 | 723 | 13.1 |
| 01/07/2007 | 794 | 9.3 |
| 01/08/2007 | 411 | 128.1 |
| 01/09/2007 | 420 | 126.1 |
| 01/10/2007 | 428 | 124.7 |
| 01/11/2007 | 418 | 123.4 |
| 01/12/2007 | 402 | 122.7 |
| 01/01/2008 | 387 | 121.9 |
| 01/02/2008 | 380 | 121.3 |
| 01/03/2008 | 367 | 120.5 |
| 01/04/2008 | 352 | 119.5 |
| 01/05/2008 | 298 | 153.2 |
| 01/06/2008 | 324 | 151.3 |
| 01/07/2008 | 359 | 148.6 |
| 01/08/2008 | 369 | 145.1 |
| 01/09/2008 | 405 | 140.3 |
| 01/10/2008 | 413 | 134 |
| 01/11/2008 | 433 | 125.8 |
| 01/12/2008 | 445 | 116.1 |
| 01/01/2009 | 451 | 104.8 |
| 01/02/2009 | 457 | 92.5 |
| 01/03/2009 | 478 | 81.3 |
| 01/04/2009 | 508 | 69.5 |
| 01/05/2009 | 546 | 59.2 |
| 01/06/2009 | 610 | 49.9 |
| 01/07/2009 | 288 | 230.2 |
| 01/08/2009 | 265 | 268 |
| 01/09/2009 | 193 | 382.3 |
| 01/10/2009 | 200 | 376.2 |
| 01/11/2009 | 199 | 370.8 |
| 01/12/2009 | 196 | 365.9 |
| 01/01/2010 | 193 | 361.1 |
| 01/02/2010 | 187 | 356.4 |
| 01/03/2010 | 184 | 352.3 |
| 01/04/2010 | 185 | 347.3 |
| 01/05/2010 | 203 | 341.2 |
| 01/06/2010 | 180 | 416.7 |
| 01/07/2010 | 163 | 464.7 |
| 01/08/2010 | 165 | 476.8 |
| 01/09/2010 | 171 | 461.6 |
| 01/10/2010 | 154 | 483.7 |
| 01/11/2010 | 160 | 463.8 |
| 01/12/2010 | 172 | 443.6 |
| 01/01/2011 | 173 | 425.6 |
| 01/02/2011 | 175 | 408.6 |
| 01/03/2011 | 182 | 395.7 |
| 01/04/2011 | 189 | 380.6 |
| 01/05/2011 | 166 | 432.2 |
| 01/06/2011 | 81 | 575.1 |
| 01/07/2011 | 89 | 568.4 |
| 01/08/2011 | 100 | 568.4 |
| 01/09/2011 | 101 | 568.4 |
| 01/10/2011 | 102 | 568.4 |
| 01/11/2011 | 106 | 512.8 |
| 01/12/2011 | 114 | 491.9 |
| 01/01/2012 | 108 | 422 |
| 01/02/2012 | 113 | 407.5 |
| 01/03/2012 | 116 | 392.6 |
| 01/04/2012 | 126 | 375.2 |
| 01/05/2012 | 137 | 356.7 |
| 01/06/2012 | 150 | 335.8 |








