Classement FPRS du 01/06/2012 :
- 13ème à -55.3pts : Ludovic SIVIGNON
- 14ème à -30.3pts : Alexandre JOFRESA
- 15ème avec 699pts : Denis CORTELLA
- 16ème à 12.2pts : Nicolas BERNHARD
- 17ème à 24.6pts : Tom PAYNE
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 4 | 1004 |
| 01/02/2007 | 3 | 985.9 |
| 01/03/2007 | 2 | 967.8 |
| 01/04/2007 | 2 | 942.4 |
| 01/05/2007 | 2 | 913.2 |
| 01/06/2007 | 1 | 1006.3 |
| 01/07/2007 | 1 | 989.1 |
| 01/08/2007 | 1 | 978.7 |
| 01/09/2007 | 3 | 1036.4 |
| 01/10/2007 | 3 | 1010 |
| 01/11/2007 | 3 | 975.2 |
| 01/12/2007 | 3 | 934 |
| 01/01/2008 | 4 | 884.4 |
| 01/02/2008 | 5 | 831.1 |
| 01/03/2008 | 7 | 785.2 |
| 01/04/2008 | 10 | 735.3 |
| 01/05/2008 | 9 | 773.5 |
| 01/06/2008 | 12 | 742.9 |
| 01/07/2008 | 14 | 754.8 |
| 01/08/2008 | 14 | 725.3 |
| 01/09/2008 | 12 | 929.9 |
| 01/10/2008 | 14 | 894.3 |
| 01/11/2008 | 18 | 866.3 |
| 01/12/2008 | 18 | 846.6 |
| 01/01/2009 | 19 | 829.7 |
| 01/02/2009 | 19 | 818.9 |
| 01/03/2009 | 19 | 813.6 |
| 01/04/2009 | 20 | 805.2 |
| 01/05/2009 | 25 | 794 |
| 01/06/2009 | 12 | 954.7 |
| 01/07/2009 | 12 | 977.4 |
| 01/08/2009 | 16 | 957.7 |
| 01/09/2009 | 15 | 972 |
| 01/10/2009 | 17 | 948.8 |
| 01/11/2009 | 18 | 918.6 |
| 01/12/2009 | 19 | 884.2 |
| 01/01/2010 | 20 | 852.2 |
| 01/02/2010 | 20 | 834.4 |
| 01/03/2010 | 19 | 829 |
| 01/04/2010 | 20 | 820.6 |
| 01/05/2010 | 23 | 808.9 |
| 01/06/2010 | 24 | 792.4 |
| 01/07/2010 | 25 | 811.7 |
| 01/08/2010 | 22 | 820.9 |
| 01/09/2010 | 25 | 788 |
| 01/10/2010 | 33 | 754.2 |
| 01/11/2010 | 21 | 845.8 |
| 01/12/2010 | 18 | 889.5 |
| 01/01/2011 | 18 | 879.7 |
| 01/02/2011 | 18 | 874.4 |
| 01/03/2011 | 18 | 871.8 |
| 01/04/2011 | 18 | 867.3 |
| 01/05/2011 | 13 | 932.1 |
| 01/06/2011 | 12 | 948.8 |
| 01/07/2011 | 12 | 939.2 |
| 01/08/2011 | 14 | 939.2 |
| 01/09/2011 | 14 | 939.2 |
| 01/10/2011 | 14 | 939.2 |
| 01/11/2011 | 14 | 870.5 |
| 01/12/2011 | 14 | 886 |
| 01/01/2012 | 13 | 721.8 |
| 01/02/2012 | 13 | 712.5 |
| 01/03/2012 | 15 | 727.5 |
| 01/04/2012 | 15 | 720.5 |
| 01/05/2012 | 15 | 710.9 |
| 01/06/2012 | 15 | 699 |








