Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 1167ème à 0pts : Jean-louis ZANELLATO
- 1168ème à 0pts : Anne PIERRUGUES
- 1169ème avec 1pts : Pierre FIVEL
- à 1pts :
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 372 | 142.5 |
| 01/02/2007 | 365 | 141.4 |
| 01/03/2007 | 356 | 140.2 |
| 01/04/2007 | 349 | 138.2 |
| 01/05/2007 | 363 | 135.3 |
| 01/06/2007 | 365 | 131.3 |
| 01/07/2007 | 397 | 126.2 |
| 01/08/2007 | 429 | 118.8 |
| 01/09/2007 | 457 | 109.5 |
| 01/10/2007 | 484 | 98.7 |
| 01/11/2007 | 493 | 85.7 |
| 01/12/2007 | 515 | 72.2 |
| 01/01/2008 | 539 | 58.4 |
| 01/02/2008 | 574 | 45.5 |
| 01/03/2008 | 598 | 34.9 |
| 01/04/2008 | 641 | 25.6 |
| 01/05/2008 | 723 | 18.5 |
| 01/06/2008 | 821 | 13.2 |
| 01/07/2008 | 880 | 9.2 |
| 01/08/2008 | 914 | 6.4 |
| 01/09/2008 | 960 | 4.4 |
| 01/10/2008 | 967 | 3.1 |
| 01/11/2008 | 985 | 2 |
| 01/12/2008 | 995 | 1.4 |
| 01/01/2009 | 1002 | 0.9 |
| 01/02/2009 | 1004 | 0.6 |
| 01/03/2009 | 998 | 0.5 |
| 01/04/2009 | 1023 | 0.3 |
| 01/05/2009 | 666 | 34.9 |
| 01/06/2009 | 694 | 34.8 |
| 01/07/2009 | 718 | 34.7 |
| 01/08/2009 | 406 | 139.5 |
| 01/09/2009 | 371 | 177.7 |
| 01/10/2009 | 395 | 177.5 |
| 01/11/2009 | 386 | 177.3 |
| 01/12/2009 | 380 | 176.8 |
| 01/01/2010 | 373 | 176.2 |
| 01/02/2010 | 362 | 175.2 |
| 01/03/2010 | 356 | 174 |
| 01/04/2010 | 356 | 172.1 |
| 01/05/2010 | 365 | 169.4 |
| 01/06/2010 | 407 | 165.7 |
| 01/07/2010 | 460 | 160.6 |
| 01/08/2010 | 485 | 153.6 |
| 01/09/2010 | 503 | 144.5 |
| 01/10/2010 | 535 | 133.7 |
| 01/11/2010 | 546 | 120.3 |
| 01/12/2010 | 575 | 105.5 |
| 01/01/2011 | 604 | 89.4 |
| 01/02/2011 | 631 | 74.3 |
| 01/03/2011 | 665 | 60.1 |
| 01/04/2011 | 710 | 46.2 |
| 01/05/2011 | 837 | 34.6 |
| 01/06/2011 | 917 | 25.1 |
| 01/07/2011 | 992 | 18.1 |
| 01/08/2011 | 1024 | 18.1 |
| 01/09/2011 | 1027 | 18.1 |
| 01/10/2011 | 1036 | 18.1 |
| 01/11/2011 | 1135 | 4.3 |
| 01/12/2011 | 1149 | 2.9 |
| 01/01/2012 | 1159 | 2 |
| 01/02/2012 | 1170 | 1.3 |
| 01/03/2012 | 1169 | 1 |









