Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 171ème à -0.7pts : Roberto FERNANDES
- 172ème à -0.1pts : Adrien VALOGNES
- 173ème avec 363.5pts : Francois RICHARD
- 174ème à 1.2pts : Roland WACOGNE
- 175ème à 3.7pts : Jose ANSELMO
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/06/2007 | 744 | 10.5 |
| 01/07/2007 | 451 | 100.3 |
| 01/08/2007 | 467 | 100.2 |
| 01/09/2007 | 275 | 240.4 |
| 01/10/2007 | 221 | 319.9 |
| 01/11/2007 | 210 | 319.6 |
| 01/12/2007 | 201 | 319.1 |
| 01/01/2008 | 188 | 318.2 |
| 01/02/2008 | 178 | 317.3 |
| 01/03/2008 | 170 | 315.6 |
| 01/04/2008 | 162 | 313.3 |
| 01/05/2008 | 132 | 371.7 |
| 01/06/2008 | 147 | 367.4 |
| 01/07/2008 | 165 | 361.1 |
| 01/08/2008 | 173 | 352.3 |
| 01/09/2008 | 173 | 378.9 |
| 01/10/2008 | 178 | 366.3 |
| 01/11/2008 | 186 | 350.7 |
| 01/12/2008 | 183 | 342.9 |
| 01/01/2009 | 182 | 329.9 |
| 01/02/2009 | 185 | 316.7 |
| 01/03/2009 | 187 | 307.2 |
| 01/04/2009 | 177 | 324.9 |
| 01/05/2009 | 179 | 322.2 |
| 01/06/2009 | 181 | 338.2 |
| 01/07/2009 | 172 | 377.6 |
| 01/08/2009 | 168 | 392.7 |
| 01/09/2009 | 129 | 487.8 |
| 01/10/2009 | 121 | 507.2 |
| 01/11/2009 | 119 | 506.7 |
| 01/12/2009 | 116 | 512 |
| 01/01/2010 | 107 | 517.3 |
| 01/02/2010 | 105 | 516.3 |
| 01/03/2010 | 106 | 506.6 |
| 01/04/2010 | 96 | 511.3 |
| 01/05/2010 | 100 | 523.8 |
| 01/06/2010 | 81 | 564 |
| 01/07/2010 | 99 | 565.2 |
| 01/08/2010 | 99 | 570.4 |
| 01/09/2010 | 97 | 568 |
| 01/10/2010 | 108 | 559.8 |
| 01/11/2010 | 105 | 553.5 |
| 01/12/2010 | 104 | 548.4 |
| 01/01/2011 | 102 | 542.7 |
| 01/02/2011 | 95 | 545.7 |
| 01/03/2011 | 93 | 541 |
| 01/04/2011 | 89 | 540 |
| 01/05/2011 | 81 | 556.8 |
| 01/06/2011 | 107 | 539.2 |
| 01/07/2011 | 101 | 556.4 |
| 01/08/2011 | 108 | 557.1 |
| 01/09/2011 | 109 | 558.3 |
| 01/10/2011 | 111 | 558.3 |
| 01/11/2011 | 127 | 481.9 |
| 01/12/2011 | 138 | 454.5 |
| 01/01/2012 | 151 | 425.3 |
| 01/02/2012 | 165 | 393.5 |
| 01/03/2012 | 173 | 363.5 |









