Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 578ème à -1.1pts : Gaetan APERTET
- 579ème à -0.2pts : Arnaud MARTIN-LEVAIN
- 580ème avec 88.8pts : Jerome BRARD
- 581ème à 0.1pts : Jerome KASPARIAN
- 582ème à 0.3pts : Philippe BRIERRE
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/05/2008 | 600 | 34.6 |
| 01/06/2008 | 472 | 85 |
| 01/07/2008 | 523 | 84.9 |
| 01/08/2008 | 527 | 84.9 |
| 01/09/2008 | 534 | 85.9 |
| 01/10/2008 | 522 | 85.7 |
| 01/11/2008 | 515 | 85.4 |
| 01/12/2008 | 504 | 85 |
| 01/01/2009 | 491 | 84.3 |
| 01/02/2009 | 481 | 83.4 |
| 01/03/2009 | 476 | 82.2 |
| 01/04/2009 | 474 | 80.3 |
| 01/05/2009 | 301 | 172.4 |
| 01/06/2009 | 325 | 169 |
| 01/07/2009 | 306 | 215.1 |
| 01/08/2009 | 188 | 358.4 |
| 01/09/2009 | 144 | 460.4 |
| 01/10/2009 | 120 | 509.1 |
| 01/11/2009 | 110 | 524.2 |
| 01/12/2009 | 106 | 523.2 |
| 01/01/2010 | 104 | 521.6 |
| 01/02/2010 | 101 | 519.3 |
| 01/03/2010 | 97 | 516.2 |
| 01/04/2010 | 97 | 511.3 |
| 01/05/2010 | 104 | 519.2 |
| 01/06/2010 | 119 | 512.4 |
| 01/07/2010 | 130 | 519 |
| 01/08/2010 | 120 | 543.6 |
| 01/09/2010 | 122 | 533.1 |
| 01/10/2010 | 132 | 519.5 |
| 01/11/2010 | 135 | 501.3 |
| 01/12/2010 | 145 | 480.8 |
| 01/01/2011 | 150 | 459.2 |
| 01/02/2011 | 159 | 437.7 |
| 01/03/2011 | 163 | 416.1 |
| 01/04/2011 | 179 | 390.4 |
| 01/05/2011 | 230 | 364.4 |
| 01/06/2011 | 274 | 338 |
| 01/07/2011 | 309 | 315 |
| 01/08/2011 | 322 | 315 |
| 01/09/2011 | 326 | 315 |
| 01/10/2011 | 329 | 315 |
| 01/11/2011 | 436 | 206.4 |
| 01/12/2011 | 459 | 175.7 |
| 01/01/2012 | 486 | 144 |
| 01/02/2012 | 541 | 113.8 |
| 01/03/2012 | 580 | 88.8 |









