Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 1038ème à -0.2pts : Dominique LAVALLARD
- 1039ème à -0.1pts : Olivier REGIS
- 1040ème avec 7.1pts : Joel WAGNER
- 1041ème à 0pts : David PINET
- 1042ème à 0pts : David TISSEYRE
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/05/2008 | 788 | 11 |
| 01/06/2008 | 440 | 96.9 |
| 01/07/2008 | 488 | 96.6 |
| 01/08/2008 | 458 | 114.7 |
| 01/09/2008 | 390 | 150.2 |
| 01/10/2008 | 384 | 149.9 |
| 01/11/2008 | 383 | 149.5 |
| 01/12/2008 | 378 | 149 |
| 01/01/2009 | 368 | 148.2 |
| 01/02/2009 | 352 | 147.3 |
| 01/03/2009 | 345 | 145.9 |
| 01/04/2009 | 344 | 143.7 |
| 01/05/2009 | 347 | 140.8 |
| 01/06/2009 | 368 | 136.6 |
| 01/07/2009 | 302 | 217.1 |
| 01/08/2009 | 257 | 273 |
| 01/09/2009 | 260 | 298.9 |
| 01/10/2009 | 275 | 291.8 |
| 01/11/2009 | 277 | 283.4 |
| 01/12/2009 | 279 | 274.5 |
| 01/01/2010 | 281 | 265 |
| 01/02/2010 | 281 | 257.3 |
| 01/03/2010 | 276 | 251.1 |
| 01/04/2010 | 275 | 243.7 |
| 01/05/2010 | 300 | 236.6 |
| 01/06/2010 | 335 | 228.7 |
| 01/07/2010 | 351 | 237.4 |
| 01/08/2010 | 396 | 227.3 |
| 01/09/2010 | 403 | 214.9 |
| 01/10/2010 | 434 | 200 |
| 01/11/2010 | 447 | 181.8 |
| 01/12/2010 | 457 | 164.9 |
| 01/01/2011 | 482 | 142.3 |
| 01/02/2011 | 515 | 121.5 |
| 01/03/2011 | 544 | 101.6 |
| 01/04/2011 | 594 | 82 |
| 01/05/2011 | 692 | 66.2 |
| 01/06/2011 | 783 | 52.7 |
| 01/07/2011 | 838 | 42.4 |
| 01/08/2011 | 866 | 42.4 |
| 01/09/2011 | 873 | 42.3 |
| 01/10/2011 | 879 | 42.3 |
| 01/11/2011 | 984 | 18.7 |
| 01/12/2011 | 999 | 15.3 |
| 01/01/2012 | 1015 | 12 |
| 01/02/2012 | 1027 | 9.4 |
| 01/03/2012 | 1040 | 7.1 |









