Classement FPRS du 01/06/2012 :
- 186ème à -2.1pts : Jerome MARGAT
- 187ème à -1pts : Nicolas ALLIOT
- 188ème avec 297pts : David RICHAUD
- 189ème à 0.3pts : Eliot NOCHEZ
- 190ème à 1.2pts : Paul NODET
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/04/2009 | 770 | 19.2 |
| 01/05/2009 | 588 | 49.4 |
| 01/06/2009 | 615 | 49.4 |
| 01/07/2009 | 647 | 49.3 |
| 01/08/2009 | 672 | 49.3 |
| 01/10/2009 | 484 | 118.9 |
| 01/11/2009 | 484 | 118.5 |
| 01/12/2009 | 466 | 118.2 |
| 01/01/2010 | 411 | 140.6 |
| 01/02/2010 | 406 | 139.8 |
| 01/03/2010 | 430 | 115.7 |
| 01/04/2010 | 403 | 130.3 |
| 01/05/2010 | 391 | 142.1 |
| 01/06/2010 | 393 | 178.6 |
| 01/07/2010 | 435 | 175.1 |
| 01/08/2010 | 463 | 170 |
| 01/09/2010 | 472 | 163.7 |
| 01/10/2010 | 490 | 156.4 |
| 01/11/2010 | 491 | 148.2 |
| 01/12/2010 | 505 | 139.9 |
| 01/01/2011 | 507 | 130 |
| 01/02/2011 | 518 | 119.8 |
| 01/03/2011 | 524 | 110.6 |
| 01/04/2011 | 487 | 123.6 |
| 01/05/2011 | 429 | 183.1 |
| 01/06/2011 | 491 | 170.9 |
| 01/07/2011 | 392 | 246 |
| 01/08/2011 | 330 | 304.6 |
| 01/09/2011 | 330 | 306.1 |
| 01/10/2011 | 279 | 363.6 |
| 01/11/2011 | 239 | 349 |
| 01/12/2011 | 231 | 345.6 |
| 01/01/2012 | 192 | 318.3 |
| 01/02/2012 | 184 | 316.5 |
| 01/03/2012 | 181 | 313.7 |
| 01/04/2012 | 178 | 309.9 |
| 01/05/2012 | 185 | 304.7 |
| 01/06/2012 | 188 | 297 |








