Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 206ème à -0.8pts : Gael PARENT
- 207ème à -0.2pts : Bruno HAMARD
- 208ème avec 323.2pts : Jean-jacques LIVINEC
- 209ème à 1.3pts : Denis TOURNOUD
- 210ème à 2.9pts : Julien MARION
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 204 | 306.7 |
| 01/02/2007 | 194 | 304.4 |
| 01/03/2007 | 184 | 301.2 |
| 01/04/2007 | 143 | 353 |
| 01/05/2007 | 149 | 346.3 |
| 01/06/2007 | 132 | 377.7 |
| 01/07/2007 | 143 | 376.3 |
| 01/08/2007 | 153 | 384.7 |
| 01/09/2007 | 186 | 368.3 |
| 01/10/2007 | 173 | 382.5 |
| 01/11/2007 | 174 | 371.7 |
| 01/12/2007 | 167 | 359.7 |
| 01/01/2008 | 166 | 346.3 |
| 01/02/2008 | 166 | 331.9 |
| 01/03/2008 | 164 | 323.2 |
| 01/04/2008 | 155 | 323.4 |
| 01/05/2008 | 162 | 327.1 |
| 01/06/2008 | 175 | 331.3 |
| 01/07/2008 | 188 | 324.7 |
| 01/08/2008 | 194 | 318.4 |
| 01/09/2008 | 214 | 310.4 |
| 01/10/2008 | 218 | 300.3 |
| 01/11/2008 | 223 | 287.4 |
| 01/12/2008 | 227 | 272.8 |
| 01/01/2009 | 228 | 257.5 |
| 01/02/2009 | 230 | 244.6 |
| 01/03/2009 | 224 | 244.1 |
| 01/04/2009 | 229 | 245.4 |
| 01/05/2009 | 242 | 235.5 |
| 01/06/2009 | 262 | 225.1 |
| 01/07/2009 | 304 | 216.3 |
| 01/08/2009 | 330 | 205.2 |
| 01/09/2009 | 354 | 192.1 |
| 01/10/2009 | 363 | 206.6 |
| 01/11/2009 | 369 | 194.4 |
| 01/12/2009 | 370 | 185.4 |
| 01/01/2010 | 366 | 180.9 |
| 01/02/2010 | 359 | 176.3 |
| 01/03/2010 | 358 | 172.5 |
| 01/04/2010 | 297 | 219.6 |
| 01/05/2010 | 219 | 324.8 |
| 01/06/2010 | 232 | 333.7 |
| 01/07/2010 | 203 | 396.5 |
| 01/08/2010 | 220 | 395.4 |
| 01/09/2010 | 220 | 393.9 |
| 01/10/2010 | 231 | 391.9 |
| 01/11/2010 | 221 | 389 |
| 01/12/2010 | 214 | 389 |
| 01/01/2011 | 206 | 386.1 |
| 01/02/2011 | 210 | 376 |
| 01/03/2011 | 208 | 371 |
| 01/04/2011 | 196 | 371.5 |
| 01/05/2011 | 215 | 379.3 |
| 01/06/2011 | 238 | 368.8 |
| 01/07/2011 | 190 | 422.3 |
| 01/08/2011 | 205 | 422.3 |
| 01/09/2011 | 213 | 422.3 |
| 01/10/2011 | 219 | 422.3 |
| 01/11/2011 | 210 | 381.8 |
| 01/12/2011 | 208 | 368 |
| 01/01/2012 | 201 | 352.9 |
| 01/02/2012 | 204 | 337.6 |
| 01/03/2012 | 208 | 323.2 |









