Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 379ème à -0.7pts : Maxime VARINARD
- 380ème à -0.1pts : Matthieu BORDELONGUE
- 381ème avec 180.6pts : Patrick HADJADJ
- 382ème à 0.2pts : Eddie DAMPIERRE
- 383ème à 1.4pts : Philippe THIERREE
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/09/2007 | 643 | 39.5 |
| 01/10/2007 | 657 | 39.5 |
| 01/11/2007 | 650 | 39.4 |
| 01/12/2007 | 637 | 39.4 |
| 01/01/2008 | 618 | 39.3 |
| 01/02/2008 | 597 | 39.2 |
| 01/03/2008 | 571 | 39.1 |
| 01/04/2008 | 450 | 67.6 |
| 01/05/2008 | 413 | 90.6 |
| 01/06/2008 | 340 | 140.9 |
| 01/07/2008 | 253 | 239.4 |
| 01/08/2008 | 266 | 238.2 |
| 01/09/2008 | 218 | 303.5 |
| 01/10/2008 | 217 | 301.6 |
| 01/11/2008 | 217 | 299.1 |
| 01/12/2008 | 215 | 295.7 |
| 01/01/2009 | 208 | 291.3 |
| 01/02/2009 | 204 | 286 |
| 01/03/2009 | 199 | 284.7 |
| 01/04/2009 | 179 | 323.8 |
| 01/05/2009 | 171 | 340.4 |
| 01/06/2009 | 167 | 368.5 |
| 01/07/2009 | 148 | 413 |
| 01/08/2009 | 161 | 406 |
| 01/09/2009 | 115 | 507.4 |
| 01/10/2009 | 123 | 504.7 |
| 01/11/2009 | 123 | 501.2 |
| 01/12/2009 | 125 | 496.4 |
| 01/01/2010 | 125 | 490.1 |
| 01/02/2010 | 122 | 487.2 |
| 01/03/2010 | 119 | 483.3 |
| 01/04/2010 | 119 | 477.6 |
| 01/05/2010 | 126 | 478.9 |
| 01/06/2010 | 127 | 497.9 |
| 01/07/2010 | 147 | 489.4 |
| 01/08/2010 | 164 | 478.7 |
| 01/09/2010 | 172 | 460.7 |
| 01/10/2010 | 192 | 437 |
| 01/11/2010 | 211 | 406.5 |
| 01/12/2010 | 236 | 372.6 |
| 01/01/2011 | 261 | 331.9 |
| 01/02/2011 | 294 | 290.4 |
| 01/03/2011 | 311 | 265.8 |
| 01/04/2011 | 340 | 229.5 |
| 01/05/2011 | 351 | 236.3 |
| 01/06/2011 | 431 | 207.5 |
| 01/07/2011 | 475 | 186.9 |
| 01/08/2011 | 498 | 186.6 |
| 01/09/2011 | 504 | 186.8 |
| 01/10/2011 | 509 | 186.8 |
| 01/11/2011 | 540 | 137 |
| 01/12/2011 | 425 | 203.9 |
| 01/01/2012 | 413 | 196.3 |
| 01/02/2012 | 394 | 188.4 |
| 01/03/2012 | 381 | 180.6 |









