Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 454ème à -0.8pts : Franck CUENOT
- 455ème à -0.6pts : Alexandre ANSELMET
- 456ème avec 138.1pts : Franck CHEVALIER
- 457ème à 0.2pts : Rodrigue CHER
- 458ème à 0.8pts : Laurent GEOFFRAY
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/08/2009 | 669 | 49.9 |
| 01/09/2009 | 383 | 166.7 |
| 01/10/2009 | 406 | 166.6 |
| 01/11/2009 | 401 | 166.5 |
| 01/12/2009 | 391 | 166 |
| 01/01/2010 | 383 | 165.7 |
| 01/02/2010 | 368 | 165.1 |
| 01/03/2010 | 362 | 164.2 |
| 01/04/2010 | 364 | 163 |
| 01/05/2010 | 373 | 161.6 |
| 01/06/2010 | 420 | 158.7 |
| 01/07/2010 | 472 | 155.4 |
| 01/08/2010 | 491 | 150.3 |
| 01/09/2010 | 507 | 143.4 |
| 01/10/2010 | 534 | 134.8 |
| 01/11/2010 | 539 | 123.4 |
| 01/12/2010 | 564 | 111.7 |
| 01/01/2011 | 581 | 96 |
| 01/02/2011 | 614 | 79.6 |
| 01/03/2011 | 641 | 65.1 |
| 01/04/2011 | 687 | 50.3 |
| 01/05/2011 | 815 | 38 |
| 01/06/2011 | 902 | 27.8 |
| 01/07/2011 | 978 | 19.9 |
| 01/08/2011 | 651 | 107.2 |
| 01/09/2011 | 560 | 153 |
| 01/10/2011 | 566 | 153 |
| 01/11/2011 | 526 | 141.9 |
| 01/12/2011 | 513 | 140.6 |
| 01/01/2012 | 496 | 139.7 |
| 01/02/2012 | 471 | 138.9 |
| 01/03/2012 | 456 | 138.1 |









