Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 192ème à -2.5pts : Laurent-nicolas BERNIER
- 193ème à -2.2pts : Patrice GUIEN
- 194ème avec 337.4pts : Pascal PERRIN
- 195ème à 0.2pts : David RICHAUD
- 196ème à 1.4pts : Patrice GONIN
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 170 | 359.9 |
| 01/02/2007 | 162 | 352.4 |
| 01/03/2007 | 154 | 347 |
| 01/04/2007 | 150 | 339.6 |
| 01/05/2007 | 99 | 449.5 |
| 01/06/2007 | 89 | 494.5 |
| 01/07/2007 | 91 | 487 |
| 01/08/2007 | 105 | 480.9 |
| 01/09/2007 | 116 | 484.5 |
| 01/10/2007 | 124 | 471.7 |
| 01/11/2007 | 118 | 458.6 |
| 01/12/2007 | 115 | 446.9 |
| 01/01/2008 | 111 | 432.4 |
| 01/02/2008 | 109 | 416.3 |
| 01/03/2008 | 110 | 400.3 |
| 01/04/2008 | 114 | 386.7 |
| 01/05/2008 | 90 | 445 |
| 01/06/2008 | 109 | 433.7 |
| 01/07/2008 | 127 | 419.4 |
| 01/08/2008 | 131 | 418.5 |
| 01/09/2008 | 162 | 397.1 |
| 01/10/2008 | 171 | 378 |
| 01/11/2008 | 177 | 359.4 |
| 01/12/2008 | 180 | 345.3 |
| 01/01/2009 | 180 | 332.5 |
| 01/02/2009 | 178 | 323.1 |
| 01/03/2009 | 178 | 316 |
| 01/04/2009 | 187 | 307.1 |
| 01/05/2009 | 199 | 296.6 |
| 01/06/2009 | 165 | 368.9 |
| 01/07/2009 | 183 | 360 |
| 01/08/2009 | 200 | 345.5 |
| 01/09/2009 | 233 | 327.4 |
| 01/10/2009 | 259 | 306.6 |
| 01/11/2009 | 279 | 282.8 |
| 01/12/2009 | 293 | 258.7 |
| 01/01/2010 | 297 | 252.2 |
| 01/02/2010 | 302 | 231.8 |
| 01/03/2010 | 340 | 192.4 |
| 01/04/2010 | 329 | 197.4 |
| 01/05/2010 | 308 | 225.4 |
| 01/06/2010 | 325 | 234.8 |
| 01/07/2010 | 325 | 261.7 |
| 01/08/2010 | 372 | 250.1 |
| 01/09/2010 | 379 | 241.2 |
| 01/10/2010 | 401 | 229.9 |
| 01/11/2010 | 407 | 217 |
| 01/12/2010 | 414 | 206.4 |
| 01/01/2011 | 419 | 193 |
| 01/02/2011 | 420 | 180.6 |
| 01/03/2011 | 419 | 170.4 |
| 01/04/2011 | 427 | 160.4 |
| 01/05/2011 | 339 | 251.3 |
| 01/06/2011 | 301 | 320.3 |
| 01/07/2011 | 267 | 346.3 |
| 01/08/2011 | 238 | 389 |
| 01/09/2011 | 245 | 389 |
| 01/10/2011 | 250 | 389 |
| 01/11/2011 | 223 | 363.1 |
| 01/12/2011 | 222 | 357.6 |
| 01/01/2012 | 203 | 351.2 |
| 01/02/2012 | 199 | 344.3 |
| 01/03/2012 | 194 | 337.4 |









