Classement FPRS du 01/03/2012 :
- 368ème à -1.5pts : Eva HUMEAU
- 369ème à -1.2pts : Jerome SARTHE
- 370ème avec 190.9pts : Eric NOYELLE
- 371ème à 0.2pts : Roland OLLIER
- 372ème à 0.4pts : Didier LE-GUEDARD
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 827 | 4.4 |
| 01/02/2007 | 835 | 3.7 |
| 01/03/2007 | 833 | 3.4 |
| 01/04/2007 | 841 | 3.1 |
| 01/05/2007 | 850 | 2.9 |
| 01/06/2007 | 851 | 2.6 |
| 01/07/2007 | 899 | 2.5 |
| 01/08/2007 | 897 | 2.4 |
| 01/09/2007 | 864 | 5.2 |
| 01/10/2007 | 875 | 5 |
| 01/11/2007 | 863 | 4.8 |
| 01/12/2007 | 851 | 4.6 |
| 01/01/2008 | 840 | 4.3 |
| 01/02/2008 | 836 | 4.1 |
| 01/03/2008 | 832 | 3.9 |
| 01/04/2008 | 833 | 3.6 |
| 01/05/2008 | 529 | 50.2 |
| 01/06/2008 | 588 | 50 |
| 01/07/2008 | 403 | 132.1 |
| 01/08/2008 | 406 | 131.9 |
| 01/09/2008 | 321 | 198.3 |
| 01/10/2008 | 314 | 198.2 |
| 01/11/2008 | 314 | 197.3 |
| 01/12/2008 | 305 | 196.8 |
| 01/01/2009 | 292 | 195.8 |
| 01/02/2009 | 285 | 194.3 |
| 01/03/2009 | 274 | 192.7 |
| 01/04/2009 | 276 | 190.3 |
| 01/05/2009 | 285 | 187.1 |
| 01/06/2009 | 222 | 280.2 |
| 01/07/2009 | 204 | 327.7 |
| 01/08/2009 | 209 | 334.6 |
| 01/09/2009 | 215 | 352.5 |
| 01/10/2009 | 222 | 345.8 |
| 01/11/2009 | 228 | 338.3 |
| 01/12/2009 | 224 | 331 |
| 01/01/2010 | 229 | 322.5 |
| 01/02/2010 | 231 | 313.1 |
| 01/03/2010 | 223 | 307 |
| 01/04/2010 | 216 | 306 |
| 01/05/2010 | 183 | 378.5 |
| 01/06/2010 | 200 | 375.5 |
| 01/07/2010 | 204 | 394.8 |
| 01/08/2010 | 189 | 443 |
| 01/09/2010 | 191 | 434.8 |
| 01/10/2010 | 201 | 425 |
| 01/11/2010 | 198 | 416.8 |
| 01/12/2010 | 197 | 407.7 |
| 01/01/2011 | 199 | 397.5 |
| 01/02/2011 | 194 | 390.1 |
| 01/03/2011 | 194 | 384.5 |
| 01/04/2011 | 190 | 379.4 |
| 01/05/2011 | 207 | 386 |
| 01/06/2011 | 228 | 377 |
| 01/07/2011 | 245 | 364.9 |
| 01/08/2011 | 239 | 388.9 |
| 01/09/2011 | 246 | 388.9 |
| 01/10/2011 | 251 | 388.9 |
| 01/11/2011 | 289 | 303.3 |
| 01/12/2011 | 310 | 274.1 |
| 01/01/2012 | 340 | 243 |
| 01/02/2012 | 358 | 213.3 |
| 01/03/2012 | 370 | 190.9 |









