Classement FPRS du 01/06/2012 :
- à 6.9pts :
- 1027ème avec 6.9pts : David TISSEYRE
- 1028ème à 0.1pts : Mathieu ABRARD
- 1029ème à 0.1pts : Dominique GONIN
| date | place | points |
|---|---|---|
| 01/01/2007 | 616 | 44.5 |
| 01/02/2007 | 595 | 44.2 |
| 01/03/2007 | 570 | 43.8 |
| 01/04/2007 | 574 | 43.1 |
| 01/05/2007 | 588 | 42.1 |
| 01/06/2007 | 585 | 40.7 |
| 01/07/2007 | 523 | 72.7 |
| 01/08/2007 | 533 | 70.3 |
| 01/09/2007 | 477 | 99.7 |
| 01/10/2007 | 366 | 156.7 |
| 01/11/2007 | 362 | 152.3 |
| 01/12/2007 | 362 | 148 |
| 01/01/2008 | 353 | 143.4 |
| 01/02/2008 | 341 | 139.2 |
| 01/03/2008 | 324 | 135.6 |
| 01/04/2008 | 317 | 132.1 |
| 01/05/2008 | 286 | 162.4 |
| 01/06/2008 | 288 | 188.6 |
| 01/07/2008 | 316 | 185.6 |
| 01/08/2008 | 321 | 181.8 |
| 01/09/2008 | 345 | 186.3 |
| 01/10/2008 | 347 | 180.4 |
| 01/11/2008 | 352 | 172.3 |
| 01/12/2008 | 361 | 163.3 |
| 01/01/2009 | 359 | 152.3 |
| 01/02/2009 | 367 | 139.8 |
| 01/03/2009 | 377 | 128.1 |
| 01/04/2009 | 396 | 115.2 |
| 01/05/2009 | 414 | 103 |
| 01/06/2009 | 465 | 91.4 |
| 01/07/2009 | 532 | 80.9 |
| 01/08/2009 | 585 | 70.5 |
| 01/09/2009 | 607 | 63.3 |
| 01/10/2009 | 689 | 54.3 |
| 01/11/2009 | 714 | 45.6 |
| 01/12/2009 | 737 | 37.5 |
| 01/01/2010 | 761 | 30.3 |
| 01/02/2010 | 789 | 24 |
| 01/03/2010 | 808 | 19.1 |
| 01/04/2010 | 837 | 14.8 |
| 01/05/2010 | 822 | 11.5 |
| 01/06/2010 | 998 | 9 |
| 01/07/2010 | 1036 | 7 |
| 01/08/2010 | 1062 | 5.6 |
| 01/09/2010 | 1069 | 4.5 |
| 01/10/2010 | 1084 | 3.7 |
| 01/11/2010 | 1073 | 3.2 |
| 01/12/2010 | 1078 | 2.7 |
| 01/01/2011 | 1076 | 2.2 |
| 01/02/2011 | 1096 | 1.9 |
| 01/03/2011 | 1094 | 1.7 |
| 01/04/2011 | 1129 | 1.2 |
| 01/05/2011 | 1040 | 9.2 |
| 01/06/2011 | 1082 | 8.1 |
| 01/07/2011 | 1097 | 7.8 |
| 01/08/2011 | 1132 | 7.7 |
| 01/09/2011 | 1031 | 7.7 |
| 01/10/2011 | 1147 | 7.7 |
| 01/11/2011 | 1086 | 7.3 |
| 01/12/2011 | 1074 | 7.2 |
| 01/01/2012 | 943 | 7.2 |
| 01/02/2012 | 1057 | 7.1 |
| 01/03/2012 | 1046 | 7.1 |
| 01/04/2012 | 1041 | 7.1 |
| 01/05/2012 | 1044 | 7 |
| 01/06/2012 | 1027 | 6.9 |








