99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 2013-2014 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21
vous pouvez aussi consulter le classement officieux (avec tous les vols)
Vols au decollage d'un des departements 67, 68, 70, 88, 90, Germany
classement de 126 pilotes, basé sur 441 vols. Les 3 meilleurs vols de chaque pilote comptent. maximum 999 vols depuis le meme décollage.
| pilote | nombre de vols et types | vols pour ce classement | points | club | ailes(s) |
1 | Gregory BLONDEAU | 4 : 3 fai, 1 dl2 | fai 236, fai 195, fai 146 | 577.38 | Air Aile Sports Aeriens | cargol Aile inconnue Open |
2 | Jean-christophe FASSEL | 11 : 7 fai, 4 dl2 | fai 155, dl2 149, fai 138 | 441.51 | Thur Vol Libre | Usport 2 |
3 | Benoit PERRIN | 16 : 3 fai, 5 tp, 8 dl2 | fai 147, tp 143, tp 102 | 392.13 | La Bressaude Section Vol Libre | Usport 2 |
4 | FRANCK PERRING | 4 : 1 fai, 3 tp | fai 135, tp 118, tp 96 | 348.7 | Thur Vol Libre | Icepeak 6 |
5 | Nicolas ALLIOT | 7 : 3 fai, 4 dl2 | fai 183, fai 89, dl2 68 | 339.33 | Nancy Vol Libre | Icepeak 6 |
6 | Jerome HULIN | 10 : 3 dl2, 4 fai, 3 tp | dl2 114, fai 113, tp 112 | 338.59 | Asptt Nancy | Mantra R10.2, Enzo 2 |
7 | Mathis RUHL | 7 : 2 fai, 2 dl2, 3 tp | fai 140, fai 102, dl2 82 | 323.13 | Au Gre De L'air, Vendee Free Vol | Trango XC 2 |
8 | Pascal CLERC | 9 : 1 fai, 3 tp, 5 dl2 | fai 130, tp 102, tp 87 | 318.83 | Belfort Vol Libre | Icepeak 5 |
9 | Matthieu HENRY | 11 : 3 tp, 2 fai, 6 dl2 | tp 115, fai 104, fai 86 | 304.86 | Evolution Vol Libre | Delta 2 |
10 | Michel AST | 6 : 1 fai, 3 tp, 2 dl2 | fai 117, tp 94, tp 92 | 302.68 | Belfort Vol Libre | Icepeak 6 |
11 | Stephane BENOIT | 6 : 3 dl2, 1 fai, 2 tp | dl2 140, dl2 83, fai 59 | 282.28 | Voltige | u sport fr, Mantra 4 |
12 | Patrick ROYER | 6 : 2 fai, 4 dl2 | fai 147, fai 73, dl2 61 | 281.11 | Icare Club Deodatien | Mantra 4 |
13 | Francois BICHET | 4 : 2 tp, 1 fai, 1 dl2 | tp 96, fai 93, tp 89 | 278.66 | Decouv'air | Peak 2 |
14 | Vincent PIERRE | 14 : 3 tp, 11 dl2 | tp 110, tp 87, dl2 73 | 268.85 | Evolution Vol Libre | Mantra 4 |
15 | Djordje PROKIC | 2 : 1 fai, 1 dl2 | fai 148, dl2 117 | 265 | Air Aile Sports Aeriens | Mercury Sport |
16 | Marco MENGE | 6 : 2 fai, 2 tp, 2 dl2 | fai 89, tp 87, tp 75 | 251.12 | Les Eperviers Du Treh | mantra 6 |
17 | Stephane MANTEZ | 12 : 4 tp, 5 fai, 3 dl2 | tp 89, tp 77, fai 73 | 239.28 | Les Eperviers Du Treh | Delta 2 |
18 | Etienne COUPEZ | 3 : 1 tp, 1 fai, 1 dl2 | tp 148, fai 59, dl2 31 | 238.75 | Club Alpin - Moselle | Enzo 1, Mantra R11 |
19 | Charles CAZAUX | 1 dl2 | dl2 231 | 231.45 | Ailes Morzinoises | Enzo 2 |
20 | Jean-jacques BADER | 9 : 7 fai, 2 tp | fai 89, fai 66, fai 64 | 219.44 | Florival Air Evasion | Sigma 8 |
21 | Stephane DROUIN | 1 dl2 | dl2 215 | 214.8 | Parapente Club De Haute Tarentaise | Enzo 2 |
22 | David GEGOUT | 15 : 3 fai, 4 tp, 8 dl2 | fai 79, fai 68, tp 64 | 211.61 | Les Counailles | Ucross, Usport 2 |
23 | Alain CAMBRILS | 7 fai | fai 81, fai 67, fai 60 | 208.52 | Florival Air Evasion | Sigma 9, Epsilon 7 |
24 | Stephane POULAIN | 1 dl2 | dl2 208 | 208.11 | Pointe Ardennes Parapente | Icepeak 6 |
25 | Frank TORFS | 4 : 2 fai, 1 tp, 1 dl2 | fai 84, tp 60, fai 57 | 200.99 | Markstein Airways Maw | Usport 2, Usport |
26 | Fabien DOFFIN | 4 : 2 dl2, 1 tp, 1 fai | dl2 85, tp 70, dl2 45 | 199.38 | Nancy Vol Libre | Icepeak 6 |
27 | Laurent MOUNOT | 7 : 3 fai, 4 dl2 | fai 76, fai 60, fai 59 | 194.93 | Les Counailles | Boomerang 6 |
28 | Bastien MENGIN | 9 : 1 fai, 3 dl2, 5 tp | fai 88, dl2 60, dl2 44 | 192.85 | Les Counailles | Sigma 8 |
29 | Cyrille BALLAND | 6 : 3 fai, 3 dl2 | fai 80, fai 74, dl2 39 | 192.24 | Vol O Vent | Rush 3 |
30 | Loic SCHNEIDER | 4 : 3 fai, 1 tp | fai 69, fai 68, fai 52 | 189.11 | Markstein Airways Maw | Artik 3 |
31 | Alan POIROT | 9 : 3 dl2, 4 fai, 2 tp | dl2 68, fai 56, tp 52 | 176.47 | Les Counailles | Aspen 4 |
32 | Arnaud WIEMER | 2 : 1 tp, 1 fai | tp 100, fai 75 | 175.04 | Mosailes Parapente | Icepeak 6 |
33 | Patrick CALLIGARO | 4 : 2 fai, 1 dl2, 1 tp | fai 87, fai 50, dl2 37 | 173.33 | Markstein Airways Maw | Delta 2 |
34 | Claude FREY | 3 : 2 fai, 1 tp | fai 84, fai 58, tp 30 | 171.88 | Thur Vol Libre | Artik 3 |
35 | Julien FONTBONNE | 8 : 3 fai, 4 tp, 1 dl2 | fai 68, tp 59, fai 41 | 167.24 | Mosailes Parapente | SIAM |
36 | Francois GODOT | 3 : 2 tp, 1 fai | tp 63, tp 57, fai 45 | 164.44 | Nancy Vol Libre | Icepeak 6 |
37 | Christian FUHRER | 9 : 4 tp, 3 fai, 2 dl2 | tp 58, fai 54, tp 51 | 163.43 | Markstein Airways Maw | mantra 6 |
38 | Elophe MOUGEL | 4 : 3 fai, 1 dl2 | fai 63, fai 51, fai 49 | 162.97 | Alerions Lorraine Vol Libre | Sigma 9, Sigma 8 |
39 | Alain HOUBRE | 8 : 6 fai, 2 tp | fai 57, fai 54, fai 53 | 162.96 | Markstein Airways Maw | Omega 8 |
40 | Olivier HUMM | 5 : 3 tp, 2 dl2 | tp 61, dl2 59, tp 40 | 159.96 | Air Aile Sports Aeriens | Mistral 7 |
41 | Joaquim GREMY | 7 : 4 dl2, 2 fai, 1 tp | dl2 60, fai 50, dl2 48 | 157.58 | Nancy Vol Libre | Antea 2 |
42 | Flavio FUNIATI | 14 : 6 fai, 4 tp, 4 dl2 | fai 58, tp 51, tp 48 | 157.29 | Markstein Airways Maw | Hook 3, Rush 4 |
43 | Bernard ZIMMERMANN | 3 : 2 fai, 1 dl2 | fai 68, fai 52, dl2 35 | 155.03 | Markstein Airways Maw | Insinia |
44 | F N | 3 : 2 fai, 1 dl2 | fai 87, fai 36, dl2 30 | 153.55 | Ribamb'ailes | Artik 3 |
45 | Frederic CLAUSS | 8 : 4 tp, 4 dl2 | tp 62, dl2 46, tp 45 | 151.99 | Mosailes Parapente | Mentor 3 |
46 | Xavier COLLET | 4 : 3 dl2, 1 fai | dl2 62, fai 56, dl2 31 | 149.57 | Icare Club Deodatien | Sigma 7 |
47 | Claude LE-MELLEC | 1 fai | fai 143 | 143.12 | Wurz'ailes | Icepeak 6 |
48 | Honorin HAMARD | 1 dl2 | dl2 134 | 134.35 | Les Archanges | Icepeak 7 Pro-Model |
49 | DANIEL LARUELLE | 4 fai | fai 54, fai 41, fai 37 | 131.1 | Les Autruches Du Pic De Bure | Omega 8 |
50 | Charles WILHELM | 3 : 2 dl2, 1 tp | dl2 50, dl2 44, tp 31 | 125.3 | Ribamb'ailes, Icare Club Deodatien | Omega 8 |
51 | Daniel SCHMIDT | 1 fai | fai 125 | 125.14 | Ribamb'ailes | Icepeak 7 Pro-Model |
52 | Antoine BERNIER | 4 : 3 dl2, 1 tp | dl2 66, tp 37, dl2 20 | 122.96 | Le Menil Vol Libre | Aspen 3 |
53 | Joris HART | 5 : 1 fai, 4 dl2 | fai 59, dl2 36, dl2 26 | 121.66 | Ribamb'ailes | Mentor 3 |
54 | S A | 2 : 1 dl2, 1 fai | dl2 62, fai 60 | 121.02 | Club Alpin - Moselle | Aspen 4 |
55 | Jacques FOURNIER | 1 dl2 | dl2 121 | 120.6 | Parateam | Enzo 2 |
56 | Yoann PARMENTIER | 4 : 2 fai, 2 dl2 | fai 55, fai 34, dl2 29 | 118.28 | Nancy Vol Libre | Carrera, Usport 2 |
57 | Raphael LAPLACE | 3 : 1 fai, 1 dl2, 1 tp | fai 57, dl2 33, tp 21 | 110.87 | Les Counailles | Nevada, Bi Golden 2 |
58 | Cyrille VALDENAIRE | 3 : 1 fai, 2 dl2 | fai 49, dl2 36, dl2 25 | 110.34 | Nancy Vol Libre | Insinia |
59 | Nicolas LEDUC | 2 : 1 fai, 1 tp | fai 67, tp 41 | 108.35 | Nancy Vol Libre | Artik 3 |
60 | DENIS GINTHER | 2 : 1 tp, 1 fai | tp 74, fai 33 | 106.36 | Markstein Airways Maw | Trango 3 |
61 | Tam LUUTHO | 1 dl2 | dl2 104 | 104.15 | Les Migrateurs | Avax XC2 |
62 | Maxime REMY | 3 : 2 dl2, 1 tp | dl2 46, tp 27, dl2 26 | 98.99 | Les Counailles | Hook 3 |
63 | Laurent GINGLINGER | 5 : 3 tp, 2 fai | tp 36, fai 31, fai 30 | 96.49 | Markstein Airways Maw | Artik 2 |
64 | Patrick MAIRA | 2 : 1 fai, 1 tp | fai 56, tp 39 | 94.78 | Club Alpin - Moselle | Peak 2 |
65 | J M | 1 tp | tp 92 | 92.32 | Ribamb'ailes | Ucross |
66 | Frederic FARON | 4 dl2 | dl2 37, dl2 29, dl2 24 | 89.86 | Les Counailles | Peak 2 |
67 | Marc-antoine VOIRIN | 2 : 1 fai, 1 dl2 | fai 49, dl2 38 | 87.86 | Nancy Vol Libre | Icepeak 6, Mantra 4 |
68 | Alexandre PARISOT | 2 : 1 dl2, 1 fai | dl2 57, fai 29 | 85.77 | Nancy Vol Libre | Mantra 4 |
69 | Pascal VOGT | 3 tp | tp 39, tp 25, tp 22 | 85.5 | Markstein Airways Maw | Sigma 6 |
70 | Christophe FLAMENT | 4 dl2 | dl2 28, dl2 27, dl2 26 | 80.72 | Vol O Vent | Artik 3 |
71 | Philippe LIDY | 2 fai | fai 42, fai 38 | 79.98 | Markstein Airways Maw | Sigma 8 |
72 | Alain HOFFER | 1 tp | tp 76 | 75.93 | Thur Vol Libre | Sigma 9 |
73 | Laurent BERNARD | 3 : 2 tp, 1 fai | tp 30, fai 25, tp 20 | 75.09 | Grand Vol | Hook 3 |
74 | Didier VANWATERLOO | 3 : 1 fai, 1 tp, 1 dl2 | fai 32, tp 23, dl2 17 | 71.93 | Grand Vol | alpha 5 |
75 | Pierre GERARD | 3 tp | tp 34, tp 19, tp 18 | 71.15 | Markstein Airways Maw | Hook 3 |
76 | Jacques STAEBLER | 3 : 1 fai, 1 tp, 1 dl2 | fai 28, tp 23, dl2 18 | 68.86 | Grand Vol | Buzz Z4 |
77 | Thomas GURY | 1 tp | tp 68 | 67.69 | Vol Libre Haut Saonois | Icepeak 7 Pro-Model |
78 | Bernard PABLO | 2 : 1 tp, 1 dl2 | tp 34, dl2 34 | 67.6 | Markstein Airways Maw | Sigma 9 |
79 | Gregori GEREBTZOFF | 1 tp | tp 66 | 66.17 | Markstein Airways Maw | Icepeak 6 |
80 | Yannick WAGNER | 2 : 1 dl2, 1 fai | dl2 35, fai 31 | 65.95 | Grand Vol | air wolf, Bi Golden 2 |
81 | Eric VAXELAIRE | 2 dl2 | dl2 32, dl2 29 | 61.56 | Air Aventure | Sigma 7 |
82 | Remi MONTGINOT | 1 dl2 | dl2 58 | 58.11 | Les Ailes Beaujolaises | Icepeak 7 Pro-Model |
83 | Thierry VIROT | 2 : 1 dl2, 1 tp | dl2 37, tp 21 | 57.79 | Vol O Vent | Artik 3 |
84 | Cyprien FRANCOIS | 2 dl2 | dl2 35, dl2 22 | 56.99 | Nancy Vol Libre | Usport FR, Usport |
85 | Nicolas AUBIN | 2 : 1 fai, 1 tp | fai 33, tp 21 | 54.42 | Les Counailles | Aspen 3 |
86 | Serge HOCKELMANN | 1 tp | tp 54 | 54.3 | Grand Vol | Artik 3 |
87 | Didier TURSIN | 1 dl2 | dl2 54 | 54.24 | Icare Club Deodatien | Delta |
88 | Laurent ROMARY | 1 fai | fai 53 | 53.15 | Icare Club Deodatien | Aspen 4 |
89 | Sebastien HALLER | 2 : 1 fai, 1 tp | fai 30, tp 23 | 52.71 | Grand Vol | Mojo 3 |
90 | Martial ECKERLEN | 1 fai | fai 51 | 51.25 | Club De Vol Libre Du Saleve | Mantra 5 Light Xalps |
91 | Bernard HECKMANN | 1 dl2 | dl2 50 | 49.67 | Grand Vol | Mantra 4 |
92 | Remi ROCHE | 2 dl2 | dl2 29, dl2 20 | 48.88 | Nancy Vol Libre | Aspen 4 |
93 | Jonathan CALLIGARO | 1 fai | fai 47 | 46.7 | Markstein Airways Maw | Delta 2 |
94 | Geoffrey DEVENDEVILLE | 1 tp | tp 45 | 44.72 | Thermiques Verts Du Limousin | golden 4 |
95 | Antoine GIRARD | 1 dl2 | dl2 44 | 44.43 | Les Tichodromes | Mantra R11 |
96 | Julien FRANCAIS | 1 fai | fai 44 | 44.04 | Tassin Parapente | Aspen 4 |
97 | PHILIPPE DELORME | 2 : 1 fai, 1 dl2 | fai 27, dl2 17 | 43.78 | Champagne Vol Libre | Mentor 3 |
98 | Sebastien WALTHER | 2 tp | tp 22, tp 21 | 43.09 | Grand Vol | EMOTION 2 |
99 | Fabrice MERCIER | 2 : 1 tp, 1 dl2 | tp 25, dl2 17 | 41.36 | Les Counailles | Atlas, golden 4 |
100 | Loic MAILLARD | 2 : 1 fai, 1 dl2 | fai 22, dl2 19 | 41.18 | Mosailes Parapente | Jedi |
101 | Frederic BIOJOUT | 1 tp | tp 41 | 40.78 | Club Monedieres Millevache Vol Libre | Usport 2 |
102 | Boris STERN | 1 tp | tp 39 | 38.7 | Markstein Airways Maw | Sprin Evo |
103 | Lucien BAZARD | 1 tp | tp 36 | 36.26 | Les Counailles | Hook 3 |
104 | Guy HERR | 1 fai | fai 36 | 35.55 | Markstein Airways Maw | Nevada |
105 | David PETIT | 1 dl2 | dl2 35 | 35.22 | Le Menil Vol Libre | Addict |
106 | Francois SEVIN | 1 dl2 | dl2 34 | 33.57 | Champagne Vol Libre | Antea 2 |
107 | Thomas WAECKEL | 1 tp | tp 33 | 33.12 | Air Aile Sports Aeriens | Mentor 3 |
108 | L L | 1 fai | fai 33 | 33.09 | Eur En Ciel | Aspen 4 |
109 | Martin CROCHET | 1 dl2 | dl2 33 | 32.79 | Champagne Vol Libre | Spirit 2 |
110 | Jonas SCHODEL | 1 tp | tp 32 | 32.25 | Evolution Vol Libre | Eden 5 |
111 | Gerard GIGANT | 1 dl2 | dl2 32 | 31.7 | Les Counailles | Funky |
112 | Cedric TATY | 2 dl2 | dl2 16, dl2 15 | 30.83 | La Bressaude Section Vol Libre | Alpha 4 |
113 | Maxime KUSTER | 1 tp | tp 30 | 29.93 | Centre Ecole Du Markstein | alpha 5 |
114 | Pascal BAZILE | 1 dl2 | dl2 30 | 29.75 | Les Ailes De Senart | Usport 2 |
115 | Pierre VOLPI | 1 dl2 | dl2 29 | 29.31 | Belfort Vol Libre | Hook 2 |
116 | Jean DE-BRUYKER | 1 tp | tp 28 | 28.02 | Markstein Airways Maw | Volt |
117 | Jean-paul HUMBERT | 1 tp | tp 26 | 26.18 | Markstein Airways Maw | Epsilon 7 |
118 | Eric MAZZICHI | 1 dl2 | dl2 25 | 25.27 | Cime Ale | Omega 6 |
119 | Jean-noel PELTE | 1 fai | fai 23 | 22.98 | La Teste Pyla Vol Libre | Aspen 4 |
119 | Stephane OLLAGNIER | 1 fai | fai 23 | 22.98 | Nancy Vol Libre | Hook 2 |
121 | Francois DERYCKERE | 1 fai | fai 23 | 22.97 | Grand Vol | Hook 3 |
122 | WILLIAM GOEHRY | 1 fai | fai 21 | 20.99 | Mosailes Parapente | Epsilon 7 |
123 | Henri GEIST | 1 tp | tp 21 | 20.84 | Grand Vol | Diamir |
124 | Dominique NELIS | 1 dl2 | dl2 19 | 18.98 | Plein Est Vol Libre | Aspen 3 |
125 | Ludovic MAITRE | 1 dl2 | dl2 16 | 15.85 | Mont Blanc Vol Libre | CHILI 3 |
126 | Xavier LEHMANN-MARTZ | 1 dl2 | dl2 15 | 15.24 | Plein Est Vol Libre | Buzz Z3 |
