Resultats de Olivier MICHIELSEN en 2006
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013licencie n°0024163N compétiteur n°3465 - club LE THERMIQUE FRANCILIEN 13 manches courues en 2006 :
: manche comptant pour
Série A 2006
Partenaires
Team PIDF
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Série A
| date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 juin 06 | Cluses | 461.0 | 16.8 | 55 | 50.4 | |||||
![]() | 1-2 juillet 06 | La Colmiane | m1 | 860.0 | 68.9 | 20 | 64.9 | 2h05mn35s | 31km/h | |
| 30ème au général sur 74 | m2 | 602.0 | 39.7 | 44 | 59.2 | |||||
| 2-3 septembre 06 | Les 2 Alpes | 279.0 | 19.0 | 21 | 10.7 | |||||
![]() | 11 au 17 septembre 06 | Moustiers (CF 2006) | 701.0 | 52.8 | 44 | 38.1 |
Régionales
| date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-23 avril 06 | Sites Parisiens ou Hauts Normands | 29.0 | 0.0 | 999 | 1 | |||||
| 13-14 mai 06 | Quittebeuf | m2 | 1.0 | 0.0 | 999 | |||||
| 27-28 mai 06 | La Colmiane | m1 | 460.0 | 21.4 | 999 | 27.9 |
Haut Niveau 2
| date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 aout 06 | internationales niveau 2 2006 | : Open de Slovenie<=>http://www.klub-krokar.si/slo_open2006/ | 681.0 | 59.8 | 22072006 | Open de Slovenie<=>http://www.klub-krokar.si/slo_open2006/ |
Autres compétitions
| date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 janvier 06 | manches CFD 2006 | Pyrenees | 1000.0 | 72.3 | 1 | 128 | ||||
| Plaine | 1000.0 | 75.3 | 1 | 259.6 | ||||||
| 19 au 25 aout 06 | Coupe de France de Plaine - Normandie | m1 | 2.0 | 0.0 | 37 | 0 | ||||
| 35ème au général sur 38 | m2 | 362.0 | 17.0 | 17 | 15.7 |
: manche comptant pour
Série A 2006Team PIDF
Coupe Federale de distance 2005-2006
- Classement général officiel : 13ème avec 462.60 points
- 1er du club Le Thermique Francilien (463 points, 2 vols)
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
| date | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2006 | Dist libre | 46 | Douelle | Décollage de Dourgne | 128.00 | 128.00 |
| 21/04/2006 | Dist libre | 89 | Saint Martin sur Armençon | Romilly sur seine | 75.00 | 75.00 |
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.










