FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Yann GRISSOT en 2017
2016 | 2017 | 2018 | 2019licencie n°1307697J compétiteur n°7177 - LANS EN L'AIR 2 manches courues en 2017 :
: manche comptant pour
Circuit Sport 2017

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
- classement Circuit Sport 2017 : 56.7 points (329ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 au 16 juillet 17 | Bourg Saint maurice | m2 | 252.4 | 18.6 | 59 | 15.7 | Swift 4 | ![]() | ||
![]() | m3 | 525.7 | 38.3 | 51 | 41.1 | 2h17mn48s | 17.9km/h | Swift 4 | ![]() |

Coupe Federale de distance 2016-2017
- Classement général officiel : 629ème avec 240.78 points
- 5ème du club Lans En L'air (241 points, 7 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2017 | Dist 2 pts | 38 | Bellecombe | Noyarey | 98.33 | 98.33 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
17/07/2017 | triangle FAI | 74 | Le Grand Bornand | Le Bouchet | 55.69 | 77.97 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
28/09/2016 | triangle FAI | 38 | Bellecombe | Autrans | 46.06 | 64.48 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
02/09/2016 | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 49.85 | 59.82 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
30/05/2017 | triangle FAI | 38 | Bellecombe | Lans-en-Vercors | 42.36 | 59.31 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
08/09/2016 | triangle FAI | 38 | Belvédère | Les Blancs | 42.24 | 59.13 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
25/06/2017 | triangle FAI | 74 | Le Grand Bornand | Danay | 31.51 | 44.12 |
![]() ![]() | B![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.