FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Jean-brice GARRIGA en 2018
2015 | 2016 | 2017 | 2018licencie n°0048056J compétiteur n°6381 - CLUB ST HIL'AIR 7 manches courues en 2018 :
: manche comptant pour
Circuit Sport 2018
: manche comptant pour
Alpes du Nord 2018

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
- classement Circuit Sport 2018 : 260.9 points (22ème)
- classement Alpes du Nord 2018 : 260.9 points (14ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-22 avril 18 | Courchevel | m1 | 731.0 | 35.7 | 11 | 42.8 | 1h23mn42s | 30.7km/h | Delta 2 | ![]() |
8ème au général sur 23 | m2 | 652.3 | 33.9 | 8 | 39.6 | 2h33mn01s | 15.5km/h | Delta 2 | ![]() | ||
![]() | 19 au 21 mai 18 | Saint-Hilaire du Touvet OPEN de CHARTREUSE | 839.4 | 59.9 | 14 | 58.5 | 1h49mn55s | 31.9km/h | Delta 2 | ![]() | |
9-10 juin 18 | CHamoux sur Gelon/Combe de Savoie | 1.0 | 0.0 | 42 | Delta 2 | ![]() | |||||
![]() | 16-17 juin 18 | VOL'AIX / Belvedere du Mt Revard Aix les Bains | 746.4 | 56.6 | 11 | 64.1 | 2h30mn36s | 25.5km/h | Delta 2 | ![]() | |
![]() | 30 juin au 1 juillet 18 | La Clusaz | m1 | 758.0 | 54.9 | 14 | 76.5 | 3h19mn15s | 23km/h | Delta 2 | ![]() |
![]() | 12ème au général sur 89 | m2 | 737.6 | 53.8 | 16 | 63.7 | 2h27mn30s | 25.9km/h | Delta 2 | ![]() |


Coupe Federale de distance 2017-2018
- Classement général officiel : 928ème avec 190.49 points
- 47ème du club Club St Hil'air (190 points, 2 vols) : vols du club, classements des pilotes
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2018 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 114.33 | 137.19 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
05/05/2018 | Dist 3 pts | 38 | Serpaton | senepy | 53.33 | 53.30 |
![]() ![]() | C![]() ![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.