FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Stephane BOULENGER en 2019
2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019licencie n°0044868U compétiteur n°4185 -

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Coupe Federale de distance 2018-2019
- Classement général officiel : 11ème avec 428.35 points
- 3ème du club Agy Plane (428 points, 4 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2018 | triangle FAI | 74 | Friloand | Plateau de Passy | 118.56 | 165.98 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
28/09/2018 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 124.99 | 149.98 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
19/09/2018 | triangle | 05 | Col de Granon | Saint-Chaffrey | 93.66 | 112.39 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
04/09/2018 | triangle | 05 | Col de Granon | Col du Granon | 83.25 | 99.90 |
![]() ![]() | D![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.