FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Pawel CHRZASZCZ en 2017
2017 | 2018licencie n°1709104W compétiteur n°7173 - CLUB ST HIL'AIR 3 manches courues en 2017 :
: manche comptant pour
Circuit Sport 2017
: manche comptant pour
Alpes du Nord 2017

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Partenaires
UPside Down, Langloo.com

- classement Circuit Sport 2017 : 196.8 points (127ème)
- classement Alpes du Nord 2017 : 196.8 points (66ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-11 juin 17 | Samoëns | m1 | 970.4 | 67.5 | 3 | 53.8 | 2h10mn13s | 24.8km/h | Zeno | ![]() |
![]() | 6ème au général sur 106 | m2 | 803.7 | 56.6 | 16 | 39 | Zeno | ![]() | |||
![]() | 5-6 aout 17 | Aiguebelette | m1 | 904.5 | 72.9 | 4 | 49.1 | 1h48mn23s | 27.2km/h | Zeno | ![]() |


Coupe Federale de distance 2016-2017
- Classement général officiel : 150ème avec 443.60 points
- 6ème du club Club St Hil'air (444 points, 3 vols) : vols du club, classements des pilotes
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2017 | Dist 2 pts | 73 | Plan de la Boutte | Macot | 195.97 | 195.97 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
17/07/2017 | triangle | 74 | Le Grand Bornand | Le Grand-Bornand | 137.59 | 165.11 |
![]() ![]() | D![]() | |||||
17/06/2017 | Dist 2 pts | 05 | Montgenèvre | Les Thuiles | 82.52 | 82.52 |
![]() ![]() | B![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
UPside Down, Langloo.com
