- Série A
- Régionales
- Alpes du Nord
- Alpes du Sud
- Est Vosges
- Sites Ardennais 2-3 avril
- Mont Poupet 16-17 avril
- La Bresse 23-24 avril
- Vosges WurzAiles 14 au 16 mai
- Chambley 21-22 mai
- Hautes-Vosges 28-29 mai
- Gérardmer - sites vosgiens 18-19 juin
- Ballon d'Alsace 2-3 juillet
- sites vosgiens 27-28 aout
- Sites Ardennais 3-4 septembre
- Vallée de la Thur 10-11 septembre
- Massif Central
- Nouvelle-Calédonie
- Plaine
- Pyrénées
- Baigura - Pays Basque 19-20 mars
- Saint Lary 26 au 28 mars
- Arbas 26 au 28 mars
- Val Louron 16-17 avril
- Foix 16-17 avril
- Luchon 23-24 avril
- Aucun ou Hautacam 30 avril au 1 mai
- Couserans/Moulis 14-15 mai
- Tuchan 21-22 mai
- Douelle 28-29 mai
- Baigura - Pays Basque 11-12 juin
- Vicdessos 25-26 juin
- Accous 17-18 septembre
- Cerdagne 24-25 septembre
- Baigura - Pays Basque 24-25 septembre
- Réunion
- B Access
- Haut Niveau 1
- Vol et Ski
- Voltige
- Autres compétitions
Resultats de Jean-francois MORISOT en 2005
2005 | 2006Régionales
| date | competition | points | place | dist | temps | vitesse | aile | classement permanent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19-20 mars 05 | Baigura - Pays Basque | m1 | 804 | 11 | 31.7 | 1h59mn28s | 15.9km/h | --- | |
| 15ème au général sur 33 | m2 | 173 | 23 | 5.2 | --- | |||||
| 16-17 avril 05 | Foix | 28 | 15 | 0.8 | --- | |||||
| 14-15 mai 05 | Couserans/Moulis | m2 | 99 | 23 | 2.2 | --- | ||||
| 28-29 mai 05 | Douelle | 142 | 26 | 4.3 | --- | |||||
![]() | 11-12 juin 05 | Baigura - Pays Basque | m1 | 281 | 12 | 4.3 | --- | |||
![]() | 19ème au général sur 23 | m2 | 216 | 19 | 4.1 | --- | ||||
![]() | 3-4 septembre 05 | Puy Mary | m1 | 283 | 24 | 16.2 | --- | |||
![]() | 28ème au général sur 49 | m2 | 234 | 40 | 4.4 | --- | ||||
![]() | 24-25 septembre 05 | Baigura - Pays Basque | 508 | 2 | 7.8 | --- |
: manche comptant pour
Régionales 2005
: manche comptant pour
Pyrénées 2005 









