FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Etienne COLIN-MADAN en 2016
2004 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019licencie n°0080940C compétiteur n°4798 - PARATEAM 1 manches courues en 2016 :
: manche comptant pour
Circuit Sport 2016

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
- classement Circuit Sport 2016 : 54.3 points (279ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-3 juillet 16 | Mieussy Sport 2016 | 773.0 | 54.2 | 10 | 40.4 | 1h40mn17s | 24.2km/h | Delta 2 |

Coupe Federale de distance 2015-2016
- Classement général officiel : 138ème avec 433.38 points
- 6ème du club Parateam (433 points, 14 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | St Hil | 136.44 | 163.73 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
28/04/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 114.37 | 137.25 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
29/07/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire apres le boulot | Saint Hilaire syndicat | 110.33 | 132.40 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
03/08/2016 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 87.86 | 123.01 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
19/04/2016 | triangle | 73 | Montlambert | Attero Montlambert | 67.68 | 81.22 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
26/09/2015 | triangle | 38 | Saint hilaire sud | St Hil-Syndicat | 66.46 | 79.75 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
21/03/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 66.32 | 79.58 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
21/09/2015 | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire | 65.83 | 78.99 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
24/06/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire déco sud | St Hil syndicat | 60.74 | 72.89 |
![]() ![]() | C![]() ![]() | |||||
08/08/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire | St Hil | 56.25 | 67.50 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
01/07/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 46.13 | 55.36 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
05/02/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire | St Hil | 25.96 | 31.15 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
19/07/2016 | triangle | 38 | Chamrousse - Aiguille | Saint-Martin-d'Uriage | 20.59 | 24.71 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
08/07/2016 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Meylan bucolique (vache pour une chèvre) | 21.48 | 21.48 |
![]() ![]() | C![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.