Resultats de Vincent BRUYERE en 2012
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013licencie n°0072226F compétiteur n°5017 - club LES CRECERELLES 6 manches courues en 2012 :
: manche comptant pour
Sport 2012
: manche comptant pour
Plaine 2012
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Sport
| date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 au 28 mai 12 | Ventoux pays de Sault | m1 | 679.0 | 28.5 | 23 | 26.3 | |||
![]() | 9ème au général sur 46 | m2 | 708.0 | 43.5 | 6 | 21.5 | ||||
![]() | m3 | 496.0 | 19.6 | 20 | 22.2 | |||||
![]() | 2-3 juin 12 | Annecy | 359.0 | 21.0 | 48 | 22.4 | ||||
![]() | 8-9 septembre 12 | 200 km autour de Paris | m1 | 7.4 | 0.2 | 17 | 0.3 |
Autres compétitions
| date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 janvier au 31 aout 12 | manches CFD 2012 | Alpes Nord | 236.0 | 2.8 | 368 | 59.58km (fai) : 83.42pts |
: manche comptant pour
Sport 2012
: manche comptant pour
Plaine 2012Coupe Federale de distance 2011-2012
- Classement général officiel : 332ème avec 204.19 points
- 2ème du club Les Crecerelles (204.19 points, 7 vols)
| date | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2012 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 59.58 | 83.42 |
| C | ||||||
| 30/05/2012 | Dist 2 pts | 74 | Montmin | fort d'Aiton | 62.83 | 62.83 |
| C | ||||||
| 01/06/2012 | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Villard-Sallet | 57.94 | 57.94 |
| B | ||||||
| 16/08/2012 | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 34.54 | 48.35 |
| C | ||||||
| 04/05/2012 | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Saint pierre en Fauciny | 32.32 | 32.32 |
| C | ||||||
| 14/05/2012 | Dist 2 pts | 73 | Montlambert | Chamoux-sur-Gelon | 31.45 | 31.45 |
| C | ||||||
| 10/05/2012 | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Cusy | 21.79 | 21.79 |
| C | ||||||
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.











