Resultats de Stephane CALVIN en 2012
- classement Elite 2012 : 88.5 points (59ème)
Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 au 28 mai 12 | Coeur de savoie pre-PWC | m1 | 293.0 | 7.1 | 65 | 33.7 | Venus 3 | ![]() | |||
72ème au général sur 101 | m2 | 229.0 | 4.7 | 73 | 26.6 | Venus 3 | ![]() | ||||
![]() | 9 juin 12 | Open du Lac d'Annecy | 537.6 | 44.0 | 57 | 33.7 | Venus 3 | ![]() | |||
![]() | 18 au 23 juin 12 | Pyrenees open Val Louron - pre PWC | m1 | 355.4 | 15.6 | 52 | 61.2 | Venus 3 | ![]() | ||
![]() | 43ème au général sur 83 | m2 | 481.0 | 47.4 | 35 | 20.2 | Venus 3 | ![]() | |||
25 au 30 juin 12 | Millau - Natural Games (CF 2012) | m1 | 724.2 | 53.4 | 71 | 39.5 | 1h22mn39s | 28.7km/h | Venus 3 | ![]() | |
77ème au général sur 120 | m2 | 391.6 | 18.8 | 81 | 75.2 | Venus 3 | ![]() |
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 aout 12 | Megève | 889.9 | 62.6 | 4 | 19.8 | 1h33mn09s | 12.8km/h | Venus 3 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 12 | manches CFD 2012 | Alpes Nord | 320.0 | 7.7 | 175 | 94.18km (tp) : 113.02pts | Venus 3 | ||||
183ème au général sur 540 | Alpes Sud | 108.0 | 2.9 | 298 | 41.42km (tp) : 49.70pts | Venus 3 |

Coupe Federale de distance 2011-2012
- Classement général officiel : 119ème avec 321.61 points
- 1er du club Ailes Morzinoises (322 points, 5 vols) : vols du club, classements des pilotes
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/04/2012 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Officiel moquette | Saint-Vincent-de-Mercuze | 50.02 | 50.02 |
![]() | |||||||
![]() | 02/05/2012 | triangle | 04 | Montdenier | Venascle | 41.42 | 49.70 |
![]() | D ![]() | ||||||
![]() | 29/05/2012 | triangle | 73 | Montlambert | Chamoux-sur-Gelon | 86.74 | 104.09 |
![]() | D ![]() | ||||||
![]() | 26/07/2012 | triangle | 74 | Planpraz | Les Praz-de-Chamonix | 94.18 | 113.02 |
![]() | D ![]() | ||||||
![]() | 24/03/2012 | triangle FAI | 74 | super Morzine | Morzine | 74.65 | 104.50 |
![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.