Resultats de Antoine GIRARD en 2012
2010 | 2011 | 2012 | 2013
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
Coupe Federale de distance 2011-2012
- Classement général officiel : 17ème avec 586.98 points
- 1er du club Les Tichodromes (586.98 points, 77 vols)
| date | type de vol | dept | déco | atterro | kms | points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2012 | triangle | 38 | Moucherotte | Quartier Reynies | 166.62 | 199.94 |
| 20/08/2012 | triangle | 38 | Moucherotte | St Paul de Varces | 165.98 | 199.18 |
| 11/05/2012 | Dist 2 pts | 38 | Moucherotte | Sainte-Hélène-sur-Isère | 187.86 | 187.86 |
| 21/08/2012 | Dist 2 pts | 38 | Moucherotte | Goncelin, grrrrrr maudit voile nuageux! | 181.04 | 181.04 |
| 14/08/2012 | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Les Vernaies - Froges | 164.59 | 164.59 |
| 24/07/2012 | triangle | 26 | Col de la bataille | Col de la Bataille | 121.36 | 145.63 |
| 25/05/2012 | triangle | 26 | Col de la bataille | Bouvante le Haut | 118.67 | 142.40 |
| 19/07/2012 | triangle FAI | 26 | Col de la bataille | Empereur | 92.82 | 129.95 |
| 04/07/2012 | triangle FAI | 26 | col des limouches | Empereur | 89.73 | 125.62 |
| 02/08/2012 | triangle FAI | 26 | Col de la bataille | Empereur | 87.82 | 122.95 |
| 26/07/2012 | triangle FAI | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 81.89 | 114.64 |
| 15/03/2012 | triangle FAI | 26 | Col de la bataille | Léoncel | 79.16 | 110.83 |
| 01/10/2011 | triangle FAI | 26 | Col de la Bataille | Léoncel | 77.31 | 108.24 |
| 03/05/2012 | Dist 2 pts | 38 | Moucherotte | Hameau du Fau | 107.21 | 107.21 |
| 02/09/2011 | triangle FAI | 26 | Col de la Bataille | Léoncel | 60.33 | 84.46 |
| C | ||||||
| 30/09/2011 | triangle | 26 | Col de la bataille | Attero de secours | 67.84 | 81.41 |
| 29/09/2011 | triangle | 26 | Col de la bataille | Friaudon (Combovin) | 66.33 | 79.59 |
| 06/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches | Atterrissage de l'Empereur | 63.81 | 76.58 |
| 17/05/2012 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 63.45 | 76.14 |
| 20/06/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 59.02 | 70.82 |
| 28/09/2011 | Dist 2 pts | 26 | Col de la bataille | Attero de secours | 68.61 | 68.61 |
| 21/06/2012 | triangle | 26 | Col de la bataille | Barbières | 56.01 | 67.21 |
| 16/10/2011 | triangle | 26 | Bataille | Beauregard-Baret | 56.00 | 67.20 |
| 01/05/2012 | triangle | 26 | Col de la bataille | Col des Limouches | 55.53 | 66.64 |
| 06/10/2011 | triangle | 26 | Col de la bataille | Col de la Bataille | 55.06 | 66.07 |
| 20/04/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trallu | Empereur | 53.82 | 64.59 |
| 15/09/2011 | triangle | 26 | Col de la bataille | Barbières | 53.51 | 64.21 |
| C | ||||||
| 26/10/2011 | triangle FAI | 26 | Col de la bataille | Léoncel | 45.20 | 63.27 |
| 06/05/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trallu | col des limouches | 52.51 | 63.01 |
| 14/06/2012 | Dist 2 pts | 26 | Roynac | Saint-Just-de-Claix | 56.69 | 56.69 |
| 19/05/2012 | triangle | 73 | Col de l'Epine | Novalaise | 45.57 | 54.69 |
| 04/08/2012 | triangle FAI | 26 | col des limouches/col de trall | Peyrus | 36.24 | 50.73 |
| 14/07/2012 | Dist 2 pts | 26 | col des limouches | La ruche, restaurant bar miam! | 50.62 | 50.62 |
| 12/11/2011 | triangle | 26 | Col de la bataille | Empereur | 42.16 | 50.59 |
| 25/08/2012 | triangle FAI | 26 | Col des limouches/col de trall | Peyrus | 34.62 | 48.46 |
| 09/04/2012 | Dist 2 pts | 26 | col des limouches | Crest | 48.44 | 48.44 |
| 11/06/2012 | triangle | 26 | col des limouches | Les cares (Combovin) | 40.30 | 48.36 |
| 30/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 38.83 | 46.59 |
| 23/03/2012 | triangle FAI | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 32.86 | 46.00 |
| 06/05/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 36.93 | 44.31 |
| 25/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches | Empereur | 35.42 | 42.50 |
| 30/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trallu | Empereur | 35.21 | 42.25 |
| 22/08/2012 | triangle | 26 | col des limouches | Empereur | 35.09 | 42.11 |
| 22/03/2012 | triangle | 26 | col des limouches | Empereur | 34.46 | 41.35 |
| 27/06/2012 | triangle | 26 | col des limouches | La baume cornilliane | 34.29 | 41.14 |
| 10/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | La Vacherie | 34.15 | 40.98 |
| 25/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 33.90 | 40.68 |
| 09/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches | Les Faucons | 33.09 | 39.71 |
| 09/04/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 32.82 | 39.39 |
| 24/03/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 32.69 | 39.23 |
| 22/04/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | col des limouches/col de trall | 32.27 | 38.73 |
| 22/03/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 31.95 | 38.34 |
| 18/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | col des limouches | 31.33 | 37.59 |
| 23/03/2012 | triangle | 26 | col des limouches | col des limouches/col de trall | 31.30 | 37.56 |
| 03/03/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 30.58 | 36.69 |
| 02/06/2012 | Dist 2 pts | 38 | Col de l'Arc | Seyssins | 33.94 | 33.94 |
| 11/08/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | col des limouches | 26.85 | 32.21 |
| 22/04/2012 | triangle | 26 | col des limouches | ma maison | 26.27 | 31.52 |
| 10/07/2012 | triangle | 26 | col des limouches | Empereur | 22.05 | 26.47 |
| 17/06/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Peyrus | 22.00 | 26.41 |
| 22/10/2011 | triangle | 73 | Le Sire | chapelle st saturnin | 20.98 | 25.17 |
| bi | ||||||
| 01/05/2012 | Dist 2 pts | 26 | col des limouches/col de trallu | Suze | 24.30 | 24.30 |
| 28/05/2012 | triangle FAI | 26 | col du gaudissart deco delta | Aerodrome Saint-Jean-en-Royans | 17.09 | 23.92 |
| 09/04/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | col des limouches/col de trall | 18.98 | 22.77 |
| 09/11/2011 | triangle | 26 | Léoncel | déco de Léoncel | 18.53 | 22.24 |
| 08/07/2012 | Dist 2 pts | 26 | Déco Col de Devès | Aouste-sur-Sye | 22.03 | 22.03 |
| 02/10/2011 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | Empereur | 18.17 | 21.80 |
| 13/11/2011 | Dist 2 pts | 26 | Col de la Bataille | Empereur | 21.73 | 21.73 |
| 31/05/2012 | triangle | 26 | col des limouches/col de trall | col des limouches/col de trall | 17.59 | 21.11 |
| bi | ||||||
| 09/09/2011 | Dist 2 pts | 26 | col des limouches/col de trallu | ma maison | 21.02 | 21.02 |
| C | ||||||
| 17/08/2012 | triangle | 26 | Col de la bataille | col des limouches/col de trall | 17.52 | 21.02 |
| 17/09/2011 | triangle | 26 | Col de la bataille | Léoncel | 17.34 | 20.81 |
| C | ||||||
| 06/09/2011 | triangle | 26 | Col des Limouches | col des limouches/col de trallu | 15.95 | 19.15 |
| C | ||||||
| 11/04/2012 | Dist 2 pts | 26 | col des limouches/col de trall | ma maison | 18.27 | 18.27 |
| 24/06/2012 | Dist 2 pts | 26 | col des limouches | Barcelonne | 15.80 | 15.80 |
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.









