Resultats de Simon MOULIN en 2017
- classement Circuit Elite 2017 : 6.5 points (157ème)
- classement Circuit Sport 2017 : 52.4 points (342ème)
- classement Plaine 2017 : 22.8 points (38ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-2 avril 17 | Coupe de Normandie de Parapente - Étape 2 | 1.0 | 0.0 | 23 | Vega 3 | |||||
![]() | 20-21 mai 17 | 50 km autour d'Evreux | 110.3 | 6.5 | 17 | 3.8 | Vega 3 |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-14 mai 17 | 200 km autour de Paris | 61.3 | 3.1 | 24 | 3 | Vega 3 | ||||
![]() | 3 au 5 juin 17 | Ardenne Open | m1 | 1.0 | 0.0 | 20 | Vega 3 | ![]() | |||
![]() | 23ème au général sur 30 | m2 | 218.6 | 13.3 | 25 | 10.5 | Vega 3 | ![]() | |||
![]() | 14 au 16 juillet 17 | Bourg Saint maurice | m2 | 119.7 | 8.8 | 70 | 6.6 | SIAM | ![]() | ||
![]() | m3 | 370.5 | 27.4 | 58 | 41.1 | 3h26mn36s | 11.9km/h | SIAM | ![]() |



Coupe Federale de distance 2016-2017
- Classement général officiel : 1641ème avec 97.71 points
- 4ème du club Parapente Club Les Gaz'ailes (98 points, 5 vols) : vols du club, classements des pilotes
nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/09/2016 | triangle | 76 | Senneville-sur-Fécamp | Senneville-sur-Fécamp | 18.68 | 22.42 |
![]() | C ![]() | ||||||
![]() | 18/09/2016 | triangle | 76 | Senneville-sur-Fécamp | Plage Fecamp | 30.91 | 37.09 |
![]() | |||||||
![]() | 29/04/2017 | Dist 2 pts | 27 | La Roquette | Quincampoix | 38.20 | 38.20 |
![]() | |||||||
![]() | 14/05/2017 | Dist 2 pts | 14 | Clécy Saint Omer (14) | Leffard | 19.13 | 19.13 |
![]() | |||||||
![]() | 19/08/2017 | triangle FAI | Macédoine | Krusevo | Krusevo officiel | 56.94 | 79.72 |
![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.