FAI Opens in France available for registration
2019-03-16 to 2019-03-16 : Précision d'Atterrissage ::: Crest-Voland Cohennoz
Resultats de Philippe LHUILLIER en 2017
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018licencie n°0807816K compétiteur n°6104 - ENVOL SUD ISERE 10 manches courues en 2017 :
: manche comptant pour
Circuit Sport 2017
: manche comptant pour
Alpes du Nord 2017

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
- classement Circuit Sport 2017 : 273.7 points (39ème)
- classement Alpes du Nord 2017 : 273.7 points (25ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22-23 avril 17 | Allevard / Belledonne | m1 | 763.2 | 51.1 | 19 | 61.3 | 3h19mn29s | 18.4km/h | Delta 2 | ![]() |
![]() | 14ème au général sur 81 | m2 | 859.7 | 58.0 | 11 | 47.4 | 1h31mn16s | 31.1km/h | Delta 2 | ![]() | |
3-4 juin 17 | Saint-Hilaire du Touvet OPEN de CHARTREUSE | 777.4 | 48.6 | 29 | 56.8 | 2h05mn40s | 27.1km/h | Base | ![]() | ||
10-11 juin 17 | Samoëns | m1 | 279.7 | 19.3 | 64 | 17.4 | Base | ![]() | |||
![]() | 34ème au général sur 106 | m2 | 712.8 | 50.6 | 21 | 34.2 | Base | ![]() | |||
![]() | 8-9 juillet 17 | La Clusaz | 745.6 | 54.8 | 21 | 43.4 | 1h46mn51s | 24.4km/h | Delta 3 | ![]() | |
14 au 16 juillet 17 | Bourg Saint maurice | m2 | 434.2 | 32.5 | 25 | 29.5 | Delta 3 | ![]() | |||
m3 | 635.0 | 47.9 | 26 | 41.1 | 1h52mn49s | 21.9km/h | Delta 3 | ![]() | |||
![]() | 5-6 aout 17 | Aiguebelette | m1 | 780.2 | 59.7 | 20 | 49.1 | 2h27mn11s | 20km/h | Delta 3 | ![]() |
37ème au général sur 83 | m2 | 161.1 | 12.4 | 44 | 8.6 | Delta 3 | ![]() |


Coupe Federale de distance 2016-2017
- Classement général officiel : 468ème avec 282.98 points
- 20ème du club Envol Sud Isere (283 points, 23 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2017 | triangle | 38 | Connex - La Peyrouse | la guitare | 105.34 | 126.41 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
09/09/2016 | triangle | 38 | les richards | les richards | 65.33 | 78.39 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
08/04/2017 | Dist 2 pts | 38 | Cabane du col vert | La Flachère | 78.18 | 78.18 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
22/08/2017 | Dist 2 pts | 05 | les richards | la guitare | 76.70 | 76.70 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
21/05/2017 | triangle | 05 | les richards | les richards | 60.93 | 73.12 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
16/03/2017 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 50.27 | 60.32 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
17/08/2017 | triangle | 05 | les richards | les richards | 47.25 | 56.70 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
17/03/2017 | triangle | 38 | Decollage de Laffrey Magic | laffrey | 44.33 | 53.20 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
22/06/2017 | Dist 2 pts | 38 | Connex - La Peyrouse | Les Roussets | 48.45 | 48.45 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
20/03/2017 | triangle FAI | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet, les marceaux | 32.79 | 45.91 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
21/04/2017 | triangle | 38 | Courtet | Attero Courtet | 38.04 | 45.65 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
25/02/2017 | triangle FAI | 05 | Gap Charance, la croupe | Corréo | 30.60 | 42.84 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
02/06/2017 | triangle FAI | 38 | Connex - La Peyrouse | Saint-Jean-de-Vaux | 27.92 | 39.09 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
31/10/2016 | triangle | 38 | Sommet Chatel | Saint-Sébastien | 30.03 | 36.04 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
19/02/2017 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 29.44 | 35.32 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
26/02/2017 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 28.39 | 34.07 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
05/05/2017 | triangle FAI | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 22.94 | 32.12 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
27/07/2017 | triangle | 38 | Decollage de Laffrey | la guitare | 26.33 | 31.60 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
30/05/2017 | triangle | 38 | Saint-Jean-de-Vaux | Saint-Jean-de-Vaux | 25.76 | 30.91 |
![]() ![]() | B![]() | |||||
12/04/2017 | triangle | 38 | Decollage de Laffrey | laffrey | 25.13 | 30.16 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
12/03/2017 | triangle FAI | 38 | Decollage de Laffrey | laffrey | 21.03 | 29.45 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
23/05/2017 | Dist 2 pts | 38 | Chamoux-sur-Gelon | Allevard la digue | 25.52 | 25.52 |
![]() ![]() | C![]() | |||||
15/03/2017 | triangle FAI | 38 | Courtet | Saint-Baudille-et-Pipet | 15.14 | 21.20 |
![]() ![]() | C![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.